Desde el jueves 20 hasta el domingo 23, ocho equipos, entre ellos tres madrileños, lucharán por una plaza de ascenso a Liga Femenina 2. El grupo D de la Fase de Ascenso tendrá como escenario el pabellón Jesús España de Valdemoro y contará con la participación de Las Rozas Village, Olímpico 64 y Distrito Olímpico, los tres conjuntos de la Comunidad de Madrid que han llegado hasta el último escalón después de una competida Liga regular y, en el caso de los dos últimos, de una todavía más reñida Final a Cuatro.
4º jornada:El Olímpico 64 es el único representante madrileño en el grupo A, donde tendrá como rivales al C. B. Capuchinos, el Caja Rural Albacete C.A.B.A. y el Picken Claret U. Valencia. Las chicas de Javier Zamora debutarán el jueves a las 16:30 h. ante el Picken Claret, campeón de la Comunidad Valenciana. El viernes a la misma hora se enfrentarán al Caja Rural de Albacete y cerrarán la primera fase, también a las 16:30 h., ante el C. B. Capuchinos.
El Olímpico 64 es, sin duda, unos de los equipos que acuden en mejor estado de forma a Valdemoro. Terminó la Liga regular con siete victorias consecutivas y en la Final a Cuatro noqueó en el último partido al Piel de Toro Leganés, que jugaba en casa, por un sorprendente 60-84.
En el grupo B están encuadrados los otros dos equipos madrileños, Las Rozas Village y Distrito Olímpico, por lo que sólo uno de ellos, el que pueda terminar como campeón del grupo, tendrá opciones de ascender. Junto a los madrileños, las aragonesas del Stadium Casablanca y el siempre temible Ciudad Ros Casares Valencia. En la primera jornada, el Distrito Olímpico se medirá al Stadium Casablanca (18:30 h.) y Las Rozas Village al Ciudad Ros Casares (20:30 h.); en la segunda, se producirá el derbi madrileño (20:30 h.) mientras que el sábado, en la última jornada de la primera fase, el Distrito Olímpico se las verá con el Ros Casares (18:30 h.) y Las Rozas Village con el Stadium Casablanca (20::30 h.).
José Luis Vicente, técnico de Las Rozas Village, huye de la etiqueta de favorito que le otorga el título de campeón de Madrid porque ‘en estas fases de fin de semana siempre hay sorpresas como vimos en la Final a Cuatro de Madrid donde los dos equipos que partían como favoritos (Leganés y Pozuelo) no se clasificaron. El favorito nunca gana, quizá porque los demás no tienen presión y juegan más sueltos.’ Y es que para el entrenador roceño, ‘las fases finales son más de cabeza y de corazón que de talento. Así lo demostró, por ejemplo, el Olímpico 64 en la Final a Cuatro. Tener un mal día te influye durante toda la competición, así que hay que ir partido a partido’.
José Luis Vicente analiza de forma rápida a sus rivales: ’El Ros Casares es muy complicado, muy incómodo. No es el campeón de la Comunidad Valenciana pero quizá sí el que está en un mejor momento. El Distrito es un equipazo y, además, nos conocemos muy bien. El Stadium Casablanca no partía como favorito en Aragón, pero se ha clasificado y seguro que eso se debe a su carácter’.
Tanto Las Rozas como Distrito Olímpico podrán contar con todas sus jugadoras. Santiago Granados, entrenador del Distrito Olímpico, sabe que el ascenso a LF2 es complicado, pero ‘imposible no hay nada’. Igual que José Luis Vicente recuerda la Final a Cuatro donde ‘nosotros estuvimos dentro, fuera y otra vez dentro’. Aunque considera que el ascenso es ‘factible’, asume que ‘hay equipos más favoritos. Por ejemplo, todas las jugadoras de Las Rozas tienen experiencia en Liga Femenina 2. Es un equipo confeccionado para ascender. Los de fuera son una incógnita, pero tanto Ros Casares como Stadium Casablanca tienen la referencia de equipos en Liga Femenina y en Liga Femenina 2, respectivamente, y eso también influye’.
Ocho equipos para una plaza. Durante el jueves, el viernes y el sábado tendrá lugar la fase de grupos. El domingo, los segundos de cada grupo se enfrentarán por el tercer y el cuarto puesto y los primeros lucharan por esa primera plaza que supone el ascenso a Liga Femenina 2.
Del 20 al 23 de mayo de 2010
Pabellón Jesús España
Calle neptuno, s/n
Valdemoro
Jueves, día 20 de mayo de 2010 - 1ª Jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horarios | PARTIDOS | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | C.B. CAPUCHINOS - CAJA RURAL DE ALBACETE C.A.B.A. | 68 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | OLIMPICO 64 - PICKEN CLARET U. VALENCIA | 71 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | DISTRITO OLIMPICO - STADIUM CASABLANCA | 32 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | CIUDAD ROS CASARES VALENCIA - LAS ROZAS VILLAGE | 35 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viernes, día 21 de mayo de 2010 - 2ª Jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horarios | PARTIDOS | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | C.B. CAPUCHINOS - PICKEN CLARET U. VALENCIA | 56 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | CAJA RURAL DE ALBACETE C.A.B.A. - OLIMPICO 64 | 51 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | STADIUM CASABLANCA - CIUDAD ROS CASARES VALENCIA | 32 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | DISTRITO OLIMPICO - LAS ROZAS VILLAGE | 51 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado, día 22 de Mayo de 2010 - 3ª Jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horarios | PARTIDOS | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | P. CLARET U. VALENCIA - CAJA R. DE ALBACETE C.A.B.A. | 64 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | OLIMPICO 64 - C.B. CAPUCHINOS | 64 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | CIUDAD ROS CASARES VALENCIA - DISTRITO OLIMPICO | 46 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | LAS ROZAS VILLAGE - STADIUM CASABLANCA | 67 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones de la Primera Fase
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo, día 23 de Mayo de 2010 - Finales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | C. R. ALBACETE C.A.B.A - ROS CASARES V. | 66 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | C.B. CAPUCHINOS - LAS ROZAS VILLAGE | 41 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS ROZAS VILLAGE, asciende a Liga Femenina 2 Crónica de la Última Jornada |