Estas son las plantillas del Canarias Basketball Academy, el Baloncesto Ciudad Real, el Pozuelo CB y el Alcorcón Basket, los equipos que competirán por dos plazas de ascenso a la Liga EBA entre el viernes 6 de junio y el domingo 8 en el pabellón Antela Parada de Alcobendas.
CANARIAS BASKETBALL ACADEMY | |||
---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE |
ALTURA
|
PUESTO
|
5 | SIMON KRASCOVIC | 1,90 | BASE |
6 | PABLO MARTÍN | 1,78 | BASE |
7 | KINESELEY OBIEKWE | 1,95 | ALERO |
8 | ADRIÁN CARRIÓN | 1,79 | BASE/ESCOLTA |
9 | DAVID RUIZ | 1,80 | ESCOLTA |
10 | JAN SVANDRLIK | 2,02 | ALERO |
15 | ISSA THIAM | 2,05 | ALERO |
23 | VLADIMIR BRODZIANSKY | 2,09 | ALA-PÍVOT |
32 | CARLOS GARCÍA | 2,08 | PÍVOT |
33 | LÁZARO M. GONZÁLEZ | 1,91 | BASE/ESCOLTA |
34 | JULIUS JANICEK | 2,08 | PÍVOT |
35 | YANKUBA SIMA | 2,09 | PÍVOT |
ENTRENADOR: | CARLOS VELASCO | ||
ENTRENADOR: | JOSÉ M. CARRIÓN | ||
DELEGADO: | ADRIÁN A. HERNÁNDEZ | ||
BALONCESTO CIUDAD REAL | |||
---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE |
ALTURA
|
PUESTO
|
4 | ALBERTO ALMODÓVAR | 1,97 | ALA-PÍVOT |
5 | JOSÉ M. BACHILLER | 1,75 | ESCOLTA |
6 | JOSÉ J. CABELLO | 1,93 | PÍVOT |
7 | DAVID DE LA RUBIA | 1,87 | BASE |
8 | EDUARDO M. JULIÁ | 1,85 | BASE |
9 | DAVID ROPERO | 1,95 | ALERO |
10 | JOSÉ M. LÓPEZ | 1,99 | PÍVOT |
11 | FRANCISCO INIESTA | 1,90 | ESCOLTA |
12 | DAVID NARANJO | 1,95 | ALERO |
13 | FRANCISCO J. RAMOS | 1,98 | PÍVOT |
15 | FRANCISCO J. BERMEJO | 1,96 | ALA-PÍVOT |
ENTRENADOR: | CARLOS R. RIVAS | ||
DELEGADO: | ANTONIO J. DEL VALLE | ||
PREPARADOR FÍSICO: | JUAN MEDINA | ||
Pozuelo CB | |||
---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE |
ALTURA
|
PUESTO
|
4 | JAVIER VICENTE | 1,93 | ALERO |
5 | JORGE GONZÁLEZ HDEZ. | 1,86 | ESCOLTA |
6 | VÍCTOR CHUAN | 1,88 | ESCOLTA |
7 | VÍCTOR ARNÁIZ | 1,93 | BASE |
8 | FERNANDO PÉREZ | 1,98 | PÍVOT |
9 | TOMAS GONZÁLEZ | 1,75 | BASE |
10 | ANDRÉS BEDATE | 1,91 | BASE |
11 | ZYGIMANTAS SABONIS | 1,99 | PÍVOT |
12 | SANTIAGO ESTRADA | 1,91 | ALA-PÍVOT |
14 | RAFAEL CASTRO | 2,05 | PÍVOT |
15 | JORGE GONZÁLEZ GLEZ. | 1,93 | ALERO |
16 | HÉCTOR DOMÍNGUEZ | 2,07 | PÍVOT |
ENTRENADOR: | IGNACIO REFOYO | ||
DELEGADO: | CARLOS MORÍN | ||
DELEGADO: | MARIO RODRÍGUEZ | ||
DELEGADO: | RAMIRO POZUELO | ||
|
ALCORCÓN BASKET | |||
---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE |
ALTURA
|
PUESTO
|
4 | RAFAEL DE LA MORENA | 1,88 | ESCOLTA |
5 | JUAN PÉREZ | 1,90 | ESCOLTA |
6 | SERGIO GARCÍA-MORATO | 1,88 | BASE |
7 | SERGIO HEREDERO | 1,97 | PÍVOT |
8 | ALFONSO ALONSO | 1,98 | PÍVOT |
9 | IVÁN BREÑOSA | 1,99 | PÍVOT |
10 | GREGORIO SANTANO | 1,89 | ALERO |
11 | DAVID DE LA HORRA | 1,78 | BASE |
12 | GONZALO SÁNCHEZ | 1,87 | ALERO |
13 | ENRIQUE MIRANDA | 1,94 | ALERO |
15 | TOMÁS SANZ | 1,89 | BASE |
16 | ALBERTO MARTÍN | 1,97 | PÍVOT |
ENTRENADOR: | ROBERTO FERNÁNDEZ | ||
DELEGADO: | DANIEL RODRÍGUEZ | ||
DELEGADA: | Mª PILAR GARCÍA | ||
DELEGADO: | JAVIER GARCÍA | ||