Estas son las plantillas de los equipos que disputarán entre los días 21 y 24 de mayo de 2015 la Fase de Ascenso a Liga Femenina 2 en el pabellón del Real Canoe (C/ Pez Volador, 30, Madrid). Dentro del Grupo A tendremos a los equipos Picken Claret, Soliss CB UCA, Pozuelo C.B. y UPCT Basket Cartagena, mientras que en el Grupo B competirán el Bodybell Arganda, el CB Almozara A, el Valencia Basket y el Olímpico 64 Colegio Santa Gema. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán el domingo por una plaza de ascenso.
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Picken Claret | Bodybell Arganda |
Soliss CB UCA | CB Almozara A |
Pozuelo CB | Valencia Basket |
UPCT Basket Cartagena | Olímpico 64 Colegio Santa Gema |
Picken Claret - 1º Comunidad Valenciana y Región de Murcia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
4 | MARTA RABASSA MANZANO | 1,78 | ALERO | ||||||||||||||
7 | MARTA NAVARRO QUINTANA | 1,89 | PÍVOT | ||||||||||||||
9 | MARÍA GONZÁLEZ ALBALADEJO | 1,69 | BASE | ||||||||||||||
10 | MARÍA PÉREZ MASÍA | 1,69 | BASE | ||||||||||||||
11 | SILVIA COLLADO BAEZA | 1,80 | PÍVOT | ||||||||||||||
13 | CARLA DÍAZ POLO | 1,82 | PÍVOT | ||||||||||||||
14 | LAURA NAVARRO LLOPIS | 1,67 | ALERO | ||||||||||||||
15 | GLORIA M. ARGENTE GARRIDO | 1,79 | ALERO | ||||||||||||||
16 | YASMINE CABO BENEDITO | 1,65 | BASE | ||||||||||||||
17 | SONIA CRUZ RUIZ | 1,69 | BASE | ||||||||||||||
23 | LAURA MARRERO GARCÍA | 1,67 | ALERO | ||||||||||||||
25 | TAMARA ROMERO RUEDA | 1,78 | PÍVOT | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Soliss CB UCA - 1º Castilla-La Mancha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||
5 | ANA MARÍN YESTE | 1,80 | BASE | ||||||
6 | ESTÍBALIZ FDEZ.-TEJERO ROPERO | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||
8 | MONTSE HERREROS NIETO | 1,75 | ESCOLTA | ||||||
9 | ALBA OCHOA | 1,74 | ALERO | ||||||
10 | CRISTINA ROMERO NOHALES | 1,80 | PÍVOT | ||||||
11 | MARÍA DOLORES PICAZO CÁNOVAS | 1,66 | ESCOLTA | ||||||
12 | ALMUDENA CAMACHO | 1,73 | ALERO | ||||||
14 | IRENE TEJADA ANDÚJAR | 1,65 | BASE | ||||||
15 | SUSANA QUIJADA GARCÍA | 1,68 | BASE | ||||||
17 | MOLLY ELISABETH MURRAY | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||
18 | MARINA CABRERA FELIU | 1,78 | PÍVOT | ||||||
20 | GUADALUPE NAVARRO MORENO | 1,77 | ESCOLTA | ||||||
|
|||||||||
|
Pozuelo C.B. - 2º Madrid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||
4
|
CECILIA SOLÍS URDIALES |
1,69
|
ESCOLTA
|
||||||||||
5
|
LAURA MARTÍNEZ OJEDA |
1,78
|
ALERO
|
||||||||||
6
|
INÉS MARURI PÉREZ |
1,69
|
ESCOLTA
|
||||||||||
7
|
MARTA ALONSO GARCÍA-MAURIÑO |
1,80
|
PÍVOT
|
||||||||||
8
|
SOFÍA GAOS DE TERESA |
1,80
|
PÍVOT
|
||||||||||
9
|
ÁFRICA GARCÍA BRAVO |
1,80
|
ALA-PÍVOT
|
||||||||||
10
|
MONICA HERRANZ DE ANTONIO |
1,75
|
BASE
|
||||||||||
11
|
BELÉN GÓMEZ CIFUENTES |
1,67
|
BASE
|
||||||||||
13
|
IRENE SANZ MARTÍNEZ |
1,67
|
BASE
|
||||||||||
17
|
BEATRIZ ALONSO GARCÍA-MAURIÑO |
1,80
|
PÍVOT
|
||||||||||
44
|
MACARENA ROLDÁN GARCÍA |
1,78
|
ALERO
|
||||||||||
79
|
RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ |
1,70
|
ALERO
|
||||||||||
|
|||||||||||||
UPCT Basket Cartagena - 3º Comunidad Valenciana y Región de Murcia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||
4 | NURIA ALBALADEJO SERÓN | BASE | |||||
5 | MARÍA D. MESEGUER | ESCOLTA | |||||
6 | PAULA GARCÍA CAMPOS | ALERO | |||||
7 | MARTA SANZ MAZÓN | BASE | |||||
8 | ANA MARÍA JUAN CONESA | ESCOLTA | |||||
9 | RUTH MARÍN FUENTES | ALA-PÍVOT | |||||
10 | LAURA MOYA SERRANO | ALA-PÍVOT | |||||
11 | ANDREA C. GARCÍA HILLA | BASE | |||||
12 | ALBA HERNÁNDEZ ALONSO | ALA-PÍVOT | |||||
15 | REBECA GARCÍA SORIANO | ALERO | |||||
16 | CARIDAD SÁNCHEZ AGUIRRE | ALA-PÍVOT | |||||
20 | MARÍA TERESA TORRES CÁNOVAS | BASE | |||||
|
|||||||
|
Bodybell Arganda - 1º Madrid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||
4 | CRISTINA CÁRDENAS HERRERO | 1,66 | ALERO | ||||||||||
5 | ESTÍBALIZ SÁNCHEZ SAN ANDRÉS | 1,72 | ALERO | ||||||||||
6 | ALICIA ALONSO PÉREZ | 1,74 | ALERO | ||||||||||
7 | LAURA PINTO CABRERA | 1,70 | BASE | ||||||||||
8 | MARÍA RICHANTE MARTÍNEZ | 1,68 | BASE | ||||||||||
9 | ANDREA SARRIÁ PÉREZ | 1,81 | PÍVOT | ||||||||||
10 | MARINA FDEZ.-PACHECO HERNÁNDEZ | 1,90 | PÍVOT | ||||||||||
11 | MARISA PÉREZ PÉREZ | 1,78 | ALERO | ||||||||||
13 | LIBERTAD BREZO HERRERO | 1,80 | ALERO | ||||||||||
14 | ESPERANZA TOBA GARCÍA | 1,78 | ALERO | ||||||||||
15 | INÉS MARTÍNEZ PAN | 1,85 | PÍVOT | ||||||||||
17 | IRENE SEMPERE GARCÍA | 1,87 | PÍVOT | ||||||||||
|
|||||||||||||
CB Almozara A - 1º Aragón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||
4 | HENAR FERNÁNDEZ AZNAR | ALERO | |||||||
5 | CELIA AÑO MAYAYO | PÍVOT | |||||||
6 | SARA LÓPEZ MUNUERA | ALERO | |||||||
7 | NOELIA TABANERA JIMÉNEZ | BASE | |||||||
8 | SARAY GARCÉS ALBA | PÍVOT | |||||||
10 | Mª TERESA MARTÍNEZ BELENCHÓN | BASE | |||||||
11 | EVA LACORT BELTRÁN | ALERO | |||||||
13 | MARÍA SOLER MUÑOZ | PÍVOT | |||||||
14 | ANA HERNANDO MAZÓN | PÍVOT | |||||||
15 | ESTER CARRASCOSA OSUNA | ALERO | |||||||
16 | PAULA EJARQUE PASCUAL | ALERO | |||||||
|
|||||||||
|
Valencia Basket - 2º Comunidad Valenciana y Región de Murcia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||
4 | IRENE SOTO DÍAZ | 1,78 | ALERO | ||||||||
5 | BEGOÑA PALLARDÓ OYARZÁBAL | 1,72 | BASE | ||||||||
6 | LAURA DOMINGO GALINDO | 1,77 | ALA-PÍVOT | ||||||||
7 | SARA SAIZ VALERO | 1,69 | ALERO | ||||||||
8 | VIRGINIA SÁEZ MORENO | 1,74 | ALERO | ||||||||
9 | Mª ÁNGELES MUÑOZ | 1,80 | ALERO | ||||||||
10 | ESTHER DÍAZ MARCO | 1,71 | BASE | ||||||||
11 | MARIA DOMÉNECH MARTÍNEZ | 1,74 | ALERO | ||||||||
12 | REBECA COTANO DE JUAN | 1,84 | PÍVOT | ||||||||
13 | MARTA CAMARASA JOVANI | 1,88 | PÍVOT | ||||||||
15 | CRISTINA CLAVER AROCAS | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||
44 | SABINA CARLI DEL PINO | 1,70 | ALERO | ||||||||
|
|||||||||||
|
Olímpico 64 Colegio Santa Gema - 3º Madrid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||
4
|
ANA ROSA ARTECHE LÓPEZ |
1,73
|
BASE
|
||||||||||
5
|
PATRICIA RICO MONTES |
1,78
|
PÍVOT
|
||||||||||
7
|
CARMEN ARTECHE LÓPEZ |
1,78
|
ALA-PÍVOT
|
||||||||||
8
|
SARA GINÉS FERNÁNDEZ |
1,70
|
BASE
|
||||||||||
9
|
YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO |
1,78
|
PÍVOT
|
||||||||||
10
|
LAURA IZQUIERDO COBOS |
1,78
|
ALERO
|
||||||||||
11
|
ESTHER MOLINERO FERNÁNDEZ |
1,66
|
BASE
|
||||||||||
13
|
CRISTINA NÚÑEZ ORTIZ |
1,62
|
ESCOLTA
|
||||||||||
14
|
NEREA SOUTO RAMOS |
1,82
|
PÍVOT
|
||||||||||
15
|
IRENE SAN ROMÁN FLORES |
1,79
|
ALERO
|
||||||||||
17
|
BEATRIZ PARADA OTTE |
1,77
|
ESCOLTA
|
||||||||||
21
|
MANUELA PALOMARES VALIENTE |
1,70
|
ESCOLTA
|
||||||||||
25
|
BLANCA CIVIETA BERMEJO |
1,72
|
ESCOLTA
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|