FINAL
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR SUÁREZ MALDONADO | ||||||||
4 | JUAN DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | ||||||||
5 | MIGUEL MORALO DUEÑAS | ||||||||
6 | MATEO BARBA BONILLA | ||||||||
7 | IAGO COBOS ORTOLA | ||||||||
8 | YAGO MARTÍN PULIDO | ||||||||
10 | ADAM JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | ||||||||
12 | RUBÉN GÓMEZ MEDINA | ||||||||
20 | MARCOS MARTÍN RIBEIRO | ||||||||
21 | MARIO ESPAÑA LOZANO | ||||||||
22 | DIEGO PÉREZ HERNÁNDEZ | ||||||||
23 | ENZO GÓMEZ ALONSO | ||||||||
24 | ADRIÁN GARCÍA MARTÍN | ||||||||
27 | LEO CASTAÑO LÓPEZ | ||||||||
30 | JORGE ESCUDERO FRAILE | ||||||||
|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HUGO CONDE SERRANO | ||||||||
7 | JULIAN MENA FERNÁNDEZ-CANILLAS | ||||||||
8 | YAGO NAVARRO MOROS | ||||||||
10 | SAMUEL ALONSO MERCADO | ||||||||
11 | JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ | ||||||||
12 | DIEGO SALAS PALACIOS | ||||||||
16 | JON GÁLVEZ ALFONSO | ||||||||
19 | PABLO GIMÉNEZ GONZÁLEZ | ||||||||
20 | JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ PARDO | ||||||||
22 | MARTÍN RODELGO JIMÉNEZ | ||||||||
23 | ADRIÁN MATEOS SÁNCHEZ | ||||||||
67 | EROS MANUEL GUARDADO ARENAS | ||||||||
88 | ALEX CUESTA CANALES | ||||||||
99 | ALEJANDRO AÑEZ GALLO | ||||||||
|
TERCER Y CUARTO PUESTO
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ABDOULAYE OURY DIALLO BATISTA | 1,42 | BASE | ||||||||
7 | LUCAS BLANCO ARCEO | 1,38 | BASE | ||||||||
10 | PABLO MARTÍN HOYAS | 1,36 | BASE | ||||||||
11 | DIEGO MUELAS PÉREZ | 1,33 | BASE | ||||||||
12 | ENZO GONZÁLEZ GARCÍA | 1,34 | BASE | ||||||||
14 | HUGO CURI RUIZ | 1,41 | BASE | ||||||||
15 | JUAN DORADO RODRÍGUEZ | 1,44 | BASE | ||||||||
28 | JORGE SUÁREZ ALGORA | 1,35 | BASE | ||||||||
47 | JAVIER PÉREZ ROJO | 1,30 | BASE | ||||||||
|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GONZALO CARMONA SÁNCHEZ | ||||||||
6 | JUAN ALEIXANDRE CATENA | ||||||||
9 | ALEJANDRO PÉREZ NIÑO | ||||||||
10 | LEO ARROYO VÁZQUEZ | ||||||||
11 | MARCOS VAL LÓPEZ | ||||||||
15 | GONZALO HERRANZ ALMARZA | ||||||||
17 | MAURO CASTRO LÓPEZ | ||||||||
28 | IZAN PERAL FAYOS | ||||||||
76 | HUGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ | ||||||||
|