El pabellón Europa de Leganés acoge este sábado 2 de junio el Día del Mini, con todas las finales de las categorías de minibasket. En esta ocasión, la Federación de Baloncesto de Madrid organiza el Día del Mini en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés, el CB Leganés y Marco Aldany, patrocinador principal de una jornada que volverá a convertirse en una auténtica fiesta del baloncesto dentro y fuera del pabellón. Además de las finales de benjamín y alevín (con entregas de trofeos por la mañana y por la tarde), las pistas exteriores estarán abiertas todo el día para disputar un torneo 3x3 de minibasket abierto a todo el que quiera participar. Sigue el Día del Mini en twitter @FBMadrid #DiaMiniFBM. Noticia actualizada con todos los resultados
Dosier Benjamín / Dosier Alevín
Presentación oficial / Partidos en vivo (NBN23)
Entregas de trofeos: Benjamín / Alevín
Galerías de fotos: Benjamín / Alevín
Sábado 2 de junio de 2018
Pabellón Europa
Avenida de Alemania, 2
Leganés
Alevín Masculino Segundo Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
20:00 | CHESTERFIELD CENTRE LAS ROZAS - MOVISTAR ESTUDIANTES PINONE | 61 - 91 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
16:00 | ALCORCÓN BASKET A - HM HOSPITALES TORRELODONES NEGRO | 72 - 83 |
Alevín Femenino Segundo Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
20:00 | RIVAS PARQUE SURESTE - MOVISTAR ESTUDIANTES MARIANA | 12 - 63 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
18:00 | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ - FUNDAL ALCOBENDAS NARANJA | 60 - 61 |
Alevín Masculino Primer Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
18:00 | FUNDAL ALCOBENDAS - CAMPUS HERNANGÓMEZ ROZAS A | 67 - 64 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
16:00 | UROS DE RIVAS INNOSSENCE.COM - RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA MORADO | 82 -77 |
Alevín Femenino Primer Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
18:00 | RIVAS PARQUE SURESTE - RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA | 50 - 48 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
16:00 | CAMPUS HERNANGÓMEZ LAS ROZAS - DISTRITO OLÍMPICO | 65 - 50 |
Benjamín Masculino Segundo Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
13:00 | CAMPUS HERNANGÓMEZ ROZAS A - FUNDAL ALCOBENDAS | 88 - 42 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
9:00 | BRAINS MORALEJA - BRAINS | 78 - 81 |
Benjamín Femenino Segundo Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
13:00 | TRES CANTOS - RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA | 37 - 59 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
9:00 | HM HOSPITALES TORRELODONES - ARROYOMOLINOS CB | 55 - 61 |
Benjamín Masculino Primer Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
11:00 | FUNDAL ALCOBENDAS AZUL - CAMPUS HERNANGÓMEZ ROZAS A | 60 - 58 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
9:00 | ALCORCÓN BASKET - RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA | 70 - 49 |
Benjamín Femenino Primer Año | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
11:00 | SEVERO TORREJÓN - TRES CANTOS | 35 - 48 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
11:00 | RIVAS PARQUE SURESTE - COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 09 | 32 - 39 |
Categoría | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
---|---|---|---|---|
Alevín Masculino
Segundo año |
MOVISTAR ESTUDIANTES PINONE | CHESTERFIELD CENTRE LAS ROZAS | HM HOSPITALES TORRELODONES NEGRO | ALCORCÓN BASKET A |
Alevín Femenino
Segundo año |
MOVISTAR ESTUDIANTES MARIANA | RIVAS PARQUE SURESTE | FUNDAL ALCOBENDAS NARANJA | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ |
Alevín Masculino
Primer año |
FUNDAL ALCOBENDAS | CAMPUS HERNANGÓMEZ LAS ROZAS | UROS DE RIVAS INNOSSENCE.COM | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA MORADO |
Alevín Femenino
Primer año |
RIVAS PARQUE SURESTE | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA | CAMPUS HERNANGÓMEZ LAS ROZAS | DISTRITO OLÍMPICO |
Benjamín Masculino
Segundo año |
CAMPUS HERNANGÓMEZ ROZAS A | FUNDAL ALCOBENDAS | BRAINS | BRAINS MORALEJA |
Benjamín Femenino
Segundo año |
RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA | TRES CANTOS | ARROYOMOLINOS CB | HM HOSPITALES TORRELODONES |
Benjamín Masculino
Primer año |
FUNDAL ALCOBENDAS AZUL | CAMPUS HERNANGÓMEZ ROZAS A | ALCORCÓN BASKET | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA |
Benjamín Femenino
Primer año |
TRES CANTOS | SEVERO TORREJÓN | COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 09 | RIVAS PARQUE SURESTE |
{loadmodule mod_custom,Banner Mitad Pagina}