Estas son las plantillas de los equipos que dispuatrán las Finales del I Torneo Intercolegios Federados de categoría Alevín que disputarán los colegios de Aristos Getafe y Brains M. en categoría Masculino y Brains y Agustiniano en categoría Femenino, conoce también a sus componentes.
COLEGIO AGUSTINIANO | ||||
---|---|---|---|---|
DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | ALTURA | PUESTO | |
4 | GADEA RODRIGUEZ | |||
5 | LUCIA GUTIERREZ | |||
6 | PAULA DURANTE | |||
7 | CRISTINA DELGADO | |||
9 | NIEVES CALDEVILLA | |||
10 | BELEN OJANGUREN | |||
11 | ANA JIMÉNEZ | |||
12 | CRISTINA BOSCH | |||
13 | CAROLINA HERNANDO | |||
14 | SARA ALONSO | |||
17 | NATACHA GARCÍA | |||
18 | AMPARO PONS | |||
19 | ANA GIMENO | |||
20 | ALBA PALOMAR | |||
ENTRENADOR: | MARCOS FORONDA | |||
ENTR. AYUDANTE: | SARA FONSECA |
COLEGIO BRAINS | ||||
---|---|---|---|---|
DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | ALTURA | PUESTO | |
4 | Cisneros Mora, Raquel | |||
5 | Malpartida Gallardo, María | |||
6 | De la Huerta, Marta | |||
7 | Hernández, Laura | |||
8 | Cano Cortés, Claudia | |||
9 | Gadea Arcos, Carmen | |||
10 | Sanz Perdiguero, Elena | |||
11 | Conde, Inés | |||
12 | García Cortés , Celia | |||
13 | Parra, Paula | |||
14 | Montilla, María | |||
15 | Morgado Jiménez, María | |||
16 | Ruiz Jiménez, Paula | |||
17 | Arroyo Rivas, Silvia | |||
18 | Alonso, Belén | |||
19 | Ramos Goicoechea, Silvia | |||
20 | Montero, Esther | |||
21 | Montero, Silvia | |||
22 | Calvo, Belén | |||
23 | Gay, Alicia | |||
24 | Alonso, Alicia | |||
25 | Herrera. Malena | |||
26 | Sanz, Irene | |||
27 | Lafuente, Mar | |||
28 | Otero, Laura | |||
29 | García, Chantal | |||
| ||||
ENTRENADOR: | Carretero Celada, José María | |||
ENTR. AYUDANTE: | Castañeda Domínguez, Javier | |||
ENTR. AYUDANTE: | Torralba Vasco, Rafael |
COLEGIO ARISTOS GETAFE | ||||
---|---|---|---|---|
DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | ALTURA | PUESTO | |
5 |
MARIO MONDEJAR FERNANDEZ | |||
6 |
MATTHYSS MOINET DE ANDREA | |||
7 |
JAIME FERNANDEZ TORRES | |||
8 |
PABLO ORDOÑO ARIAS | |||
9 |
VICTOR BARBA PASTOR | |||
10 |
CARLOS MAJADAS CARMONA | |||
12 |
ALVARO TEBAR CALO | |||
13 |
DAVID BELILLAS NUÑEZ | |||
14 |
FRANCISCO JIMENEZ MONTEIRO | |||
| ||||
ENTRENADOR: | RUBEN ARNAY ARROGANTE | |||
ENTR. AYUDANTE: | JUAN CARLOS SUAREZ |
COLEGIO BRAINS M. | ||||
---|---|---|---|---|
DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | ALTURA | PUESTO | |
4 | Diego Rico | |||
5 | Miguel Ángel Rivera | |||
6 | Diego Álvarez | |||
7 | Pablo Cela | |||
8 | Álvaro Adarve | |||
10 | Alejandro Redondo | |||
11 | Jesús Uceda | |||
12 | Alejandro Ríos | |||
14 | Pedro González | |||
15 | Javier Luque | |||
16 | Javier Merino | |||
17 | Pablo Lázaro | |||
18 | Humberto González | |||
19 | Alberto Arevalo | |||
20 | Nicolás González | |||
21 | Miguel Gil | |||
22 | Pablo Gómez | |||
PRIMER ENTRENADOR: | Antonio García | |||
SEGUNDO ENTRENADOR: | Ignacio Carrión |