Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2014, la Federación de Baloncesto de Madrid reúne de nuevo las finales de Cadete e Infantil Federado en una sola jornada, el Día del Federado, que tendrá lugar el domingo 7 de junio en el polideportivo Juan de La Cierva de Getafe (Avda. Don Juan de Borbón s/n). En total se jugarán doce partidos, seis por la mañana y seis por la tarde, diez de ellos en el pabellón Juan de la Cierva y dos en el aledaño Felipe Reyes. Puedes consultar los horarios en esta noticia, que se actualizará durante la jornada con los marcadores finales y las clasificaciones.
Domingo, 7 de junio de 2015
Polideportivo Juan de La Cierva
Avda. Don Juan de Borbón, s/n
Getafe
Cadete Masculino - 1ª División | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
20:00 | SAN VIATOR B - PATROCINIO SAN JOSÉ NEGRO | 34 - 52 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
19:00 | LA PAZ C.D. 99 A - JUVENTUD HENARES A* | 77 - 48 |
*En el pabellón Felipe Reyes
Cadete Masculino - 2ª División | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
18:00 | BRAINS B - MOVISTAR ESTUDIANTES F | 44 - 47 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
16:00 | TAJAMAR BLANCO - LA TORRE IES ROSA CHACEL | 65 - 59 |
Cadete Masculino - 3ª División | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
13:30 | CALDEIRO A - RICOPIA FUNBAL ALCALÁ A | 64 - 59 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
13:30 | LA PAZ C.D. 99 B - MADRID VILLA DE VALLECAS | 43 - 48 |
Cadete Femenino - 1ª División | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
20:00 | COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA - POZUELO C.B. C | - |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
17:00 | SAN JOSE DEL PARQUE - CB GETAFE 99* | 50 - 42 |
*En el pabellón Felipe Reyes
Cadete Femenino - 2ª División | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
18:00 | LA DEHESA C.D.M. - OLÍMPICO ALCOBENDAS | 31 - 51 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
16:00 | FUENTELARREYNA - C.D.V. | 24 - 33 |
Infantil Masculino - 1ª División | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
11:30 | FUNDAL ALCOBENDAS C - ALCORCON BASKET C | 60 - 39 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
9:30 | MORATALAZ C.B. A - CB GETAFE AMARILLO | 61 - 52 |
Infantil Femenino | ||
---|---|---|
Hora | FINAL | Resultado |
11:30 | MONTESSORI - MENESIANO | 44 - 55 |
Hora | Puestos 3º y 4º | Resultado |
9:30 | ADC BOADILLA - ARROYOMOLINOS C.B. | 50 - 58 |
Categoría | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
---|---|---|---|---|
Cadete Masculino
1ª División |
PATROCINIO SAN JOSÉ NEGRO | SAN VIATOR B | LA PAZ CD 99 A | JUVENTUD HENARES A |
Cadete Masculino
2ª División |
MOVISTAR ESTUDIANTES F | BRAINS B | TAJAMAR BLANCO | LA TORRE IES ROSA CHACEL |
Cadete Masculino
3ª División |
CALDEIRO A | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ A |
MADRID VILLA DE VALLECAS |
LA PAZ CD 99 B |
Cadete Femenino
1ª División |
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA | POZUELO CB C | SAN JOSÉ DEL PARQUE | CB GETAFE 99 |
Cadete Femenino
2ª División |
OLÍMPICO ALCOBENDAS | LA DEHESA CDM | CDV | FUENTELARREYNA |
Infantil Masculino
1ª División |
FUNDAL ALCOBENDAS C | ALCORCÓN BASKET C | MORATALAZ | CB GETAFE AMARILLO |
Infantil
Femenino |
MENESIANO | MONTESSORI | ARROYOMOLINOS CB | ADC BOADILLA |