Cinco campeones más se coronarán este fin de semana, los de Júnior Federado. Las cinco divisiones, tres masculinas y dos femeninas, celebrarán sus finales por el oro y el bronce a doble partido entre el viernes 4 y el domingo 6. Una final ya ha comenzado, la de 2ª División femenina, con victoria del Madrid Villa de Vallecas sobre el Buen Consejo en la ida. Queda la vuelta. No hay encuentros de desempate y, en caso de reparto de victorias, decide la diferencia de puntos. Esta noticia se actualizará con los resultados y las clasificaciones finales.
Las finales de este fin de semana son el broche de oro a una categoría que ha contado en la temporada 2017/18 con 192 equipos participantes, 129 en las divisiones masculinas (3 más que la temporada pasada) y 63 en las femeninas (15 más).
Junior Masculino Federado - 1ª División | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Pabellón | FINAL | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 19:00 h. | Juan de Austria | RICOPIA FUNBAL ALCALÁ A - PATROCINIO SAN JOSÉ | 61 - 63 | ||||||||||||
Domingo 6, 20:00 h. | Díaz Miguel | PATROCINIO SAN JOSÉ - RICOPIA FUNBAL ALCALÁ A | 60 - 49 | ||||||||||||
Fecha/Hora | Pabellón | PUESTOS 3º Y 4º | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 16:30 h. | El Torreón | ARROYOMOLINOS AZUL - SANTA MARÍA DEL PILAR A | 72 - 76 | ||||||||||||
Domingo 6, 9:30 h. | Sta. María del Pilar | SANTA MARÍA DEL PILAR A - ARROYOMOLINOS AZUL | 84 - 77 | ||||||||||||
|
Junior Masculino Federado - 2ª División | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Lugar | FINAL | Resultados | ||||||||||||
Viernes 4, 20:30 h. | Francisco Fdez. Ochoa | DISTRITO CARABANCHEL A - TORREJÓN BASKETBALL B | 46 - 64 | ||||||||||||
Domingo 6, 19:30 h. | Javi Limones | TORREJÓN BASKETBALL B - DISTRITO CARABANCHEL A | 65 - 58 | ||||||||||||
Fecha y hora | Lugar | PUESTOS 3º Y 4º | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 17:45 h. | Colegio El Prado | COLEGIO EL PRADO - BODYBELL ARGANDA | 50 - 61 | ||||||||||||
Domingo 6, 16:30 h. | Virgen del Carmen | BODYBELL ARGANDA - COLEGIO EL PRADO | 44 - 44 | ||||||||||||
|
Junior Masculino Federado - 3ª División | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Lugar | FINAL | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 16:30 h. | La Estación | BALONCESTO NAVALCARNERO - CREF ¡HOLA! | 56 - 61 | ||||||||||||
Domingo 6, 13:00 h. | Colegio Los Olmos | CREF ¡HOLA! - BALONCESTO NAVALCARNERO | 0 - 20 | ||||||||||||
Fecha y hora | Lugar | PUESTOS 3º Y 4º | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 16:30 h. | Pol. Torrelodones | HM HOSPITALES TORRELODONES C - SAN VIATOR B | 55 - 57 | ||||||||||||
Domingo 6, 12:00 h. | Pepe Domaica | SAN VIATOR B - HM HOSPITALES TORRELODONES C | 49 - 56 | ||||||||||||
|
{loadmodule mod_custom,Publicidad en Artículos}
Junior Femenino Federado - 1ª DIVISIÓN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Lugar | FINAL | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 13:00 h. | Colegio Menesiano | MENESIANO AZUL - OLÍMPICO ALCOBENDAS | 44 - 30 | ||||||||||||
Domingo 6, 12:10 h. | Amaya Valdemoro | OLÍMPICO ALCOBENDAS - MENESIANO AZUL | 38 - 32 | ||||||||||||
Fecha y hora | Lugar | PUESTOS 3º Y 4º | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 11:15 h. | Liceo Francés | NOVUM ENERGY LICEO FRANCÉS B - HALCONES ARROYOFRESNO | 54 - 61 | ||||||||||||
Domingo 6, 10:45 h. | La Salle Sagrado Corazón | HALCONES ARROYOFRESNO - NOVUM ENERGY LICEO FRANCÉS B | 59 - 49 | ||||||||||||
|
Junior FEMENINO Federado - 2ª División | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | Lugar | FINAL | Resultados | ||||||||||||
Domingo 27, 20:00 h. | Colegio Buen Consejo | BUEN CONSEJO 00 - MADRID VILLA DE VALLECAS AZUL | 30 - 43 | ||||||||||||
Domingo 6, 19:00 h. | Cerro Almodóvar | MADRID VILLA DE VALLECAS AZUL - BUEN CONSEJO 00 | 51 - 63 | ||||||||||||
Fecha y hora | Lugar | PUESTOS 3º Y 4º | Resultados | ||||||||||||
Sábado 5, 13:00 h. | Pol. Boadilla del Monte | ADC BOADILLA VERDE - INSTITUTO VERITAS | 20 - 55 | ||||||||||||
Domingo 6, 13:00 h. | Instituto Veritas | INSTITUTO VERITAS - ADC BOADILLA VERDE | 52 - 36 | ||||||||||||
|
{loadmodule mod_custom,Publicidad en Artículos}