DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MÁXIMO GARCÍA-PLATA | 1,91 | ALERO | ||||||||||
5 | ADRIANS ANDIJS | 1,93 | BASE | ||||||||||
6 | KYLLIAN CHARLES MICHEE | 1,85 | BASE | ||||||||||
7 | GILDAS GIMÉNEZ | 1,99 | ALERO | ||||||||||
8 | FABIAN KAYSER | 2,02 | ALERO | ||||||||||
10 | DECLAN DURU | 2,00 | ALERO | ||||||||||
11 | ANDREJ BJELIC | 1,91 | ALERO | ||||||||||
12 | IGNACIO CAMPOY | 1,99 | ALERO | ||||||||||
14 | ILIA FROLOV | 2,09 | PÍVOT | ||||||||||
15 | EL HADJI SIDI MAKHTAR GUEYE | 2,07 | PÍVOT | ||||||||||
16 | GUNARS GRINVALDS | 1,99 | ALERO | ||||||||||
18 | AMADOU B. TRAORE | 2,02 | PÍVOT | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBERTO BLANCO BARAZAR | 2,01 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
5 | MANUEL ANTONIO GARCÍA LÓPEZ | 1,84 | BASE | ||||||||||||
10 | JORGE VAQUERO PASCUAL | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||||||
11 | JAYDEN ANIKE CHINOSO | 1,95 | ALERO | ||||||||||||
13 | MARCOS MONTES LLANEZA | 1,97 | ALERO | ||||||||||||
14 | NOUHOU MAHAMANE MAIGA | 1,98 | ALERO | ||||||||||||
17 | JOOST OSKAR DALGAARD-DUUS | 1,96 | ALERO | ||||||||||||
19 | GABRIEL FATA ALCARAZ | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||||
21 | BRUNO SOLANO LUZ COELHO | 2,01 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
24 | ANDY HUELVES GARCÍA | 1,90 | BASE | ||||||||||||
27 | SAMUEL NDAYIZEYE GASHAHO | 2,02 | PÍVOT | ||||||||||||
34 | RODRIGO CHOITHRAMANI BLANCO | 1,99 | PÍVOT | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAILE APARICIO RODRÍGUEZ | 1,87 | ESCOLTA | ||||||||||||
2 | ELYJAH REBETEZ | 1,94 | ESCOLTA | ||||||||||||
3 | SERGIO CORRALES FUENTES | 1,79 | BASE | ||||||||||||
4 | DOMINIQUE FISHER PORMAR | 1,84 | BASE | ||||||||||||
5 | JUAN CARLOS LAPASTORA | 1,98 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
6 | CRISTIAN BILLY TIENO ASIMINOAEI | 2,01 | PÍVOT | ||||||||||||
7 | IVÁN SANTAMARÍA MACHUCA | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||||
8 | ISSA KAMATE | 2,05 | PÍVOT | ||||||||||||
9 | ANDRÉS AMÓN BYSTROVA | 2,09 | PÍVOT | ||||||||||||
10 | JUAN BATLLE BERNARDOS | 1,96 | ALERO | ||||||||||||
13 | IGNACIO RUPÉREZ NÚÑEZ-MORGADES | 1,96 | ESCOLTA | ||||||||||||
14 | SIMON GRADIN | 2,07 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
22 | DANIEL CARABALLO ROPERO | 1,93 | ALERO | ||||||||||||
24 | JOSÉ MARÍA LUJÁN MARCOS | 1,87 | ALERO | ||||||||||||
55 | JORGE GONZÁLEZ GÓMEZ | 1,92 | ALERO | ||||||||||||
74 | JORGE ALONSO HERNÁNDEZ | 2,02 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | HUGO ALONSO MARTÍNEZ | 1,85 | BASE | ||||||||||||
1 | JOHN RODOLIS ESTRELLA MATOS | 1,87 | ESCOLTA | ||||||||||||
2 | FRANCIS THOMAS CHÁVEZ | 1,79 | BASE | ||||||||||||
11 | NIKO BOCH | 2,02 | ALERO | ||||||||||||
13 | NIKOLA NIKOLAE CHAPKANOV | 1,93 | BASE | ||||||||||||
50 | SKAGE SPERNES EIDHOLM | 2,04 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
72 | VÍCTOR SALINERO BALSERA | 1,90 | ALERO | ||||||||||||
82 | DAVID KASHECHKIN | 1,87 | ESCOLTA | ||||||||||||
85 | IKER SAN JOSÉ GARCÍA | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||||
90 | DARÍO DENJALIC | 2,03 | ESCOLTA | ||||||||||||
91 | ROBERTS ROTCENKOVS | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
99 | GIORGI KILASONIA | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||
![]() |