DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SANAE AGUNE | 1,67 | ALERO | ||||||||||
4 | SARA OKEKE | 1,93 | PÍVOT | ||||||||||
7 | ÁFRICA HERNÁNDEZ | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||
12 | MARTINA KREISLER | 1,69 | BASE | ||||||||||
14 | WORTHY ODION | 1,80 | ESCOLTA | ||||||||||
15 | ADRIANA DÍAZ | 1,86 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
16 | ELENA GARCÍA | 1,75 | BASE | ||||||||||
17 | PATRICIA GISMERA | 1,75 | ALERO | ||||||||||
18 | ADA TORIBIO | 1,65 | BASE | ||||||||||
23 | NAHIA FERNÁNDEZ | 1,80 | ALERO | ||||||||||
28 | CARLA GARCÍA | 1,77 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
88 | PAULA SEVILLA | 1,83 | PÍVOT | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SONIA GÓMEZ | 1,66 | BASE | ||||||||||
4 | MIREYA SANZ | 1,76 | ESCOLTA | ||||||||||
7 | JULIA MARCHENA | 1,71 | ESCOLTA | ||||||||||
9 | ANA BLANCO | 1,74 | ALERO | ||||||||||
10 | CARMEN SÁNCHEZ-RAMOS | 1,73 | ALERO | ||||||||||
12 | ADRIANA GARCÍA | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
13 | BEATRIZ PÉREZ | 1,66 | BASE | ||||||||||
15 | ALEJANDRA ALONSO | 1,75 | ALERO | ||||||||||
16 | MARIYA IVANOVA | 1,93 | PÍVOT | ||||||||||
17 | PILAR ECHANDI | 1,74 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
19 | ISABEL YENES | 1,82 | ALERO | ||||||||||
22 | EMMA DIBARBOURE (lesionada) | - | - | ||||||||||
23 | NURIA AUSAVERRI | 1,82 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
32 | OLIVIA ÁLVAREZ | 1,73 | BASE | ||||||||||
75 | MARTINA ÁLVAREZ | 1,71 | ESCOLTA | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINA ALONSO PARDO | 1,83 | ALERO | ||||||||
4 | REBECA RUANO ARROYO | 1,81 | BASE | ||||||||
5 | JULIA SANZ BONET | 1,69 | ESCOLTA | ||||||||
7 | CARLOTA CASO MARTÍN | 1,78 | ALERO | ||||||||
8 | VALERIA DE LA FUENTE ARCALA | 1,84 | PÍVOT | ||||||||
9 | ITZIAR SERRANO POZAS | 1,72 | BASE | ||||||||
10 | MARÍA RODRÍGUEZ ESPARZA | 1,74 | ESCOLTA | ||||||||
11 | MATILDA SANZ VALVERDE-GRIMALDI | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||
16 | MARÍA GALÁN PANIAGUA | 1,73 | BASE | ||||||||
19 | SUR LOZANO MENA | 1,83 | ALERO | ||||||||
23 | YAIZA SORIANO BALAGUER | 1,84 | ALERO | ||||||||
34 | ASSINTAN DIARRISO | 1,80 | ALERO | ||||||||
37 | MÍRIAM PAREDES PÉREZ | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA MASEDO ARECES | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||||
2 | VERA SERRANO GUTIÉRREZ | 1,62 | ESCOLTA | ||||||||||||
4 | CARLA SÁNCHEZ DEL MOLINO | 1,92 | PÍVOT | ||||||||||||
7 | CARLA ALEMANY DOMÍNGUEZ | 1,83 | PÍVOT | ||||||||||||
10 | PAULA DÍAZ PADILLA | 1,68 | ALERO | ||||||||||||
11 | ALEJANDRA GARCÍA MORRONDO | 1,86 | PÍVOT | ||||||||||||
12 | ADRIANA REYES JIMÉNEZ | 1,78 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
14 | MARÍA SIMARRO GARCÍA | 1,70 | BASE | ||||||||||||
15 | PAULA ILLANA GARCÍA | 1,71 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
16 | EDURNE PABLO PACHECO | 1,76 | ALERO | ||||||||||||
18 | LUCÍA PAGE SANTOS | 1,61 | ALERO | ||||||||||||
19 | INÉS GARCÍA LEÓN | 1,61 | BASE | ||||||||||||
21 | JIMENA CACHÓN DELGADO | 1,72 | ALERO | ||||||||||||
22 | CANDELA RODRÍGUEZ PÉREZ | 1,72 | BASE | ||||||||||||
28 | ALMA GONZÁLEZ LÓPEZ | 1,80 | PÍVOT | ||||||||||||
67 | IRENE FERNÁNDEZ BLASCO | 1,65 | BASE | ||||||||||||
79 | CARMEN ANDRINO SÁEZ | 1,68 | ALERO | ||||||||||||
![]() |