DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MAHAMADOU LANDOURE | 2,10 | PÍVOT | ||||||||||
5 | RAFAEL CORTA SÁNCHEZ | 2,03 | ALERO | ||||||||||
6 | ANIEL FEVRY | 1,83 | BASE | ||||||||||
7 | ADRIÁN ARREDONDO ROBLES | 1,92 | ALERO | ||||||||||
8 | AARON ONA EMBO | 1,80 | BASE | ||||||||||
9 | VADIM VORONTSOV | 1,86 | ESCOLTA | ||||||||||
10 | OMER KUTLUAY | 1,87 | BASE | ||||||||||
11 | TONI GARMA | 1,88 | ALERO | ||||||||||
12 | AITOR CAÑIZARES TABANERA | 1,90 | ALERO | ||||||||||
13 | ANDREJ FANTIC | 1,95 | ALERO | ||||||||||
14 | AIMAR VINUESA RIVERO | 1,89 | ALERO | ||||||||||
15 | PABLO MERA SECO | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||
16 | IKPONWOSA MARVIS VÍCTOR | 2,01 | ALERO | ||||||||||
17 | RHYS ROBINSON | 1,95 | ESCOLTA | ||||||||||
18 | OUSMANE DIARRA | 2,08 | PÍVOT | ||||||||||
19 | JAIME ROMÁN VIVEROS | 1,80 | BASE | ||||||||||
20 | OSA HADI | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KELVIN OBIORA OKAFOR | 2,05 | PÍVOT | ||||||||||||
17 | SOUMALIA KEITA SALIF | 2,12 | PÍVOT | ||||||||||||
35 | EUGENIO HERNANZ MARTÍNEZ | 1,95 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
51 | FRANCISCO JAVIER ALHAMBRA ENTERO | 1,94 | BASE | ||||||||||||
54 | GONZALO DE BONROSTRO GALLEGO | 2,01 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
55 | HÉCTOR RUIZ ROBLES | 1,97 | ALERO | ||||||||||||
57 | ILHAN DAVID NGAMUNGUELA MUNA | 1,93 | ESCOLTA | ||||||||||||
62 | LUIS MANUEL PAYAS GONZÁLEZ | 1,96 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
66 | CARLOS CAÑIZARES HERNÁNDEZ | 1,80 | ESCOLTA | ||||||||||||
74 | MATIJA LUKIC | 2,01 | ALERO | ||||||||||||
81 | IVÁN MOYANO GARCÍA | 1,80 | ESCOLTA | ||||||||||||
92 | ARTURO BLANCO ARGIBAY FUENTES | 1,92 | BASE | ||||||||||||
99 | MAMADOU JEAN BAGAYOKO | 2,04 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO MUÑOZ GARCÍA | 1,88 | ALERO | ||||||||||||
3 | JORGE NIEBLA GARCÍA | 1,93 | ESCOLTA | ||||||||||||
5 | NOAM ISAAC NAKACHE | 1,85 | BASE | ||||||||||||
9 | NICOLÁS ROSA CAMPOS | 1,96 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
10 | LEO VRBAN RIVERA | 1,98 | ALERO | ||||||||||||
14 | JORGE DOMINGO SOLER | 1,71 | BASE | ||||||||||||
18 | LUIS MORENO HIDALGO | 1,86 | ESCOLTA | ||||||||||||
21 | MIGUEL JIMÉNEZ VILLAPLANA | 2,01 | PÍVOT | ||||||||||||
23 | IVÁN CHAMERO CASTELLANOS | 1,73 | BASE | ||||||||||||
28 | OSCAR ERALACHU BORHA | 1,87 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
30 | JAIME GÓMEZ GONZÁLEZ | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||||||
31 | LAZAR MILICIC | 1,98 | ESCOLTA | ||||||||||||
34 | EMMANUEL OKEKE CHIBUIKE | 2,02 | PÍVOT | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JORGE MÁS GARCÍA | 1,87 | BASE | ||||||||||||
1 | NOAH JOSHUA DAMIEN | 1,89 | ESCOLTA | ||||||||||||
2 | CARLOS ÁLVAREZ MONTEJO | 1,88 | ALERO | ||||||||||||
3 | DANIEL LÓPEZ PRECIADO | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||||||
7 | LUCAS WILLIAM TROELS-SMITH | 1,98 | ALERO | ||||||||||||
10 | RAÚL PRIEGO SANZ | 1,90 | ALERO | ||||||||||||
11 | IVÁN POLO PUEYO | 180 | BASE | ||||||||||||
12 | PABLO PÉREZ LUQUE | 1,91 | ALERO | ||||||||||||
14 | DANIEL IGNACIO VILLALBA GÓMEZ | 1,97 | ALERO | ||||||||||||
15 | ADRIÁN VALBAS MUÑOZ | 1,90 | ALERO | ||||||||||||
17 | VIVIEN IMBAM BEKER | 1,94 | ESCOLTA | ||||||||||||
19 | PABLO LOZANO MARTÍN | 1,80 | BASE | ||||||||||||
20 | AMILCAR SEBASTIÁN LIZARAZO BOGGADY | 1,74 | BASE | ||||||||||||
21 | OUSMANE SANOGO | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||||
32 | SEKOU COULIBALY | 2,02 | PÍVOT | ||||||||||||
35 | ANDRÉS CRESPO PÉREZ | 1,86 | ESCOLTA | ||||||||||||
45 | DJIBRIL DIOP | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||
![]() |