Acta digital de todos los partidos en SWISH
DPTO. DE COMUNICACIÓN FBM
Foto: Óscar Ribas
SEMIFINALES | ||||
---|---|---|---|---|
Ida | Pabellón | Resultados | ||
Sábado, 10:00 h. | Pepe Domaica | SAN VIATOR | SAN AGUSTÍN MADRID | 64 - 89 |
Sábado, 13:00 h. | Vicente del Bosque | ESCUELA BARRIO DEL PILAR | UROS DE RIVAS | 64 - 61 |
Vuelta | Resultados | |||
Domingo, 12:00 h. | San Agustín | SAN AGUSTÍN MADRID | SAN VIATOR | 70 - 71 |
Domingo, 20:00 h. | Los Almendros | UROS DE RIVAS | ESCUELA BARRIO DEL PILAR | 59 - 64 |
SEMIFINALES | ||||
---|---|---|---|---|
Ida | Pabellón | Resultados | ||
Sábado, 13:15 h. | Juan Antonio Samaranch | COLMENAR VIEJO | VILLAVICIOSA DE ODÓN | 58 - 52 |
Sábado, 19:00 h. | Centro Integrado Arganzuela | BASKET HOLOS SALESIANOS CARABANCHEL | CORAZONISTAS | 42 - 59 |
Vuelta | Resultados | |||
Domingo, 12:30 h. | Corazonistas | CORAZONISTAS | BASKET HOLOS SALESIANOS CARABANCHEL | 49 - 31 |
Domingo, 19:00 h. | Chema Martínez | VILLAVICIOSA DE ODÓN | COLMENAR VIEJO | 55 - 35 |
SEMIFINALES | ||||
---|---|---|---|---|
Ida | Pabellón | Resultados | ||
Domingo 4 | Parque Henares | SPARTAN SF CDE | FUENTELARREYNA | 70 - 69 |
Domingo 4 | Wilfred Agbonavbare | CB ENSANCHE DE VALLECAS | COLMENAR VIEJO | 57 - 69 |
Vuelta | Resultados | |||
Domingo, 10:00 h. | Lorenzo Rico | COLMENAR VIEJO | CB ENSANCHE DE VALLECAS | 69 - 45 |
Domingo, 18:00 h. | Estudiantes Las Tablas | FUENTELARREYNA | SPARTAN SF CDE | 64 - 51 |
SEMIFINALES | ||||
---|---|---|---|---|
Ida | Pabellón | Resultados | ||
Domingo 4 | Los Almendros | UROS DE RIVAS | PIRATAS SOTO BASKET | 45 - 44 |
Domingo 4 | Faustina Valladolid | PUREZA DE MARÍA | TRIPLE CHAMBERÍ | 25 - 47 |
Vuelta | Resultados | |||
Domingo, 18:30 h. | Santo Ángel de la Guarda | TRIPLE CHAMBERÍ | PUREZA DE MARÍA | 62 - 24 |
Domingo, 19:30 h. | Soto del Real | PIRATAS SOTO BASKET | UROS DE RIVAS | 53 - 46 |
FINAL | ||||
---|---|---|---|---|
Ida | Pabellón | Resultados | ||
Domingo 4 | Los Rosales | CBCM COLEGIO MIRABAL | ESTUDIO CD C | 62 - 65 |
Vuelta | ||||
Domingo, 19:00 h. | Paco Hernández | ESTUDIO CD C | CBCM COLEGIO MIRABAL | 70 - 62 |
TERCER Y CUARTO PUESTO | ||||
Ida | Resultados | |||
Domingo 4 | Colegio Humanitas | HUMANITAS CDE | SAN PATRICIO CD | 41 - 38 |
Vuelta | ||||
Domingo, 19:00 h. | San Patricio El Soto | SAN PATRICIO CD | HUMANITAS CDE | 59 - 58 |
Campeón: Estudio CD C