DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ROCÍO MENDOZA MUÑOZ | 1,76 | ALERO | ||||||||||||
5 | BLANCA ARRANZ ALBERO | 1,73 | ALERO | ||||||||||||
6 | PAULA NIEVES LÓPEZ | 1,79 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
7 | ANA ARIÑO CHAFE | 1,71 | BASE | ||||||||||||
8 | PAULA FERNÁNDEZ BENITO | 1,74 | ALERO | ||||||||||||
10 | CRISTINA CAMPOS ALUM | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||||
12 | PATRICIA ALONSO-BASURTO CUMPLIDO | 1,87 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
13 | LARA ALONSO-BASURTO CUMPLIDO | 1,88 | PÍVOT | ||||||||||||
14 | PAULA GARCÍA MARÍN | 1,74 | ALERO | ||||||||||||
16 | MÍRIAM MARTÍNEZ MAJÁN | 1,77 | ALERO | ||||||||||||
18 | JULIA MASIP LAMBARRI | 1,80 | PÍVOT | ||||||||||||
22 | CRISTINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 1,66 | BASE | ||||||||||||
23 | ALICIA GONZÁLEZ RAMÍREZ | 1,78 | ESCOLTA | ||||||||||||
24 | NICOLE MURUGARREN CLAVIER | 1,87 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LAURA FEITO BARRIO | 1,80 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
5 | PATRICIA GARRIDO GUERREIRO DE SOUSA | 1,80 | PÍVOT | ||||||||||||||
6 | SARA FRANCISCO ABÓS | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||||||
7 | CARLOTA DE LA OLIVA MARÍN | 1,63 | BASE | ||||||||||||||
10 | CARMEN LEAL FLORES | 1,79 | ALERO | ||||||||||||||
11 | AINARA TESTILLANO PORRAS | 1,70 | ESCOLTA | ||||||||||||||
13 | PAULA ÁLVAREZ HONORATO | 1,72 | BASE | ||||||||||||||
14 | SOFÍA TORRES SEQUI | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||||||
19 | CRISTINA SIERRA CALERO | 1,74 | ALERO | ||||||||||||||
28 | HELENA DIAGNE EHEMBA | 1,87 | PÍVOT | ||||||||||||||
51 | MARÍA REDONDO BILBAO | 1,76 | ALERO | ||||||||||||||
70 | SOFÍA BARRENA MARTÍN | 1,67 | BASE | ||||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SONIA GÓMEZ | 1,66 | BASE | ||||||||||
4 | MIREYA SANZ | 1,76 | ESCOLTA | ||||||||||
7 | JULIA MARCHENA | 1,71 | ESCOLTA | ||||||||||
9 | ANA BLANCO | 1,74 | ALERO | ||||||||||
10 | CARMEN SÁNCHEZ-RAMOS | 1,73 | ALERO | ||||||||||
12 | ADRIANA GARCÍA | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
13 | BEATRIZ PÉREZ | 1,66 | BASE | ||||||||||
15 | ALEJANDRA ALONSO | 1,75 | ALERO | ||||||||||
16 | MARIYA IVANOVA | 1,93 | PÍVOT | ||||||||||
17 | PILAR ECHANDI | 1,74 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
19 | ISABEL YENES | 1,82 | ALERO | ||||||||||
22 | EMMA DIBARBOURE (lesionada) | - | - | ||||||||||
23 | NURIA AUSAVERRI | 1,82 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
32 | OLIVIA ÁLVAREZ | 1,73 | BASE | ||||||||||
75 | MARTINA ÁLVAREZ | 1,71 | ESCOLTA | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ANDREA GÓMEZ | 1,74 | ALERO | ||||||||
5 | MARÍA MALPARTIDA | 1,68 | BASE | ||||||||
6 | CRISTINA FIDALGO | 1,82 | ALA-PÍVOT | ||||||||
7 | BLANCA PÉREZ | 1,73 | BASE | ||||||||
8 | SOFÍA GAOS | 1,78 | ALA-PÍVOT | ||||||||
12 | LEIRE MARTÍN | 1,75 | ALERO | ||||||||
15 | ANA JIMÉNEZ | 1,83 | ALA-PÍVOT | ||||||||
16 | NATALIA CARRASCO | 1,67 | BASE | ||||||||
17 | MARÍA VALDEANDE | 1,87 | PÍVOT | ||||||||
30 | LAURA MARTÍNEZ | 1,75 | ALERO | ||||||||
60 | ATALIA BALLESTEROS | 1,68 | ALERO | ||||||||
77 | NATALIA GONZÁLEZ | 1,81 | PÍVOT | ||||||||
79 | RAQUEL MARTÍN | 1,69 | ALERO | ||||||||
![]() |