Categorías convocadas |
---|
Alevín 99 Masculina |
Alevín 99 Femenina |
Alevín 98 Femenina |
Alevín 99 Masculina |
---|
FECHA: 11 de Abril de 2010 |
LUGAR: Pdvo. Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA PRIMER TURNO: 15:45 H. |
HORA DE CITA SEGUNDO TURNO: 17:15 H. |
Primer Turno | ||
---|---|---|
Nombre | Apellidos | Club |
JAIME | ANDRES ARCONES | A.D VILLAVICIOSA |
ALVARO | TEBAR CALO | BCTO. ARISTOS |
JAIME | SANCHEZ ROCA | BRAINS |
HUGO | TORTOSA | BRAINS LA MORALEJA |
JORGE | RANZ CASADO | C.B COSLADA |
PABLO | ROMERO SAMPEDRO | C.B COSLADA |
SERGIO | DOMINGUEZ ALLER | C.B FUENLABRADA |
JORGE | SANCHEZ MARTIN | C.B FUENLABRADA |
MIGUEL | CEREIJO PARRA | C.B TRES CANTOS |
ADOLFO | SANCHEZ HERRER | C.D HERCESA |
MIGUEL | RUIZ LEAL | CIUDAD DE MOSTOLES |
PABLO | GRINDA | ESTUDIO |
PABLO | RUIZ-CASAUX | ESTUDIO |
ALVARO | RODRIGUEZ MUGICA | LA SALLE MARAVILLAS |
PABLO | PEREZ DE JUAN | VALDELUZ |
Segundo Turno | ||
Nombre | Apellidos | Club |
ANGEL LUIS | OLMEDO VELASCO | AGUSTINIANO |
IVAN | CASTILLO ALVAREZ | BCTO. ALCOBENDAS |
SERGIO | AVILA CHERCOLES | BCTO. TORRELODONES |
JORGE | BUENO ADRADA | BCTO. TORRELODONES |
IGNACIO | MOLONGUA VARETH | BCTO. TORRELODONES |
ENRIQUE | MARTINEZ CARCELEN | C.B FUENLABRADA |
JUAN | VALCARCEL DIAZ | C.B FUENLABRADA |
VICTOR | LAINEZ GIL | C.B LAS ROZAS |
JOSE MARIA | FERNANDEZ ZEROLO | C.B MAJADAHONDA |
LUKA | TABAK | C.B POZUELO |
A. BLONDEL | NSEGRE KOUEDI | CIUDAD DE MOSTOLES |
RODRIGO | MAJARIN MARTINEZ | ESTUDIANTES |
ANTONIO | LORENTE | ESTUDIO |
GONZALO | RUBIO | ESTUDIO |
DIEGO | GARCIA PUENTE | OLIMPICO 64 |
Grupo 2 - Segundo Turno | ||
Nombre | Apellidos | Club |
DIEGO | PÉREZ | ARCANGEL |
DAVID | GARCIA NAVARRO | C.B COSLADA |
EDUARDO | BREHUIESCU | C.B LAS ROZAS |
JESUS | FERNANDEZ VILLARAN | C.B LAS ROZAS |
ALBERTO | DE CASTELLVI RODRIGUEZ | C.B TRES CANTOS |
FIDEL | GOMEZ DE ENTERRIA LOPEZ | C.B TRES CANTOS |
JAIME | HIGUERA | CARDENAL ESPINOLA |
JULIO | ARTES DE LAS HERAS | ESCUELA F. MARTIN - FBM |
ENRIQUE | GIL GARCIA | ESCUELA F. MARTIN - FBM |
SERGIO | ANDRES GUTIERREZ | MADRID VILLA DE VALLECAS |
IVANILDO | ABADE | VILLABLANCA |
Alevín 99 Femenina |
---|
FECHA: 11 de Abril de 2010 |
LUGAR: Colegio Alameda de Osuna |
HORA DE CITA: 12:45 H. |
HORARIO DE ENTRENAMIENTO: 13:00 a 14:15 H |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
---|---|
LUCIA GUTIERREZ | AGUSTINIANO |
PAULA DURANTE ASENSIO | AGUSTINIANO |
ALEJANDRA SANTI | AGUSTINIANO |
SANDRA RODRIGUEZ GARCIA | C.B. COSLADA |
RAQUEL MARCOS MUÑOZ | C.B. COSLADA |
CRISTINA DEL LLANO DOMINGUEZ | C.B. COSLADA |
ANGELA MARTÍN LAHERA | C.B. COSLADA |
IRENE ENHONDOR QUESADA | C.B. COSLADA |
BEATRIZ CIFUENTES | C.B. LAS ROZAS |
LORIDIANA VILCU | CIUDAD DE MOSTOLES |
ANGELICA ASENSIO | CIUDAD DE MOSTOLES |
LAURA HERNANDEZ MARTINEZ | COLEGIO BRAINS Mª LOMBILLO |
MARÍA LAFUENTE CALATRAVA | COLEGIO BRAINS Mª LOMBILLO |
SANDRA GARCÍA SAN JUSTO | COLEGIO BRAINS Mª LOMBILLO |
MARÍA VILLUENDAS MAZA | COLEGIO BRAINS MORALEJA |
ANA MINUÉ | CORAZONISTAS |
JULIA IZQUIERDO | C.D. C.R.E.F. HOLA – A. OSUNA |
ISABEL MANZANO | C.D. C.R.E.F. HOLA – A. OSUNA |
PAULA REDRUELLO LOPEZ | C.D. C.R.E.F. HOLA – A. OSUNA |
JULIA SANTOS CALVETE | C.D. C.R.E.F. HOLA – A. OSUNA |
SOFIA PATRICIO JUAN | C.D. HERCESA |
TERESA VILLANUEVA | JESUS MAESTRO |
LOLA PERAITA | JESUS MAESTRO |
MAXIMINA FERNANDEZ DE AGUINAGA | MENESIANO |
CLARA DE CARLOS VIGUERAS | LA SALLE MARAVILLAS |
ESTER NAVARRO CALERO | PILARISTAS |
ALICIA JIMENEZ VALBUENA | SAN VIATOR |
NURIA CANAL BAUTISTA | SAN VIATOR |
MARIA MUÑOZ HERRERA | SAN VIATOR |
PAULA CORROCHANO GUTIERREZ | SEVERO TORREJON |
PAULA SANCHEZ FERNANDEZ | SEVERO TORREJON |
PAULA HERMIDA HERRAEZ | TORRELODONES |
MARTINA MARIA ROSSI | TORRELODONES |
M. TERESA ANEIROS TARANCON | VALDELUZ |
REYES OLEA | CARDENAL ESPINOLA |
ICIAR IRIARTE | VILLABLANCA |
ELENA ALAIX MAÑAS | SAN AGUSTÍN |
ALEJANDRA MARTÍN ANDRES | SAN AGUSTÍN |
ARMINDA BENAVENTE LEITE | FUNDAL ALCOBENDAS |
Alevín 98 ¨B¨ Femenina Formación |
---|
FECHA: 11 de Abril de 2010 |
LUGAR: Pdvo. Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 15:45 H. |
HORARIO DE ENTRENAMIENTO: 16:00 a 17:30 H |
Nombre y Apellidos | Club |
---|---|
MARÍA DEL PILAR ATIENZA GRACÍA | C.B. COSLADA |
LAURA CUESTA SÁNCHEZ | C.B. COSLADA |
ARES MUÑOZ SOLANO | C.B. COSLADA |
VICTORIA ALZINA ORTIZ | DISTRITO OLÍMPICO |
PATRICIA MARTINEZ SANZ | SAN VIATOR |
JULIA FERNÁNDEZ | REAL CANOE N.C. |
ANDREA MERCHÁN FERNÁNDEZ | DISTRITO OLÍMPICO |
PAULA GARCÍA ESCRIBANO | LAS ROZAS |
LAURA REQUENA ROLLON | CABRINI |
ALBA HERNÁNDEZ PARADELA | C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES |
LUCIA ARROYO CARREIRO | C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES |
CARMEN LÓPEZ | COLEGIO BRAINS |
ALICIA VIDA | SAN PATRICIO |
ALEJANDRA IRAZOLA LAGUNA | LA SALLE MARAVILLAS |
PATRICIA SUSANA RAMIREZ GONZÁLEZ | MENESIANO |
VALERIA FERNANDEZ CASTREJON | REAL CANOE. |
ITZIAR CAMPOY | BUEN CONSEJO |
JULIA OLIVER | BCTO. TORRELODONES |