El próximo domingo 30 de enero, los chicos y chicas de las preselecciones Minis están convocados en las instalaciones del Canal de Isabel II a partir de las 16:45 horas. Así mismo, se convoaca a los siguiente jugadores/as de las categorías Alevín 2000 y Benjamín 2002 a las jornadas de formación que tendrán lugar en el pabellón La Luz de Tres Cantos (los chicos) y en el pabellón Virgen del Carmen de la Poveda - Arganda del Rey (chicas).
27/01/2011 Nuevas incorporaciones en Benjamín 2002 masculino y femenino.
Masculino | Femenino |
---|---|
Selección Mini Masculina |
---|
FECHA: 30 de Enero de 2011 |
LUGAR: Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 16:45 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 17:00 a 19:00 horas |
Nombre y Apellidos | Club |
---|---|
IVAN CASTILLO ALVAREZ | DISTRITO OLIMPICO |
JORGE BUENO ADRADA | BALONCESTO TORRELODONES |
JAIME SANCHEZ ROCA | BRAINS |
ENRIQUE MTEZ CARCELEN | BALONCESTO FUENLABRADA |
SERGIO AVILA CHERCOLES | BALONCESTO TORRELODONES |
ALVARO RODRIGUEZ MUGICA | LA SALLE MARAVILLAS |
JOSE MARIA FDEZ ZEROLO | C.B MAJADAHONDA |
VICTOR LAINEZ GIL | C.B LAS ROZAS |
IVANILDO ABADE | VILLABLANCA |
ANTOINE BLONDEL | CIUDAD DE MOSTOLES |
ARTURO SANCHEZ MORALES | REAL MADRID |
GERMAN-ALI KASANZI OBAMA | REAL MADRID |
PABLO HERNANDEZ CARRANZA | BASKET VILLALBA |
PABLO ROMERO SAMPEDRO | C.D. COVIBAR |
GONZALO RUBIO GURREA | C.D. ESTUDIO |
RAFAEL RODRIGUEZ GALINDO | CALDEIRO |
GABRIEL GARCIA BERTERO | C.B. LEGANES |
Selección Mini Femenina |
---|
FECHA: 30 de Enero de 2011 |
LUGAR: Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 16:45 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 17:00 a 19:00 horas |
FECHA | HORA DE CITA | HORA ENTRENO | LUGAR |
---|---|---|---|
DOMINGO 30/01/11 | 16:30 horas | 17 a 19 horas | Canal de Isabel II |
SABADO 05/02/11 | 12:15 horas | 12:30 a 14 horas | Alameda de Osuna |
SABADO 05/02/11 | 16:45 horas | 17 a 18:30 horas | Alameda de Osuna |
DOMINGO 06/02/11 | 16,45 horas | 17 a 19 horas | Canal de Isabel II |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
---|---|
LUCIA GUTIERREZ | AGUSTINIANO |
PAULA DURANTE ASENSIO | AGUSTINIANO |
SANDRA RODRIGUEZ GARCIA | C.B. COSLADA |
ANGELA MARTÍN LAHERA | C.B. COSLADA |
IRENE ENHONDOR QUESADA | C.B. COSLADA |
LAURA HERNANDEZ MARTINEZ | COL. BRAINS Mª LOMBILLO |
JULIA IZQUIERDO | COLEGIO ALAMEDA OSUNA |
ALICIA JIMENEZ VALBUENA | COLEGIO ALAMEDA OSUNA |
PAULA REDRUELLO LOPEZ | COLEGIO ALAMEDA OSUNA |
LOLA PERAITA | JESUS MAESTRO - OLIMPICO 64 |
SOFIA PATRICIO JUAN | C.D. HERCESA |
PAULA HERMIDA HERRAEZ | TORRELODONES |
M. TERESA ANEIROS TARANCON | VALDELUZ |
LOREDANA VILCU | C.B FUENLABRADA |
PAULA GARCÍA | C.B. FUENLABRADA |
Alevín 2000 Masculina |
---|
FECHA: 30 de Enero de 2011 |
LUGAR: Pabellón La Luz |
Avda. La Luz, 6 (Tres Cantos) (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 18:30 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 19:00 a 20:30 horas |
Nombre | Equipo |
---|---|
JAIME CUBERO | BALONCESTO FUENLABRADA |
MANUEL TENO | BALONCESTO FUENLABRADA |
SERGIO HERNANZ FERNANDEZ | BALONCESTO FUENLABRADA |
JAIME ECHEITA PRESEDO | BALONCESTO TORRELODONES |
ALVARO MIERES | BALONCESTO TORRELODONES |
MOISES MELCHOR | BALONCESTO TORRELODONES |
DIEGO SAEZ | BALONCESTO TORRELODONES |
RUBEN FERNANDEZ | BALONCESTO TORRELODONES |
JORGE LLERA | BRAINS LA MORALEJA |
RICARDO CARAZO | BRAINS MARIA LOMBILLO |
ALEJANDRO HERNANDEZ | C.B. ALCOBENDAS |
DIEGO MUÑOZ | C.B. ALCOBENDAS |
VICTOR ARROYO ESCUDER | C.B. ALCOBENDAS |
IVAN GONZALEZ FERNANDEZ | C.B. ARGANDA |
ADREI GRISAC | C.B. LAS ROZAS |
JAIME BERZAL | C.B. LAS ROZAS |
MARTIN CALLES VELASCO | C.B. LAS ROZAS |
PABLO RICOTE DE PEDRO | C.B. PIZARRO MADRID |
ALVARO DOVAL | C.B. TRES CANTOS |
ÍÑIGO PÉREZ BAENA | C.B. TRES CANTOS |
OSCAR MENDEZ | C.D. HERCESA |
JAVIER MOLINA | C.D. HERCESA |
EDUARDO ECHEVERRIA | CALDEIRO |
PABLO PEREZ | COLEGIO CABRINI |
GONZALO BAYON GARCIA | COLEGIO EL PRADO |
DIEGO RODRIGUEZ | COLEGIO P. SARASATE-MOSTOLES |
ADRIAN ALVAREZ BRAVO | COLEGIO P. SARASATE-MOSTOLES |
MIGUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | COLEGIO P. SARASATE-MOSTOLES |
ALEJANDRO SANCHO | COLMENAR VIEJO |
RAUL COLMENAREJO | COLMENAR VIEJO |
SERGIO GUTIERREZ | CORAZONISTAS |
ALEJANDRO GARCÍA | COVIBAR RIVAS |
DAVID RUIZ | COVIBAR RIVAS |
DIEGO ALDERETE DIAZ | ESTUDIANTES |
HECTOR ALDERETE | ESTUDIANTES |
JAVIER GRANADO | INSTITUTO VERITAS |
DAVID PRIETO | JUAN DE AUSTRIA |
EDGAR OBIANG | JUAN DE AUSTRIA |
JUAN LASALA | LA SALLE MARAVILLAS |
ALBERTO GARCIA COLORADO | MONSERRAT REAL CANOE |
DANIEL GONZALES | PILARISTAS |
RICARDO RODRIGUEZ SCHOLL | PIRATAS SOTO BASKET |
GUILLERMO GOMEZ | PIRATAS SOTO BASKET |
GUILLERMO DEL REY | PIRATAS SOTO BASKET |
ADRIAN-OUBIOGIE NOSA | SAN VIATOR |
ALEJANDRO TAMAYO LESMES | SAN VIATOR |
MARCOS DEL MORAL JIMENEZ | SAN VIATOR |
MATHEW DE MIGUEL | VILLAVICIOSA DE ODON |
Alevín 2000 Femenina |
---|
FECHA: 30 de Enero de 2011 |
LUGAR: Pabellón Virgen del Carmen |
C/ Mallorca s/n - La Poveda (Arganda del Rey) (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 10:00 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 10:15 a 12:00 horas |
NOMBRE Y APELLIDO | CLUBS |
---|---|
ALICIA PEREZ BALENCHANA | AGUSTINIANO |
CAROLINA BERTONCINI FERNANDEZ | AGUSTINIANO |
LAURA SANCHEZ DIAZ | ALCOBENDAS |
PATRICIA ZUMARRAGA ARJONILLA | BRAINS LA MORALEJA |
ANA PIÑUEL OÑATE | BRAINS MARIA LOMBILLO |
PATRICIA MERINO TRIBALDOS | BRAINS MARIA LOMBILLO |
PAULA PASTUR CUARTERO | BRAINS MARIA LOMBILLO |
ANA JIMENEZ AREVALO | C.B. LAS ROZAS |
ANDREA HERNANGOMEZ GEUER | C.B. LAS ROZAS |
RUTH SORIA | C.B. LAS ROZAS |
LAURA BOJKO | CIUDAD DE MOSTOLES |
CARMEN EGIDO FERNANDEZ | CORAZONISTAS |
CRISTINA COBIAN PINTEÑO | CORAZONISTAS |
MARGARITA MARTINEZ DE VELASCO | CORAZONISTAS |
ROCÍO ARGENTE DEL CASTILLO | CORAZONISTAS |
CRISTINA CORRALES MIRABLANCA | COVIBAR RIVAS |
PAULA NICOLE CHUQIRIMA GRANDA | COVIBAR RIVAS |
BEATRIZ CUENCA CARO | DISTRITO OLÍMPICO |
MARTA DE ANTONIO AGUIRRE | ESTUDIANTES |
NURIA MARTÍNEZ ARIAS | ESTUDIANTES |
PAULA NAVALÓN MOTELLÓN | ESTUDIO |
ANA CARRASCO VILLACASTIN | MENESIANO |
LUCÍA PELAEZ SAINZ | MENESIANO |
CARLA NAVARRO GAETE | SAN JUAN BOSCO |
LAURA JAEN GARCÍA | SAN VIATOR |
ADRIANA CONTRISCIANI | SEVERO TORREJÓN |
REBECA FLORES AGUADO | SEVERO TORREJÓN |
ALBA SANCHEZ-RAMOS PEREDA | TORRELODONES |
ANA GARCÍA ÁLVAREZ | TRES CANTOS |
CRISTINA MARTIN DELGADO | VALDELUZ |
ISABELA SÁNCHEZ DELGADO | VALDELUZ |
MIRIAM LOPEZ-LAFUENTE LATORRE | VALDELUZ |
NATALIA YUSTE ANGEL | VALDELUZ |
PAULA PEREZ ORTIZ | VALDELUZ |
SONIA CONEJERO MERCHAN | VALDELUZ |
Benjamín 2002 Masculina |
---|
FECHA: 30 de Enero de 2011 |
LUGAR: Pabellón La Luz |
Avda. La Luz, 6 (Tres Cantos) (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 17:15 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 17:30 a 19:00 horas |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
---|---|
JAVIER SANCHEZ | MENESIANO |
SERGIO ARRIBAS | MENESIANO |
JUAN PABLO MEDINA | MENESIANO |
PEDRO GARCÍA HERRERA | EL PRADO |
EDUARDO GEFAELL | EL PRADO |
FERNANDO PARDO | EL PRADO |
ALEJANDRO GARCÍA | EL PRADO |
GONZALO CASAS | EL PRADO |
PEDRO MARTÍNEZ DE ANGUITA | EL PRADO |
PABLO PUELLES | EL PRADO |
PABLO RICO GARCIA | DISTRITO OLIMPICO |
MARCOS PEREZ ALONSO | DISTRITO OLIMPICO |
ALVARO ARAGONESES ENCINAS | DISTRITO OLIMPICO |
JAIME SANCHEZ ALVAREZ | DISTRITO OLIMPICO |
PABLO BALLESPÍN DE LA PEÑA | C.B ALCOBENDAS |
ÁLVARO ARENZANA DU BOYS | C.B ALCOBENDAS |
ÁLVARO LÓPEZ PELÁEZ | C.B ALCOBENDAS |
JAVIER CALVO FERNANDEZ | C.B ALCOBENDAS |
SANTIAGO LÓPEZ DE TOLEDO | C.B ALCOBENDAS |
GONZALO RIVERA DEL PINO | C.B ALCOBENDAS |
LUCAS ROSSI ÁLVAREZ | C.B ALCOBENDAS |
MIKHAIL MIKHAILOV | C.B ALCOBENDAS |
FRANCISCO SÁNCHEZ NIEVA | C.B. COSLADA |
NAOD INIESTA SANZ | C.B. COSLADA |
MARCOS PIZARRO PUENTES | C.B. COSLADA |
GERMÁN MORENO MAGANTO | C.B. COSLADA |
ALBERTO MORENO MAGANTO | C.B. COSLADA |
MIGUEL DIAZ BERENGUER | MENESIANO |
HUGO DIAZ RAMIREZ | ESTUDIANTES |
JAVIER CABALLERO FDEZ. | ESTUDIANTES |
MANUEL ROMERO BERNAT | MARAVILLAS |
MANUEL BELLON | MARAVILLAS |
JORGE CASTELAO | MARAVILLAS |
CARLOS SANABRIA | MARAVILLAS |
PABLO SAEZ | MARAVILLAS |
DANIEL CARRA VALENZUELA | PIRATAS S. BASKET |
HUGO PEREZ DE LA FUENTE | PIRATAS S. BASKET |
DANIEL FARRE RAMOS | PIRATAS S. BASKET |
LUIS ARRANZ | ESTUDIANTES |
SERGIO LASHERAS | ESTUDIANTES |
ANDRES RUBIO | ESTUDIANTES |
CESAR GOMEZ FERNANDEZ | CORAZONISTAS |
LUIS RUIZ DE APODACA | CORAZONISTAS |
SERGIO DEL RIO ESTEVEZ | C.B. LAS ROZAS |
RODRIGO CORRACHO GARROTE | C.B. LAS ROZAS |
JORGE ALVAREZ RODRIGUEZ | C.B. LAS ROZAS |
ALVARO FERNANDEZ DA PONTE | B. TORRELODONES |
TRISTAN CAMPOS LOPEZ | B. TORRELODONES |
VYTIS GRIGALIUNAS NICOLAS | B. TORRELODONES |
ALVARO GOYCOOLEA LERMA | B. TORRELODONES |
JORGE SANCHEZ-RAMOS PEREDA | B. TORRELODONES |
PABLO JIMENEZ RODRIGUEZ | B. TORRELODONES |
JUAN IGNACIO FERNANDEZ JOVER | BUEN CONSEJO |
ANDRES ESCOBAR FUEYO | BUEN CONSEJO |
MARTIN PEREZ MAUNZ | BUEN CONSEJO |
DIEGO RAMIREZ-CARDENAS | BUEN CONSEJO |
JORGE VIDAL FRANCO | C.B. PARACUELLOS |
EDUARDO HACES NORIEGA | C.B. ARGANDA |
ALBERTO MILLAN RODRIGUEZ | C.B. ARGANDA |
DIEGO AYALA DE LARA | CALDEIRO |
CARLOS PERERA BENITO | CARDENAL SPINOLA |
LUIS GUERRA | C.B. TRES CANTOS |
JAVIER QUEMADA | C.B. TRES CANTOS |
RAUL ARIJA | C.B. TRES CANTOS |
MANUELA SANCHEZ GÓMEZ | PATROCINIO DE SAN JOSÉ |
ANTONIO HIGES NUÑEZ | C.D. ARISTOS |
ALBERTO GONZALEZ GARCIA | C.D. ARISTOS |
PEDRO LUIS HERNAIZ | C.D. ARISTOS |
CESAR AUGUSTO TOVAR TORRE | C.D. ARISTOS |
JAIME CAVERO SANCHEZ | LA TORRE HORTALEZA |
SDENRY GONZALEZ MATA | LA TORRE HORTALEZA |
JORGE GARCIA COLORADO | MONTSERRAT |
JORGE FERNANDEZ | I. VERITAS |
JAIME FERNANDEZ | I. VERITAS |
DAVID APARICIO | I. VERITAS |
IGNACIO AGUIRRE | I. VERITAS |
ALVARO BEETTIE | I. VERITAS |
Benjamín 2002 Femenina |
---|
FECHA: 30 de Enero de 2011 |
LUGAR: Pabellón Virgen del Carmen |
C/ Mallorca s/n - La Poveda (Arganda del Rey) (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 11:45 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 12:00 a 13:30 horas |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
---|---|
ANDREA PONCE | AGUSTINIANO |
BLANCA YUS | AGUSTINIANO |
PAULA DURANTE | AGUSTINIANO |
ELENA ORTIZ | ALAMEDA DE OSUNA |
OIHANE SOBRON | ALAMEDA DE OSUNA |
PATRICIA CALVIN | ALAMEDA DE OSUNA |
PATRICIA SANCHEZ | ALAMEDA DE OSUNA |
CLAUDIA GOMEZ GONZALEZ | B. TORRELODONES |
CRISTINA MATO DE PRADO | B. TORRELODONES |
DIANA MAESO GARCIA | B. TORRELODONES |
ALICIA ARISTEGUI GUZMÁN | BRAINS LA MORALEJA |
ANDREA DIEZ GOMEZ | BRAINS LA MORALEJA |
LICIA FERNÁNDEZ FRIAS | BRAINS LA MORALEJA |
MARIA MINGO MORENO | BRAINS LA MORALEJA |
ROCIO ALBIOL FERNANDEZ | BRAINS LA MORALEJA |
ALBA ORTIZ | BRAINS MARIA LOMBILLO |
CECILIA RICO | BRAINS MARIA LOMBILLO |
IRENE LÓPEZ | BRAINS MARIA LOMBILLO |
RAQUEL GARCIA SAN JUSTO | BRAINS MARIA LOMBILLO |
ANGELA GRAJAL | BUEN CONSEJO |
CRISTINA MARQUES MARTINEZ | BUEN CONSEJO |
MARTA GOMEZ FORTIS | BUEN CONSEJO |
MARIA SANCHEZ | C.B. ALCOBENDAS |
MARIA TORRES | C.B. ALCOBENDAS |
SARA MUGARZA | C.B. ALCOBENDAS |
SOFIA MENDEZ | C.B. ALCOBENDAS |
ANA CRUZ GARCIA | C.B. LAS ROZAS |
CARLOTA PERELETEGUI | CORAZONISTAS |
ALICIA GALLERO | DISTRITO OLIMPICO |
ANGELA SABINA | DISTRITO OLIMPICO |
BERTA TERESA IGLESIAS | DISTRITO OLIMPICO |
SOFIA GARCIA | JUAN DE AUSTRIA |
ALBA ALCALÁ RUEDA | LA TORRE HORTALEZA |
MARIA POMERANZ | LA TORRE HORTALEZA |
ANDREA CASERO JIMENO | LOPE DE VEGA |
BEATRIZ DIAZ CALVO | LOPE DE VEGA |
SILVIA YAÑEZ VILLARINO | LOPE DE VEGA |
CAROLINA MUGICA | LA SALLE MARAVILLAS |
LETICIA SANCHEZ | LA SALLE MARAVILLAS |
ADRIANA FERNANDEZ | MENESIANO |
CARMEN TORRIJOS | MENESIANO |
NATALIA RODRIGUEZ PICO | MENESIANO |
PILAR ALISEDA | MENESIANO |
SUSANA BEAZA | MENESIANO |
ANA RIDAURA RODRIGUEZ | PIRATAS S. BASKET |
MARÍA DOMINGUEZ | SAN JOSE DEL PARQUE |
MARTA BARRIOS | SAN JOSE DEL PARQUE |
MIRIAM FERNÁNDEZ BAZYLEWICZ | C.B. TRES CANTOS |
MANUELA SANCHEZ GÓMEZ | PATROCINIO DE SAN JOSÉ |
LUCIA GUTIERREZ LOPEZ | BUEN CONSEJO |
IRENE AMAGO CEBALLOS | FEMENINO ALCORCON |
MARINA ALONSO ALVAREZ | FEMENINO ALCORCON |
AINHOA MUÑOZ FERNANDEZ | FEMENINO ALCORCON |
IRINA GARCÍA SANZ | C.B. TRES CANTOS |