Siguiendo con el programa de formación que lleva a cabo el Área Técnica, los chicos de las categorías Alevín 2004 y Benjamín 2005 que figuran en los siguientes listados han sido llamados a participar en la "Jornada de Formación" que se desarrollará en la mañana del próximo domingo 30 de noviembre en el pabellón Virgen del Carmen (La Poveda - Arganda del Rey). Consulta los nombres de los convocados y los horarios para cada una de las concentraciones.
Categorías convocadas |
---|
Alevín 2004 Masculina |
Benjamín 2005 Masculina |
Alevín 2004 Masculina |
---|
FECHA: Domingo, 30 de noviembre de 2014 |
LUGAR: Pabellón Virgen del Carmen C/ Mallorca s/n La Poveda (Arganda del Rey) (ver situación en el mapa) |
Hora de cita Turno 1: 9:15 horas Hora de cita Turno 2: 10:30 horas |
Horario de actividad Turno 1: 9:30 a 10:45 horas Horario de actividad Turno 2: 10:45 a 12:00 horas |
NOMBRE Y APELLIDO | CLUBS |
---|---|
Turno 1 | |
HAROLD SANTACRUZ CARDENAL | ALCORCÓN BASKET |
PAPA ABABACAR NIANG MILLER | DISTRITO OLÍMPICO |
HUGO LOPEZ MARTIN | ARGANDA |
JUAN JUAREZ GARRIDO | SAN JOSE DE CALASANZ |
ANTONIO MARTÍNEZ BLANCO | ALCORCÓN BASKET |
NICOLAS GONZÁLEZ | PILARISTAS |
CARLOS CARRIÓN COBO | ALCOBENDAS |
AURELIO FRANCO BOETA | ALCOBENDAS |
IGNACIO DIAZ ZARZUELA | ALCOBENDAS |
ALEJANDRO GÓMEZ MARÍN | DISTRITO OLÍMPICO |
DIEGO MARTINEZ BLANCO | GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ |
JORGE JIMENEZ BAUTISTA | JOYFE |
JAVIER ESPINOSA LOPEZ DE LA MANZANARA | JUAN DE AUSTRIA |
GUILLERMO MARTI VINUESA | JOYFE |
DANIEL CALDERÓN GÓMEZ | DISTRITO OLÍMPICO |
AARON DE LA TORRE OLMEDILLA | JUAN DE AUSTRIA |
DIEGO REDONDO RUIZ DE AZUA | LA SALLE MARAVILLAS |
ADRIÁN RUANO | C.D. COVIBAR |
NICOLAS DE LA LOSA SCHWARZ | PIRATAS |
JUAN NUÑEZ GARCÍA | ALCORCÓN BASKET |
RAÚL DE BLAS CARBONELL | JUAN DE AUSTRIA |
HUGO MUÑOZ | GREDOS SAN DIEGO VALLECAS |
HUGO LLERAS | JUAN DE AUSTRIA |
DANIEL GÓMEZ IRAZAZÁBAL | TORRELODONES |
JAVIER BARBA | TORRELODONES |
CARLOS MERINO | BRAINS |
JESUS NAVARRO BENITO | NAVALCARNERO |
JOEL GARCÍA | C.D. COVIBAR |
RODRIGO GONZALEZ PERAL | GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ |
HUGO PEREZ SANZ | UNIÓN BALONCESTO VILLALBA |
HUGO LOPEZ | COSLADA |
HUBERTO MORENO ARRIBAS | LA SALLE MARAVILLAS |
Turno 2 | |
CARLOS GARCIA DE LA CALERA OVIES | PIRATAS |
MARCOS HERMIDA | VALDELUZ |
DAVID CALZADILLA PLANAS | ALCOBENDAS |
MARCOS FERNANDEZ LÓPEZ | GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ |
ALEJANDRO IGLESIAS DIAZ | PIRATAS |
JOSÉ MARÍA MATÍAS MOTA | UNIÓN BALONCESTO VILLALBA |
DIEGO PASTOR | VALDELUZ |
MATIAS PRIETO | COSLADA |
DANIEL MARTÍNEZ | JUAN DE AUSTRIA |
JUAN MANUEL COLOMBO | JUAN DE AUSTRIA |
MARCOS PÉREZ DOMÍNGUEZ | UNIÓN BALONCESTO VILLALBA |
DANIEL DELGADO CRUZ | JUAN DE AUSTRIA |
MANUEL DELGADO CRUZ | JUAN DE AUSTRIA |
MARIO FABELO OZCÁRIZ | TORRELODONES |
ENEKO LÓPEZ GALARRAGA | ALCORCÓN BASKET |
JAVIER BARROSO | CALDEIRO |
DIEGO CAZ RICO | DISTRITO OLÍMPICO |
PABLO CARRA VALENZUELA | PIRATAS |
ANTONIO TRAVESERO | SAN PATRICIO |
CARLOS GOMEZ DE ENTERRIA LÓPEZ | TRES CANTOS |
GONZALO DIAZ MONTERO | TRES CANTOS |
VICTOR GADEA ARCOS | BRAINS |
PABLO ESTEBANEZ | DUSTRITO OLIMPICO |
LUIS FERNANDEZ CAMPOY | PIRATAS |
JUAN VAQUERO | SAN AGUSTÍN DE GUADALIX |
EDUARDO SAN MIGUEL | ALCOBENDAS |
JAIME SOTA | EL PRADO |
RODRIGO YAGÜE | SAN AGUSTÍN DE GUADALIX |
LUCAS BETANZOS | SANTA MARIA DEL PILAR |
IÑIGO AZCOITIA | SANTA MARIA DEL PILAR |
ALVARO REIG | SANTA MARIA DEL PILAR |
PABLO GARCIA | SANTA MARIA DEL PILAR |
JORGE ROSON | ESTUDIO |
IGNACIO CAMPOS | ESTUDIO |
ENRIQUE PEÑA | ESTUDIO |
Benjamín 2005 Masculina |
---|
FECHA: Domingo, 30 de noviembre de 2014 |
LUGAR: Pabellón Virgen del Carmen C/ Mallorca s/n La Poveda (Arganda del Rey) (ver situación en el mapa) |
Hora de cita Turno 1: 11:45 horas Hora de cita Turno 2: 13:00 horas |
Horario de actividad Turno 1: 12:00 a 13:15 horas Horario de actividad Turno 2: 13:15 a 14:30 horas |
NOMBRE Y APELLIDO | CLUBS |
---|---|
Turno 1 | |
PABLO CHOITRAMANI BLANCO | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON |
RODRIGO RIOJA ACHIAGA | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON |
ALEJANDRO ALONSO AMAT | AGUSTINIANOS |
ABEL DELICADO DOMINGUEZ | ALCORCON BASKET |
MARCOS VILLALON | ARISTOS |
DANIEL HERNAIZ | ARISTOS |
IVAN ABELLEIRA | ARISTOS |
JAVIER BECERRA ORDOÑEZ | BALONCESTO ALCALA |
JOSE MARIA JABARDO FUENTES | BALONCESTO ALCALA |
FERNANDO MAGALDI JURADO | BALONCESTO TORRELODONES |
GABRIEL GONZALEZ ALCANTARA | BALONCESTO TORRELODONES |
BORJA NAVARRO GONZALEZ | BALONCESTO TORRELODONES |
JAVIER Mª CAMPOY DEL PORTILLO | BUEN CONSEJO |
RAÚL PÉREZ RUIZ | C.B. ARGANDA |
ADRIANO GARCIA MARTINEZ | C.B. TRESCANTOS |
ALEJANDRO HERNANDEZ ROBLES | CABRINI |
GONZALO CORROCHANO | CB LAS ROZAS |
JAIME GIL MONSERRAT | CLUB PATROCINIO SAN JOSE |
OSCAR MORENO ALONSO | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
PABLO GARCÍA DE LA CALERA OVIDES | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
ALVARO SAN MIGUEL FERNANDEZ | CORAZONISTAS |
MARCOS UGUET GONZALO | CORAZONISTAS |
JOSE LUIS GARCIA PERDIGONES | CORAZONISTAS |
DANI AVILA MANTECON | COVIBAR |
PABLO CASITAS GARCIA | COVIBAR |
EDUARDO VERDU OLMEDILLA | COVIBAR |
PABLO VILA DE MIGUEL | COVIVAR |
BRUNO ISSAQUI | DISTRITO OLIMPICO |
GONZALO QUEVEDO | ESTUDIANTES |
RODRIGO MAURO | ESTUDIANTES |
DESTINY OSASU IYOHA OSARENKHOE | FUENLABRADA |
ALVARO SEGRELLES CARRASCO | FUENLABRADA |
HUGO FOGUE ANGELINA | FUENLABRADA |
DIOSDADO KROHNERT | JUAN DE AUSTRIA |
DAVID CONSTANTIN | JUAN DE AUSTRIA |
CARLOS ANDÉS | JUAN DE AUSTRIA |
CARLOS BOTO | JUAN DE AUSTRIA |
ADRIÁN BAZAGA | JUVENTUD DE HENARES |
IÑAKI POVEDA POVEDA | LICEO FRANCES |
EDUARDO | LOS ALMENDROS |
HUGO ORTEGA PELEGRIN | MAJADAHONDA |
CARLOS GONZALO MONTEJANO | MONTSERRAT |
ANGEL CASTELLANOS BALLESTEROS | MONTSERRAT |
PABLO CALLEJA DEL POZO | PARACUELLOS DEL JARAMA |
HUGO CID CARRAMOLINOS | PARACUELLOS DEL JARAMA |
HUGO GONZALEZ PEÑA | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
LAURENCE AGOI | SAN JOSE DE CALASANZ |
MIGUEL AMIEL GIL | VIRGEN DE ATOCHA |
WILLIAM DE MIGUEL FINCH | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON |
SERGIO LOPEZ-VALVERDE SANTAMARIA | AGUSTINIANOS |
JAIME MOURELLE PIE | AGUSTINIANOS |
DANIEL SUAREZ RODRIGUEZ | ANTONIO MACHADO |
Turno 2 | |
ALEJANDRO LIPIZ | ARISTOS |
CARLOS GRAU | ARISTOS |
ADRIAN GARCÍA | ARISTOS |
JOSE ANTONIO AYALA | ARISTOS |
FERNANDO LOZANO | ARISTOS |
MARCOS GARCIA CIBRIAN | BALONCESTO TORRELODONES |
JORGE PEREZ BUENO | BALONCESTO TORRELODONES |
JAIME GONZÁLEZ ALCANTARA | BALONCESTO TORRELODONES |
IAGO FOCIÑOS GUTIERREZ | BALONCESTO TORRELODONES |
IÑIGO FOCIÑOS GUTIERREZ | BALONCESTO TORRELODONES |
MARCOS TADEO BACIERO LEDESMA | BUEN CONSEJO |
GONZALO FERNANDEZ-MARTOS ROMERA | BUEN CONSEJO |
PABLO RAMIREZ-CARDENAS PALENCIA | BUEN CONSEJO |
MARIO LOPEZ ALGORA | C.B. TRESCANTOS |
JORGE TECLESMAYER | CB LAS ROZAS |
GONZALO TECLESMAYER | CB LAS ROZAS |
RODRIGO LOPEZ MONGE | CB LAS ROZAS |
MIGGUEL MORENO MUR | CB LAS ROZAS |
RAMÓN FABIÁN | CLUB PATROCINIO SAN JOSE |
RODRIGO JIMÉNEZ ROBLES | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
ALBERTO JIMÉNEZ PASTOR | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
IGNACIO CARBALLO | CLUB SPINOLA CHAMARTIN |
PABLO CRESPO | COLEGIO EL PRADO |
ALVARO HIDALGO NAVARRO | CORAZONISTAS |
JUAN JOSE MADERO PEDROCHE | CORAZONISTAS |
MARIO GUTIERREZ | DISTRITO OLIMPICO |
YAGO SANTA-OLAYA | DISTRITO OLIMPICO |
EFREM MARTÍNEZ | JUAN DE AUSTRIA |
MATEO ARIÑO | JUAN DE AUSTRIA |
OSCAR RUIZ | JUAN DE AUSTRIA |
JOSE MARÍA CODINA LÓPEZ | LICEO FRANCES |
DANIEL JIMENEZ FERNANDEZ | MENESIANO |
ANDRES MAYO MAGRO | MENESIANO |
JUAN HERRERO ARAGONCILLO | MENESIANO |
JUAN ANTONIO HERRERA | MENESIANO |
DANIEL GONZALEZ LLORENTE | MENESIANO |
DANIEL MESONERO MIGUEL | MONTSERRAT |
CARLOS FERNANDEZ VUBERO | MOSTOLES |
JUAN OCINA ALVAREZ | OLIMPICO 64 |
GUSTAVO PACHECO | OLIMPICO ARANJUEZ |
LORENZO AGOI | OLIMPICO ARANJUEZ |
RODRIGO PASCUAL SANZ | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
JAIME PASCUAL SANZ | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
PABLO DOMINGO | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
OSCAR GUERRA BARRIOS | VIRGEN DE ATOCHA |
JOSE VICENTE AGUILERA LOPEZ | VIRGEN DE ATOCHA |
IGNACIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | VIRGEN DE ATOCHA |
LUCAS CUADRADO BARDAVÍO | LAS TABLAS CD EL VALLE |
FRANCISCO RADEK PEREZ SOKOLOWSKI | LAS TABLAS CD EL VALLE |
JAIME MAS MENENDEZ | LAS TABLAS CD EL VALLE |
AARON MORENO PARRA | BALONCESTO VILLA VALDEMORO |
MIGUEL FORCADA | SANTA MARIA DEL PILAR |