Estos son los niños llamados a la última sesión de las Jornadas de Formación que ha organizado el Área Técnica a lo largo de esta temporada 2014/15. Por un lado, se han formado dos grupos de Alevín de 2004 que participarán el sábado 13 de junio en un torneo en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada y, por otra parte, los chicos de las categorías Alevín de 2005 y Benjamín de 2006 están convocados en la mañana del domingo 14 de junio en el pabellón del colegio Buen Consejo para realizar su última Jornada de Formación de la temporada. Consulta los nombres y los horarios de las actividades para cada categoría.
Categorías convocadas |
---|
Alevín 2004 Masculina |
Alevín 2005 Masculina |
Benjamín 2006 Masculina |
Alevín 2004 Masculino Rojo |
---|
FECHA: Sábado, 13 de junio de 2015 |
LUGAR: Pabellón Fernando Martín Calle Grecia s/n Fuenlabrada |
Hora de cita: 16:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
ENEKO LÓPEZ GALARRAGA | ALCORCÓN BASKET |
DIEGO CAZ RICO | PLENILUNIO D. O. |
ENRIQUE PEÑA | C.D. ESTUDIO |
JUAN VAQUERO | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
JAVIER GONZÁLEZ | ESTUDIANTES |
ALEJANDRO IGLESIAS DÁAZ | PIRATAS SOTO BASKET |
AARÓN DE LA TORRE OLMEDILLA | JUAN DE AUSTRIA |
NICOLÁS DE LA LOSA SCHWARZ | PIRATAS SOTO BASKET |
CONOR TWOMEY DÍAZ | ADC BOADILLA |
GONZALO AZORES | ESTUDIANTES |
NICOLÁS GONZÁLEZ | PILARISTAS |
ALEJANDRO LÓPEZ MÍNGUEZ | C.B. LAS ROZAS |
SERGIO RODELGO | CIUDAD DE MÓSTOLES |
Alevín 2004 Masculino Blanco |
---|
FECHA: Sábado, 13 de junio de 2015 |
LUGAR: Pabellón Fernando Martín Calle Grecia s/n Fuenlabrada |
Hora de cita: 16:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
VÍCTOR GADEA ARCOS | BRAINS |
JORGE ROSÓN | ESTUDIO |
DANIEL MARTÍNEZ | JUAN DE AUSTRIA |
GONZALO DÍAZ MONTERO | C.B. TRES CANTOS |
JUAN NÚÑEZ GARCÍA | ALCORCÓN BASKET |
JESÚS NAVARRO BENITO | NAVALCARNERO |
DEVA GARCÍA SIMÓN | C.B. COSLADA |
JAVIER ESPINOSA LÓPEZ DE LA MANZANARA | JUAN DE AUSTRIA |
DIEGO REDONDO RUIZ DE AZUA | LA SALLE MARAVILLAS |
MANUEL VEGAS | C.B. PINTO |
ANTONIO MARTÍNEZ BLANCO | ALCORCÓN BASKET |
HAROLD SANTACRUZ CARDENAL | ALCORCÓN BASKET |
PAPA ABABACAR NIANG MILLER | PLENILUNIO D.O. |
Alevín 2005 Masculino - Turno 1 |
---|
FECHAS: Domingo, 14 de junio de 2015 |
LUGAR: Pabellón Buen Consejo C/ Beatriz de Bobadilla Madrid (ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 9:45 horas |
Horario de la actividad: 10:00 a 11:15 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
AARÓN AGUADO GARCÍA | C.D. LA PAZ |
AARÓN MORENO | VALDEMORO |
ABEL DELICADO DOMÍNGUEZ | ALCORCÓN BASKET |
ADRIÁN ALONSO | ARISTOS |
ADRIÁN BAZAGA | JUVENTUD DE HENARES |
ADRIÁN CEA FÉLIX | C.D. LA PAZ |
ADRIÁN CEA FÉLIX | C.D. LA PAZ |
ADRIANO GARCÍA MARTÍNEZ | C.B. TRESCANTOS |
ALBERTO JIMÉNEZ PASTOR | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
ALEJANDRO ALONSO AMAT | AGUSTINIANOS |
ALEJANDRO HERNÁNDEZ ROBLES | CABRINI |
ALEJANDRO LIPIZ | ARISTOS |
ÁLVARO HIDALGO NAVARRO | CORAZONISTAS |
ÁLVARO SAN MIGUEL FERNÁNDEZ | CORAZONISTAS |
ÁLVARO SEGRELLES CARRASCO | FUENLABRADA |
ANDRÉS MAYO MAGRO | MENESIANO |
ÁNGEL CASTELLANOS GUTIÉRREZ | MONTSERRAT |
ARTURO NÚÑEZ FERNÁNDEZ | C.D. LA PAZ |
ARTURO NÚÑEZ FERNÁNDEZ | C.D. LA PAZ |
BORJA NAVARRO GONZÁLEZ | BALONCESTO TORRELODONES |
BRUNO ISSAQUI | DISTRITO OLÍMPICO |
CARLOS ANDRÉS HUETE | JUAN DE AUSTRIA |
CARLOS BOTO | JUAN DE AUSTRIA |
CARLOS FERNÁNDEZ VUBERO | MÓSTOLES |
CARLOS GONZALO MONTEJANO | MONTSERRAT |
CARLOS HORCAJADA | CALASANZ |
CESAR SERRANO | ALCORCÓN |
DANI ÁVILA MANTECÓN | COVIBAR |
DANIEL GONZÁLEZ LLORENTE | MENESIANO |
DANIEL HERNÁIZ | ARISTOS |
DANIEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | MENESIANO |
DANIEL MESONERO MIGUEL | MONTSERRAT |
DAVID CONSTANTIN | JUAN DE AUSTRIA |
DESTINY OSASU IYOHA OSARENKHOE | FUENLABRADA |
DIOSDADO KROHNERT | JUAN DE AUSTRIA |
EDUARDO | LOS ALMENDROS |
EDUARDO VERDÚ OLMEDILLA | COVIBAR |
EFREM MARTÍNEZ | JUAN DE AUSTRIA |
FERNANDO LOZANO | ARISTOS |
FERNANDO MAGALDI JURADO | BALONCESTO TORRELODONES |
FRANCISCO RADEC | EL VALLE |
GABRIEL GONZÁLEZ ALCÁNTARA | BALONCESTO TORRELODONES |
GONZALO CORROCHANO | CB LAS ROZAS |
GONZALO FERNÁNDEZ-MARTOS ROMERA | BUEN CONSEJO |
GONZALO QUEVEDO | ESTUDIANTES |
GONZALO TECLESMAYER | CB LAS ROZAS |
HUGO CID CARRAMOLINOS | PARACUELLOS DEL JARAMA |
HUGO FOGUE ANGELINA | FUENLABRADA |
HUGO GONZÁLEZ PEÑA | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
Alevín 2005 Masculino - Turno 2 |
---|
FECHAS: Domingo, 14 de junio de 2015 |
LUGAR: Pabellón Buen Consejo C/ Beatriz de Bobadilla Madrid (ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 11:00 horas |
Horario de la actividad: 11:15 a 12:30 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
HUGO ORTEGA PELEGRÍN | MAJADAHONDA |
IGNACIO CARBALLO | CLUB SPINOLA CHAMARTÍN |
IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | VIRGEN DE ATOCHA |
IÑAKI POVEDA POVEDA | LICEO FRANCÉS |
IVÁN ABELLEIRA | ARISTOS |
JAIME GIL MONSERRAT | CLUB PATROCINIO SAN JOSÉ |
JAIME GONZÁLEZ ALCÁNTARA | BALONCESTO TORRELODONES |
JAIME MAS | EL VALLE |
JAIME MOURELLE PIE | AGUSTINIANOS |
JAIME PASCUAL SANZ | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
JAVIER BECERRA ORDÓÑEZ | BALONCESTO ALCALÁ |
JAVIER Mª CAMPOY DEL PORTILLO | BUEN CONSEJO |
JESÚS VILLASÁNCHEZ | LAS ROZAS |
JORGE PÉREZ BUENO | BALONCESTO TORRELODONES |
JORGE TECLESMAYER | CB LAS ROZAS |
JOSÉ ANTONIO AYALA | ARISTOS |
JOSÉ ANTONIO CALVO DE LAS HERAS | CORAZONISTAS |
JOSÉ LUIS GARCÍA PERDIGONES | CORAZONISTAS |
JOSÉ MARÍA CODINA LÓPEZ | LICEO FRANCÉS |
JOSÉ MARÍA JABARDO FUENTES | BALONCESTO ALCALÁ |
JOSÉ VICENTE AGUILERA LÓPEZ | VIRGEN DE ATOCHA |
JUAN ANTONIO HERRERA | MENESIANO |
JUAN HERRERO ARAGONCILLO | MENESIANO |
JUAN JOSÉ MADERO PEDROCHE | CORAZONISTAS |
JUAN OCINA ÁLVAREZ | OLÍMPICO 64 |
LAURENCE AGOI | SAN JOSÉ DE CALASANZ |
LUCAS CUADRADO | EL VALLE |
MARCOS GARCÍA CIBRIAN | BALONCESTO TORRELODONES |
MARCOS TADEO BACIERO LEDESMA | BUEN CONSEJO |
MARCOS UGUET GONZALO | CORAZONISTAS |
MARCOS VILLALÓN | ARISTOS |
MARIO GUTIÉRREZ | DISTRITO OLÍMPICO |
MARIO LÓPEZ ALGORA | C.B. TRES CANTOS |
MARIO UGUETE | CORAZONISTAS |
MATEO ARIÑO | ALCALÁ |
MIGUEL AMIEL GIL | VIRGEN DE ATOCHA |
MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ACERA | C.D. LA PAZ |
MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ACERA | C.D. LA PAZ |
MIGUEL FORCADA | SANTA MARÍA DEL PILAR |
NACHO COMENDADOR | CALASANZ |
ÓSCAR GUERRA BARRIOS | VIRGEN DE ATOCHA |
ÓSCAR MORENO ALONSO | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
ÓSCAR RUIZ | JUAN DE AUSTRIA |
PABLO CALLEJA DEL POZO | PARACUELLOS DEL JARAMA |
PABLO CASITAS GARCIA | COVIBAR |
PABLO CHOITRAMANI BLANCO | A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN |
PABLO DOMINGO | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
PABLO GARCÍA DE LA CALERA OVIDES | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
PABLO RAMÍREZ-CÁRDENAS PALENCIA | BUEN CONSEJO |
PABLO VILA DE MIGUEL | COVIBAR |
RAMÓN FABIÁN | CLUB PATROCINIO SAN JOSÉ |
RAÚL PÉREZ RUIZ | C.B. ARGANDA |
RODRIGO JIMÉNEZ ROBLES | CLUB PIRATAS SOTO BASKET |
RODRIGO MAURO | ESTUDIANTES |
RODRIGO PASCUAL SANZ | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
RODRIGO RIOJA ACHIAGA | A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN |
SERGIO LÓPEZ-VALVERDE SANTAMARÍA | MONTSERRAT |
VALENTÍN GARCÍA CAIGNET | MONTSERRAT |
WILLIAM DE MIGUEL FINCH | A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN |
YAGO SANTA-OLAYA | DISTRITO OLÍMPICO |
Benjamín 2006 Masculina |
---|
FECHAS: Domingo, 14 de junio de 2015 |
LUGAR: Pabellón Buen Consejo C/ Beatriz de Bobadilla Madrid (ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 12:15 horas |
Horario de la actividad: 12:30 a 14:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
HUGO GONZÁLEZ PEÑA | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
JULIO DOMINGO FERNÁNDEZ | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
JORGE VAQUERO | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX |
PASCUAL GALARZA GUTIÉRREZ | IRLANDESAS |
JAIME GUTIÉRREZ GARCÍA | IRLANDESAS |
ALVARO MALLOL IRANZO | IRLANDESAS |
NIK MARTÍNEZ DE SAN VICENTE | IRLANDESAS |
PABLO NIETO REMACHA | IRLANDESAS |
PEDRO SOLDADO FERNÁNDEZ | IRLANDESAS |
MARCOS MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LICEO SOROLLA |
EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | PABLO SARASATE MOSTOLES |
JAIME GARCÍA DE LA TORRE | MONTPELLIER |
GUILLERMO GABRIEL TRUJILLO | MONTPELLIER |
LUCAS NAVARRO-CHAGMAN | MONTPELLIER |
TOMÁS LÓPEZ BARRANTES | MONTPELLIER |
MANUEL LUCINI SAN MARTÍN | ABK |
JORGE KROHNERT MOTTO | JUAN DE AUSTRIA |
AARÓN DÍEZ LÓPEZ | JUAN DE AUSTRIA |
MIGUEL ÁNGEL ROMERO SÁNCHEZ | JUAN DE AUSTRIA |
MATEO ARIÑO CHAFÉ | JUAN DE AUSTRIA |
ÓSCAR RUIZ CALENTI | JUAN DE AUSTRIA |
MIGUEL BEAS PÉREZ DE TUDELA | ALCORCÓN BASKET |
SANTIAGO HERRERO GÁLVEZ | ALCORCÓN BASKET |
RAÚL SÁNCHEZ LÁZARO | ALCORCÓN BASKET |
ALBAR ASTILLERO CAMACHO | C.D. LA PAZ |
DIEGO MARTÍN LÓPEZ | C.B. TRES CANTOS |
CARLOS PATRICIO MERLO | C.D. EL VALLE |
DIEGO MARTÍN ÁLVAREZ | C.D. EL VALLE |
ANGEL CARRASCO MAYA | C.D. EL VALLE |
IVÁN GARCÍA-ROMERO PÉREZ | C.D. EL VALLE |
ANDRÉS DELGADO OLIVER | VIRGEN DE ATOCHA |
PEDRO BORREGUERO MARTÍN | VIRGEN DE ATOCHA |
RODRIGO GASPAR SÁNCHEZ | VIRGEN DE ATOCHA |
DAVID FEITO SÁNCHEZ | VIRGEN DE ATOCHA |
MARCOS OLIVARES JORGE | VIRGEN DE ATOCHA |
JESÚS SANTANO | BALONCESTO GETAFE |
FERNANDO CABALLERO MORANTE | PIRATAS SOTOBASKET |
HÉCTOR ORTEGA CEBOLLA | PIRATAS SOTOBASKET |
MANUEL CREIS CARRASCOSA | PIRATAS SOTOBASKET |
MATÍAS PALMEIRA GUZMÁN | PIRATAS SOTOBASKET |
LUCAS LÓPEZ FERRERO | PIRATAS SOTOBASKET |
JOSÉ DE JUAN GUERRERO | PIRATAS SOTOBASKET |
MIGUEL KREISLER LORENTE | LICEO FRANCÉS |
NICOLÁS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | LICEO FRANCÉS |
THEO MORLET | LICEO FRANCÉS |
MARC ESTAPÉ ROIZ | LICEO FRANCÉS |
RODRIGO LÓPEZ | C.B. LAS ROZAS |
SERGIO ROJAS | C.B. LAS ROZAS |
NACHO MARCILLA | C.B. LAS ROZAS |
JOSÉ RUIZ | C.B. LAS ROZAS |
MIGUEL MORENO | C.B. LAS ROZAS |
MARTÍN LOZANO | C.B. LAS ROZAS |
IÑIGO ORTIZ | C.B. LAS ROZAS |
DOMINIQUE FISHER | C.B. LAS ROZAS |
MIGUEL GARCÍA AZCARRETA | DISTRITO OLÍMPICO |
YAGO CARDASO QUEVEDO | DISTRITO OLÍMPICO |
PABLO DE RAFAEL | COLEGIO LAS NACIONES: |
RODRIGO ALDERETE | COLEGIO LAS NACIONES: |
GUILLERMO ABAGA-ONA CARRETERO | COLEGIO PINTOR ROSALES |
LUCAS BERMEJO ALCALDE | COLEGIO ARISTOS |
GABRIEL PÉREZ HERNÁNDEZ | COLEGIO ARISTOS |
SERGIO SÁNCHEZ PAREDES | COLEGIO ARISTOS |
ADRIÁN RUIZ ROBLES. | COLEGIO ARISTOS |
JORGE VALDERREY NUÑEZ | BRAINS LA MORALEJA |
AITOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BRAINS LA MORALEJA |
MARIO TEJERO | COVIBAR RIVAS |
CARLOS SÁNCHEZ | COVIBAR RIVAS |
RUBÉN CRUZ | COVIBAR RIVAS |
JORGE MARTIN | COVIBAR RIVAS |
GUILLERMO AMIL GARCÍA | C.B. ALCOBENDAS |
SERGIO GÓMEZ DE LA ROSA | C.B. ALCOBENDAS |
VALENTINO BIANCHI | C.B. ALCOBENDAS |
PABLO VILLAMANDOS | C.B. ALCOBENDAS |
IGNACIO DE MONTIS | C.B. ALCOBENDAS |
HUGO DE JULIÁN | C.B. ALCOBENDAS |
ENRIQUE (JUEGA CON 2005)** | C.B. ALCOBENDAS |
SERGIO (JUEGA CON 2005) ** | C.B. ALCOBENDAS |
ÁLVARO ÚBEDA LÓPEZ | PINTO C.B |
ALEJANDRO OLMEDILLA GARRIDO | PINTO C.B |
MIGUEL SAN ROMÁN PANTALEÓN | PINTO C.B |
GABRIEL MILLA OLVERA | ARGANDA |
MIGUEL MOLINA OVALLE | MONTSERRAT |
ÁNGEL DE JUANAS ILLIDGE | MONTSERRAT |
CÉSAR AGUADO SANTIAGO | DISTRITO OLÍMPICO |
PELAYO GONZÁLEZ-CHOREN | KING'S COLLEGE |
GUSTAVO PACHECO | C.B. FUENLABRADA |
RUBÉN CASTILLERO ÁLVAREZ | AGUSTINIANO |
DIEGO CASTILLERO ÁLVAREZ | AGUSTINIANO |