Ya tenemos horarios e instalaciones para las primeras concentraciones del año que se desarrollarán el próximo domingo 16 de enero de 2011, a las cuales están llamadas los siguientes jugadores/as de las preselecciones de minibasket. Junto a ellos, están convocadas a las jornadas de tecnificación preparadas por el Área Técnica, las dos categorías de Alevín 00 y las chicas Benjamín 01 que aparecen en los listados que puedes consultar en el desarrollo de esta noticia.
Añadida la convocatoria de Alevín 00 masculina a las 17,00 horas
PRESELECCION Alevín 99 Masculino |
---|
FECHA: 16 de Enero de 2011 |
LUGAR: Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 18:00 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 18:30 a 20:00 horas |
Nombre y Apellidos | Club |
---|---|
IVAN CASTILLO ALVAREZ | DISTRITO OLIMPICO |
JORGE BUENO ADRADA | BALONCESTO TORRELODONES |
JAIME SANCHEZ ROCA | BRAINS |
ENRIQUE MTEZ CARCELEN | BALONCESTO FUENLABRADA |
SERGIO AVILA CHERCOLES | BALONCESTO TORRELODONES |
ALVARO RODRIGUEZ MUGICA | LA SALLE MARAVILLAS |
JOSE MARIA FDEZ ZEROLO | C.B MAJADAHONDA |
VICTOR LAINEZ GIL | C.B LAS ROZAS |
IVANILDO ABADE | VILLABLANCA |
ANTOINE BLONDEL | CIUDAD DE MOSTOLES |
ARTURO SANCHEZ MORALES | REAL MADRID |
GERMAN-ALI KASANZI OBAMA | REAL MADRID |
PABLO HERNANDEZ CARRANZA | BASKET VILLALBA |
PABLO ROMERO SAMPEDRO | C.B. COSLADA |
GONZALO RUBIO GURREA | C.D. ESTUDIO |
RAFAEL RODRIGUEZ GALINDO | CALDEIRO |
PRESELECCION Alevín 99 Femenino |
---|
FECHA: 16 de Enero de 2011 |
LUGAR: Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 18:00 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 18:30 a 20:00 horas |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
---|---|
LUCIA GUTIERREZ | AGUSTINIANO |
PAULA DURANTE ASENSIO | AGUSTINIANO |
SANDRA RODRIGUEZ GARCIA | C.B. COSLADA |
ANGELA MARTÍN LAHERA | C.B. COSLADA |
IRENE ENHONDOR QUESADA | C.B. COSLADA |
LAURA HERNANDEZ MARTINEZ | COL. BRAINS Mª LOMBILLO |
JULIA IZQUIERDO | COLEGIO ALAMEDA OSUNA |
ALICIA JIMENEZ VALBUENA | COLEGIO ALAMEDA OSUNA |
PAULA REDRUELLO LOPEZ | COLEGIO ALAMEDA OSUNA |
LOLA PERAITA | J. MAESTRO - OLIMPICO 64 |
SOFIA PATRICIO JUAN | C.D. HERCESA |
PAULA HERMIDA HERRAEZ | TORRELODONES |
M. TERESA ANEIROS TARANCON | VALDELUZ |
LOREDANA VILCU | C.B FUENLABRADA |
PAULA GARCÍA | C.B. FUENLABRADA |
Alevín 00 Masculino |
---|
FECHA: 16 de Enero de 2011 |
LUGAR: Canal de Isabel II |
Avda. Islas Filipinas s/n (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 16:45 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 17:00 a 18:30 horas |
Nombre | Equipo |
---|---|
JAIME CUBERO | BALONCESTO FUENLABRADA |
MANUEL TENO | BALONCESTO FUENLABRADA |
SERGIO HERNANZ FERNANDEZ | BALONCESTO FUENLABRADA |
JAIME ECHEITA PRESEDO | BALONCESTO TORRELODONES |
ALVARO MIERES | BALONCESTO TORRELODONES |
MOISES MELCHOR | BALONCESTO TORRELODONES |
DIEGO SAEZ | BALONCESTO TORRELODONES |
JORGE LLERA | BRAINS LA MORALEJA |
RICARDO CARAZO | BRAINS MARIA LOMBILLO |
ALEJANDRO HERNANDEZ | C.B. ALCOBENDAS |
DIEGO MUÑOZ | C.B. ALCOBENDAS |
IVAN GONZALEZ FERNANDEZ | C.B. ARGANDA |
ADREI GRISAC | C.B. LAS ROZAS |
JAIME BERZAL | C.B. LAS ROZAS |
ALVARO DOVAL | C.B. TRES CANTOS |
OSCAR MENDEZ | C.D. HERCESA |
JAVIER MOLINA | C.D. HERCESA |
PABLO PEREZ | COLEGIO CABRINI |
GONZALO BAYON GARCIA | COLEGIO EL PRADO |
DIEGO RODRIGUEZ | COLEGIO P. SARASATE-MOSTOLES |
MIGUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | COLEGIO P. SARASATE-MOSTOLES |
SERGIO GUTIERREZ | CORAZONISTAS |
ALEJANDRO GARCÍA | COVIBAR RIVAS |
DAVID RUIZ | COVIBAR RIVAS |
DIEGO ALDERETE DIAZ | ESTUDIANTES |
HECTOR ALDERETE | ESTUDIANTES |
JAVIER GRANADO | INSTITUTO VERITAS |
DAVID PRIETO | JUAN DE AUSTRIA |
EDGAR OBIANG | JUAN DE AUSTRIA |
JUAN LASALA | LA SALLE MARAVILLAS |
ALBERTO GARCIA COLORADO | MONSERRAT REAL CANOE |
DANIEL GONZALES | PILARISTAS |
RICARDO RODRIGUEZ SCHOLL | PIRATAS SOTO BASKET |
PABLO RICOTE DE PEDRO | C.B. PIZARRO MADRID |
MATHEW DE MIGUEL | VILLAVICIOSA DE ODON |
ADRIAN-OUBIOGIE NOSA | SAN VIATOR |
Alevín 00 Femenino |
---|
FECHA: 16 de Enero de 2011 |
LUGAR: Pabellón Virgen del Carmen |
C/ Mallorca s/n - La Poveda (Arganda del Rey) (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 15:45 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 16:00 a 18:00 horas |
NOMBRE Y APELLIDO | CLUBS |
---|---|
ALICIA PEREZ BALENCHANA | AGUSTINIANO |
CAROLINA BERTONCINI FERNANDEZ | AGUSTINIANO |
LAURA SANCHEZ DIAZ | ALCOBENDAS |
PATRICIA ZUMARRAGA ARJONILLA | BRAINS LA MORALEJA |
PATRICIA MERINO TRIBALDOS | BRAINS MARIA LOMBILLO |
PAULA PASTUR CUARTERO | BRAINS MARIA LOMBILLO |
ANA JIMENEZ AREVALO | C.B. LAS ROZAS |
ANDREA HERNANGOMEZ GEUER | C.B. LAS ROZAS |
RUTH SORIA | C.B. LAS ROZAS |
LAURA BOJKO | CIUDAD DE MOSTOLES |
CARMEN EGIDO FERNANDEZ | CORAZONISTAS |
CRISTINA COBIAN PINTEÑO | CORAZONISTAS |
MARGARITA MARTINEZ DE VELASCO | CORAZONISTAS |
ROCÍO ARGENTE DEL CASTILLO | CORAZONISTAS |
BEATRIZ CUENCA CARO | DISTRITO OLÍMPICO |
MARTA DE ANTONIO AGUIRRE | ESTUDIANTES |
NURIA MARTÍNEZ ARIAS | ESTUDIANTES |
PAULA NAVALÓN MOTELLÓN | ESTUDIO |
ANA CARRASCO VILLACASTIN | MENESIANO |
LUCÍA PELAEZ SAINZ | MENESIANO |
ADRIANA CONTRISCIANI | SEVERO TORREJÓN |
REBECA FLORES AGUADO | SEVERO TORREJÓN |
ALBA SANCHEZ RAMOS | TORRELODONES |
CRISTINA MARTIN DELGADO | VALDELUZ |
ISABELA SÁNCHEZ DELGADO | VALDELUZ |
MIRIAM LOPEZ-LAFUENTE LATORRE | VALDELUZ |
NATALIA YUSTE ANGEL | VALDELUZ |
PAULA PEREZ ORTIZ | VALDELUZ |
SONIA CONEJERO MERCHAN | VALDELUZ |
MARÍA MONTIEL LÓPEZ | GETAFE BETA |
MARIA MONDEJAR BOYANO | GETAFE BETA |
LAURA CABALLERO ROLDAN | GETAFE BETA |
PAULA NICOLE CHUQIRIMA GRANDA | COVIBAR RIVAS |
CRISTINA CORRALES MIRABLANCA | COVIBAR RIVAS |
Benjamín 01 Femenino |
---|
FECHA: 16 de Enero de 2011 |
LUGAR: Pabellón Virgen del Carmen |
C/ Mallorca s/n - La Poveda (Arganda del Rey) (ver situación en el mapa) |
HORA DE CITA: 17:45 horas |
HORA DE ACTIVIDAD: de 18:00 a 20:00 horas |
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
---|---|
CARMEN HEVIA | CORAZONISTAS |
ALBA AZOFRA | CORAZONISTAS |
ELENA ILLESCAS | CORAZONISTAS |
LAURA MEDINILLA | CORAZONISTAS |
REBECA PERNIA | CORAZONISTAS |
MARIA LLORENTE | CORAZONISTAS |
GIMENA DE LAS HERAS | PIRATAS SOTO |
SILVIA AYERRA | PIRATAS SOTO |
MARIA GONZALEZ | MENESIANO |
ADRIANA DIAZ | MENESIANO |
LUCIA SANZ | MENESIANO |
CLAUDIA VICENTE | MENESIANO |
MARIA MORALES | BRAINS MORALEJA |
AITANA RODRIGUEZ | BRAINS MORALEJA |
PILAR SEGOVIA | BRAINS |
MARIA ALONSO | BRAINS |
INES MONTILLA | BRAINS |
CLAUDIA GOMEZ | TORRELODONES |
IRATXE MOLUNGUA | TORRELODONES |
CAROLINA JUSTEL | TORRELODONES |
ELENA MURIEL | TORRELODONES |
AFRICA FERNANDEZ | BUEN CONSEJO |
JULIA ABASOLO | BUEN CONSEJO |
CARMEN SANZ | AGUSTINIANO |
PATRICIA DIAZ | AGUSTINIANO |
ESTHER URIARTE | AGUSTINIANO |
ELENA RODRIGUEZ | AGUSTINIANO |
LUCIA DEGRADO | VALDELUZ |
MARTA EGEA | DISTRITO OLIMPICO |
NEREA GONZALEZ | DISTRITO OLIMPICO |
IRENE GUTIERREZ | DISTRITO OLIMPICO |
ANA MARTIN | INSTITUTO VERITAS |
IRENE GORDILLO | INSTITUTO VERITAS |
LUCIA HIDALGO | INSTITUTO VERITAS |
JIMENA DIAZ | INSTITUTO VERITAS |
MARTA MANZANEQUE | INSTITUTO VERITAS |
RAQUEL BUCERO | LAS ROZAS |
ROCIO REYES | LAS ROZAS |
INES PARICIO JUAN | HERCESA |
JULIA SALAMANCA BLANCO | HERCESA |
MONICA ALONSO | ESTUDIANTES |
SOFIA SANCHEZ | ESTUDIANTES |
SARA GABRIELA | ALCOBENDAS |
MALENA HOMOBONO | ALCOBENDAS |
AITANA CARPINTERO | ALCOBENDAS |
MARIA SANCHEZ | ALCOBENDAS |
AURELIA GIL | ALAMEDA DE OSUNA |
MARIA ARRIETA | ALAMEDA DE OSUNA |
ENMA MORENO | ALAMEDA DE OSUNA |
ANA MONTERO | PILARISTAS |
CRISTINA DE MIER | GETAFE BETA |