El próximo Domingo 18 de marzo, tendrá lugar el inicio de la concentración de las Selecciones de Minibasket de Madrid, las cuales darán comienzo con un torneo de preparación con equipos madrileños de las categorías Preinfantiles e Infantiles. Para ello, se convoca a los siguientes jugadores y jugadoras de las categorías Alevín 95 Masculino y Femenino en el Colegio Brains La Moraleja.
Alevín 95 Masculino | Alevín 95 Femenino |
---|---|
Domingo, 18 de marzo de 2007 Hora de cita: 10:45 horas Partido: 12:00 y 19:00 horas Lugar: Colegio Brains La Moraleja C/ Salvia, 48 ALCOBENDAS | Domingo, 18 de marzo de 2007 Hora de cita: 9:15 horas Partido: 10:00 a 17:00 horas Lugar: Colegio Brains La Moraleja C/ Salvia, 48 ALCOBENDAS |
Alevín 95 Masculino
NUMERO | NOMBRE DEL JUGADOR | CLUB |
---|---|---|
1 | DAVID AVILA MERCADO | DISTRITO OLIMPICO |
2 | IGNACIO DE LERA FERNÁNDEZ | DISTRITO OLIMPICO |
3 | ALBERTO DE MIGUEL GARRIDO | DISTRITO OLIMPICO |
4 | ALBERTO MARTIN MARIN | OLIMPICO 64 |
5 | ALBERTO GIL CONEJERO | C.D. HERCESA |
6 | ALBERTO BOTE ZABALLOS | C.D. HERCESA |
7 | HECTOR LUCAS OCEJA FORASTE | COLEGIO BRAINS |
8 | GUILLERMO DÍAZ BARTOLOME | CIMAGA TORRELODONES |
9 | PABLO MORENO CERERO | LASALLE MARAVILLAS |
10 | DAVID RAMON DE PRADOS | VIRGEN DE ATOCHA |
11 | FRANCISCO GOÑI | C.D. ESTUDIO |
12 | ALBERTO JIMENEZ | MMT ESTUDIANTES |
13 | NICOLAS BERMUDEZ DE CASTRO | COLEGIO MONTESORRI |
Alevín 95 Femenino
Nombre | Apellidos | Club |
---|---|---|
Marta | Gonzalo Guedán | Corazonistas |
Jocelin | Villareyes | Corazonistas |
Paula | Colomés | Jesús María |
Paula | Crecis Molina | Agustiniano |
Laura | Quevedo | Coslada 96 |
Sara | Fraile | Canoe Montserrat |
Marta | Pérez de Aguado | Hercesa |
Nerea | Vallejo | C.R.E.F |
Marta | Rodríguez | Canal |
Beatriz | Domenech | Canoe Montserrat |
Amanda | De Mingo | Real Canoe |
Andrea | Aguilera | Canal |
Clasificaciones
Puesto | Masculino | Femenino |
---|---|---|
1º | SELECCIÓN DE MADRID | SELECCIÓN DE MADRID |
2º | LA SALLE MARAVILLAS | ESCTUDIANTES “B” |
3º | DISTRITO OLIMPICO | CANAL DE ISABEL II |
4º | SAN JOSÉ DEL PARQUE | CIEMPOZUELOS |