Las preselecciones madrileñas, excepto la cadete masculina, aprovecharán el puente de octubre para iniciar su preparación de los distintos encuentros en los que participarán en la presente temporada 2017/2018, especialmente de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas. Los jugadores y jugadoras cadetes e infantiles que figuran en los siguientes listados están citados en las instalaciones del IES San Fernando, mientras que las dos preselecciones de Minibasket desarrollarán su trabajo en el pabellón del Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo. Consulta los nombres de todos los convocados:
Selecciones convocadas |
---|
Cadete Femenina |
Infantil Masculina |
Infantil Femenina |
Mini Masculina |
Mini Femenina |
Cadete Femenina |
---|
FECHA: Jueves, 12 de octubre de 2017 |
LUGAR: Pabellón IES San Fernando Carretera de Colmenar Viejo, km 13.5 Madrid (Ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 18:30 horas |
Horario de actividad: 19:00 a 21:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
ALICIA DURANTE ASENSIO | ALAMEDA DE OSUNA |
CLAUDIA GOMEZ GONZALEZ | BCTO. TORRELODONES |
ANA PAEZ | ESTUDIANTES |
BEGOÑA DE SANTIAGO OTERO | ESTUDIANTES |
CRISTINA MATO DE PRADA | ESTUDIANTES |
ELENA DELICADO DOMINGUEZ | ESTUDIANTES |
HELENA MIRO BARRIOS | ESTUDIANTES |
MARIA ISABEL GALIANA MIRALLES | ESTUDIANTES |
NEREA DIEZ LOPEZ | ESTUDIANTES |
PATRICIA TAMUREJO ROCHE | ESTUDIANTES |
YASMINE SIFAOUI BUCERO | ESTUDIANTES |
ANDREEA ELENA IONELE | PARQUE SURESTE A.D.C. |
MARIA TORRES MUNICIO | PARQUE SURESTE A.D.C. |
ITZIAR UGARTE PEREZ | PARQUE SURESTE A.D.C. |
RAQUEL GOMEZ DEL MORAL PELAEZ | PARQUE SURESTE A.D.C. |
MIRIAM FERNANDEZ BAZYLEWICZ | REAL CANOE N.C. |
Día | Fecha | H. Cita | H. Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
JUEVES
|
12/10/2017
|
18,30 horas
|
19 a 21 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
VIERNES
|
13/10/2017
|
18,45 horas
|
19 a 21 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
SABADO
|
14/10/2017
|
10,45 horas
|
11-13 y 17-19 h.
|
IES SAN FERNANDO
|
DOMINGO
|
15/10/2017
|
10,45 horas
|
11 a 13 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
Infantil Masculina |
---|
FECHA: Jueves, 12 de octubre de 2017 |
LUGAR: Pabellón IES San Fernando Autovía de Colmenar Viejo, km 13.5 Madrid (Ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 9:30 horas |
Horario de actividad: 10:00 a 12:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
DANIEL GARCÍA-CASARRUBIOS | MOVISTAR ESTUDIANTES ´A´ |
GONZALEZ NOGALES, JAVIER | MOVISTAR ESTUDIANTES ´A´ |
NAVARRO BENITO, JESUS | MOVISTAR ESTUDIANTES ´A´ |
GARCIA SIMON, DEVA | FUENLABRADA C.B. |
GARCIA SANCHEZ, IVAN | REAL CANOE N.C. |
MOLINA PRADES, ALVARO | REAL CANOE N.C. |
ABEL DELICADO | REAL MADRID |
CEBRIAN HERNANDEZ, NICOLAS | REAL MADRID |
GADEA ARCOS, VICTOR | REAL MADRID |
GARUBA ALARI, AB SEDIQ | REAL MADRID |
NDIAYE, ELI JOHN | REAL MADRID |
BARTOLOMÉ MILLER, PAPA ABABACAR | REAL MADRID |
NUÑEZ GARCIA, JUAN | REAL MADRID |
RODELGO CARDONA, SERGIO | REAL MADRID |
ROSON PEREZ, JORGE | REAL MADRID |
SANTA CRUZ CARDENAL, HAROLD | REAL MADRID |
STOSIC, PAVLE | REAL MADRID |
VAQUERO, JUAN | REAL MADRID |
Día | Fecha | H. Cita | H. Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
JUEVES
|
12/10/2017
|
9,45 horas
|
10-12 y 16-17,30 h.
|
IES SAN FERNANDO
|
VIERNES
|
13/10/2017
|
9,45 horas
|
10-12 y 16-17,30 h.
|
IES SAN FERNANDO
|
SABADO
|
14/10/2017
|
9 horas
|
9,15 a 11 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
DOMINGO
|
15/10/2017
|
9 horas
|
9,15 a 11 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
Infantil Femenina |
---|
FECHA: Jueves, 12 de octubre de 2017 |
LUGAR: Pabellón IES San Fernando Carretera de Colmenar Viejo, km 13.5 Madrid (Ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 17:00 horas |
Horario de actividad: 17:30 a 19:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
PAUALA ALVAREZ HONORATO | ARROYOFRESNO C.D.E. |
ESTHER REBOLLO VELASCO | C.B. ALCOBENDAS |
JIMENA LORENZO CRISTOS | C.B. ALCOBENDAS |
PALOMA SIMON DEL CORRAL | C.B. ALCOBENDAS |
PAOLA DE MIER ESPINA | C.B. TRES CANTOS |
SARA FERNÁNDEZ | C.B. TRES CANTOS |
ALBA GARCIA VALCARCEL BEZOS | ESTUDIANTES |
CANDELA RABADAN SOLIS | ESTUDIANTES |
CARLA LARAGNOU CERDAN | ESTUDIANTES |
CAROLINA RUIZ MOLINA | ESTUDIANTES |
EVA PRADALES GAIL | ESTUDIANTES |
HABTENESH CALVO SALVE | ESTUDIANTES |
JIMENA MONTORO CABEZAS | ESTUDIANTES |
MARIA VALDEANDE RUIZ | ESTUDIANTES |
MARTA BLANCO EUSEBIO | ESTUDIANTES |
MARTA GOMEZ HERNANDEZ | ESTUDIANTES |
MARTA MONROY ZAMORANO | ESTUDIANTES |
ANA PICOS PORRAS | FEMENINO ALCORCON |
LUCIA REVENGA | PARQUE SURESTE |
LUNA | PARQUE SURESTE |
ZAHIRA ARIZMENDI RUBIO | PARQUE SURESTE |
LAURA BERNARDO PEREZ | REAL CANOE N.C. |
QUEEN IKHIUWU SHOBAKIN | REAL CANOE N.C. |
Día | Fecha | H. Cita | H. Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
JUEVES
|
12/10/2017
|
17 horas
|
17,30 a 19 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
VIERNES
|
13/10/2017
|
11,45 horas
|
12-14 y 17,30-19 h.
|
IES SAN FERNANDO
|
SABADO
|
14/10/2017
|
12,45 horas
|
13 a 15 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
DOMINGO
|
15/10/2017
|
12,45 horas
|
13 a 15 horas
|
IES SAN FERNANDO
|
Mini Masculina |
---|
FECHA: Jueves, 12 de octubre de 2017 |
LUGAR: Pabellón Colegio Recuerdo Plaza Duque de Pastrana, 5 Madrid (Ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 9:30 horas |
Horario de actividad: 10:00 a 11:30 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
LASO CAREAGA, AKSEL | TORRELODONES A.D. |
RODRIGUEZ GONZALEZ, EDUARDO | ALCORCON BASKET |
PEREZ HERNANDEZ, GABRIEL | ARISTOS C.D. |
CORTA SANCHEZ, SERGIO | BALONCESTO ALCOBENDAS |
FERNANDEZ MOYA, UNAI | BALONCESTO ALCOBENDAS |
MORAL, JAIME | BALONCESTO ALCOBENDAS |
DIAZ MARTINEZ, FELIPE | ESTUDIANTES |
LOPEZ PRECIADO, SAMUEL | ESTUDIANTES |
MESCHINI, MATEO | ESTUDIANTES |
PÉREZ CABAÑERO, JORGE | ESTUDIANTES |
REYES ZUR, PAVEL MIGUEL | ESTUDIANTES |
SOLA IDRISU, MIGUEL | ESTUDIANTES |
MIGUEL TORRERO, ASIER | FUENLABRADA C.B |
SANTANO BARTOLOME, JESUS | FUENLABRADA C.B |
MONTAÑES VIDAL, PABLO | LAS ROZAS C.B. |
SAN ROMAN PANTALEON, MIGUEL | PINTOBASKET E.C.B. |
BONDJALE HINESTROSA, JOEL MBANDJA | REAL CANOE |
ESCOT BARCELO, DIEGO | REAL CANOE |
GONZALEZ PEÑA, HUGO | REAL MADRID |
PASCUAL COZAR, ENRIQUE | REAL MADRID |
ORTEGA PELEGRIN, ADRIAN | TORRELODONES A.D. |
ROBLES LLANOS, PEDRO | TORRELODONES A.D. |
Día | Fecha | H. Cita | H. Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
JUEVES
|
12/10/2017
|
9,30 horas
|
10-11,30 y 17,30-19h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
VIERNES
|
13/10/2017
|
18,15 horas
|
17,30-19 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
SABADO
|
14/10/2017
|
9,45 horas
|
10-11,30 y 18,30-20 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
DOMINGO
|
15/10/2017
|
18,15 horas
|
18,30-20 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
Mini Femenina |
---|
FECHA: Jueves, 12 de octubre de 2017 |
LUGAR: Pabellón Colegio Recuerdo Plaza Duque de Pastrana, 5 Madrid (Ver situación en el mapa) |
Hora de cita: 11:00 horas |
Horario de actividad: 11:30 a 13:00 horas |
NOMBRE | CLUB |
---|---|
GABRIELA MARÍA FERNANDEZ KEATS | C.B. ALCOBENDAS |
MAR NAGORE | C.B. ALCOBENDAS |
YAIZA PAREDES DÍAZ | C.B. ALCOBENDAS |
IRENE GARCÍA | C.B. COSLADA |
ANA MARÍA CONDE DÍAZ | C.B. FEMENINO FUENLABRADA |
ALEJANDRA NÚÑEZ | C.B. LAS ROZAS |
BEATRIZ MORELL | C.B. LAS ROZAS |
CLAUDIA PÉREZ BASTOS | C.B. TRES CANTOS |
CELIA MANSO | ESTUDIANTES |
ERIKA FERNÁNDEZ CURIC | ESTUDIANTES |
GABRIELA ESCORIAL | ESTUDIANTES |
IRENE FERNÁNDEZ MONTES | ESTUDIANTES |
IRENE REY | ESTUDIANTES |
IRIA BRIONES GIL | ESTUDIANTES |
LAURA RACZKA NIEMAS | ESTUDIANTES |
MARIA GALÁN | ESTUDIANTES |
NATALIA MOYA ISLA | ESTUDIANTES |
NOELIA GÓMEZ | FEMENINO ALCORCÓN |
NOEMÍ IPO | FEMENINO ALCORCÓN |
CANDELA DÍAZ JIMÉNEZ | JUAN DE AUSTRIA |
SOFÍA FERNÁNDEZ BUSTOS | JUAN DE AUSTRIA |
JULIA MARTÍNEZ | PARQUE SURESTE A.D.C. |
PAULA DOMÍNGUEZ | PARQUE SURESTE A.D.C. |
PAULA GONZÁLEZ | PARQUE SURESTE A.D.C. |
SARA MUÑOZ CEA | PARQUE SURESTE A.D.C. |
Día | Fecha | H. Cita | H. Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
JUEVES
|
12/10/2017
|
11 horas
|
11,30-13 y 16-17,30 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
VIERNES
|
13/10/2017
|
16,45 horas
|
16-17,30 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
SABADO
|
14/10/2017
|
11,15 horas
|
11,30-13 y 17-18,30 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|
DOMINGO
|
15/10/2017
|
16,45 horas
|
17-18,30 h.
|
COLEGIO RECUERDO
|