Entre los pasados días 3 y 8 de enero de 2007 se disputó en las localidades andaluzas de Chiclana de la Frontera (Masculino) y El Puerto de Santa María (Femenino) el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantiles, donde tan buen papel realizaron nuestras selecciones que se alzaron con el título de Campeones de España en Masculino y la tercera plaza en Femenino.
INFANTIL MASCULINO - CHICLANA DE LA FRONTERA
FASE 1 - GRUPO 1
GRUPO A1 | GRUPO B1 | GRUPO C1 |
---|---|---|
1º CATALUÑA | 4º CANARIAS | 5º I. BALEARES |
12º PAIS VASCO | 9º MADRID | 8º ARAGÓN |
13º EXTREMADURA | 16º LA RIOJA | 17º NAVARRA |
DÍA | HORA | INSTAL. | GRUPO | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01 | 10:00 h. | CHICLANA 1 | A1 | 1 | P. VASCO | CATALUÑA | 60-62 |
03-01 | 12:00 h. | CHICLANA 1 | B1 | 1 | MADRID | CANARIAS | 78-26 |
03-01 | 14:00 h. | CHICLANA 1 | C1 | 1 | ARAGÓN | I. BALEARES | 74-64 |
03-01 | 19:00 h. | CHICLANA 1 | A1 | 2 | EXTREMADURA | P. VASCO | 39-59 |
03-01 | 21:00 h. | CHICLANA 1 | B1 | 2 | LA RIOJA | MADRID | 8-58 |
03-01 | 21:00 h. | CHICLANA 2 | C1 | 2 | NAVARRA | ARAGÓN | 45-80 |
04-01 | 10:00 h. | CHICLANA 1 | A1 | 3 | CATALUÑA | EXTREMADURA | 78-53 |
04-01 | 12:00 h. | CHICLANA 1 | B1 | 3 | CANARIAS | LA RIOJA | 65-15 |
04-01 | 14:00 h. | CHICLANA 1 | C1 | 3 | I. BALEARES | NAVARRA | 81-33 |
Clasificación Fase 1 - Grupo A1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cataluña | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 115 | 4 | 25 |
2 | Pais Vasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 | 101 | 3 | 18 |
3 | Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 94 | 137 | 2 | -43 |
Clasificación Fase 1 - Grupo B1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 136 | 34 | 4 | 102 |
2 | Canarias | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 93 | 3 | -2 |
3 | La Rioja | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 123 | 2 | -100 |
Clasificación Fase 1 - Grupo C1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aragón | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 109 | 4 | 45 |
2 | I. Baleares | 2 | 1 | 0 | 1 | 145 | 107 | 3 | 38 |
3 | Navarra | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 161 | 2 | -83 |
FASE 1 - GRUPO 2
GRUPO A2 | GRUPO B2 | GRUPO C2 |
---|---|---|
2º ANDALUCÍA | 3º CAST-LEÓN | 6º GALICIA |
11º MURCIA | 10º CAST-MANCHA | 7º C. VALENCIANA |
14º CANTABRIA | 15º ASTURIAS | 18º MELILLA |
19º CEUTA |
DÍA | HORA | INSTAL. | G | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01 | 10:00 h. | CHICLANA 2 | A2 | 1 | ANDALUCÍA | CANTABRIA | 72-22 |
03-01 | 12:00 h. | CHICLANA 2 | B2 | 1 | ASTURIAS | C. LEÓN | 39-90 |
03-01 | 14:00 h. | CHICLANA 2 | C2 | SEMI 2 | VALENCIA | MELILLA | 58-08 |
03-01 | 17:00 h. | CHICLANA 1 | C2 | SEMI 1 | GALICIA | CEUTA | 53-3 |
03-01 | 17:00 h. | CHICLANA 2 | A2 | 2 | MURCIA | ANDALUCÍA | 55-102 |
03-01 | 19:00 h. | CHICLANA 2 | B2 | 2 | C. MANCHA | ASTURIAS | 54-59 |
04-01 | 10:00 h. | CHICLANA 2 | A2 | 3 | CANTABRIA | MURCIA | 77-90 |
04-01 | 12:00 h. | CHICLANA 2 | B2 | 3 | C. LEÓN | C. MANCHA | 85-35 |
04-01 | 14:00 h. | CHICLANA 2 | C2 | 2 | GANADOR SEM.1 | GANADOR SEM.2 | 00-00 |
04-01 | 16:00 h. | CHICLANA 1 | C2 | 2 | PERDED. SEMI.1 | PERDED. SEM. 2 | 00-00 |
Clasificación Fase 1 - Grupo A2
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andalucía | 2 | 2 | 0 | 0 | 174 | 77 | 4 | 97 |
2 | Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 145 | 179 | 3 | -34 |
3 | Cantabria | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 162 | 2 | -63 |
Clasificación Fase 1 - Grupo B2
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castilla León | 2 | 2 | 0 | 0 | 175 | 74 | 4 | 101 |
2 | Asturias | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 144 | 3 | -46 |
3 | Castilla la Mancha | 2 | 0 | 0 | 2 | 89 | 144 | 2 | -55 |
Clasificación Fase 1 - Grupo C2
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 53 | 4 | 67 |
2 | Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 101 | 3 | -29 |
3 | C. Valenciana | 2 | 1 | 0 | 1 | 108 | 75 | 3 | 33 |
4 | Melilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 127 | 2 | -71 |
Sede | Elimin. | Hora | Equipo A | Marcador | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad 1 | 17 A 19 | 10:00 | La Rioja | Melilla | |
Ciudad 1 | 9 A 12 | 12:00 | Canarias | C. Valenciana | |
Ciudad 1 | 5 A 8 | 14:00 | I. Baleares | Galicia | |
Ciudad 1 | 5 A 8 | 16:00 | Aragón | 69 - 67 | Murcia |
Ciudad 1 | 17 A 19 | 18:00 | Ceuta | La Rioja | |
Ciudad 2 | 13 A 16 | 10:00 | Navarra | Cantabria | |
Ciudad 2 | 13 A 16 | 12:00 | Extremadura | Castilla La Mancha | |
Ciudad 2 | 9 A 12 | 14:00 | País Vasco | Asturias | |
Ciudad 2 | 1 A 4 | 16:00 | Madrid | Castilla León | |
Ciudad 2 | 1 A 4 | 18:00 | Cataluña | Andalucía |
Sede | Elimin. | Hora | Equipo A | Marcador | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
H. Rosario | 17 A 19 | 9:00 | Melilla | 41 - 55 | Ceuta |
Ciudad 1 | 11 Y 12 | 9:00 | Asturias | C. Valenciana | |
Ciudad 2 | 5 Y 6 | 9:00 | Aragón | I. Baleares | |
H. Rosario | 15 Y 16 | 11:00 | Castilla La Mancha | 50 - 55 | Navarra |
Ciudad 1 | 9 Y 10 | 11:00 | País Vasco | 62 - 38 | Canarias |
Ciudad 2 | 3 Y 4 | 11:00 | Castilla León | Andalucía | |
H. Rosario | 13 Y 14 | 13:00 | Extremadura | 63 - 35 | Cantabria |
Ciudad 1 | 7 Y 8 | 13:00 | Murcia | 76 - 72 | Galicia |
Ciudad 1 | FINAL | 14:00 | Madrid | 76 - 69 | Cataluña |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Madrid |
2 | Cataluña |
3 | Andalucía |
4 | Castilla - León |
5 | Aragón |
6 | Islas Baleares |
7 | Murcia |
8 | Galicia |
9 | Pais Vasco |
10 | Canarias |
11 | Comunidad Valenciana |
12 | Asturias |
13 | Extremadura |
14 | Cantabria |
15 | Castilla - La Mancha |
16 | Navarra |
17 | La Rioja |
18 | Ceuta |
19 | Melilla |
INFANTIL FEMENINO - EL PUERTO DE SANTA MARÍA
FASE 1 - GRUPO 1
GRUPO A1 | GRUPO B1 | GRUPO C1 |
---|---|---|
1º MADRID | 4º GALICIA | 5º CATALUÑA |
12º NAVARRA | 9º I. BALEARES | 8º ARAGÓN |
13º LA RIOJA | 16º CAST-MANCHA | 17º EXTREMADURA |
DÍA | HORA | INSTAL. | G | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01 | 10:00 h. | J. PORTUENSES | A1 | 1 | MADRID | NAVARRA | 57-34 |
03-01 | 12:00 h. | J. PORTUENSES | B1 | 1 | BALEARES | GALICIA | 44-55 |
03-01 | 14:00 h. | J. PORTUENSES | C1 | 1 | CATALUÑA | ARAGÓN | 52-46 |
03-01 | 19:00 h. | J. PORTUENSES | A1 | 2 | LA RIOJA | MADRID | 57-67 |
03-01 | 21:00 h. | J. PORTUENSES | B1 | 2 | C. MANCHA | BALEARES | 58-73 |
03-01 | 21:00 h. | MUNICIPAL | C1 | 2 | EXTREMADURA | CATALUÑA | 17-69 |
04-01 | 10:00 h. | J. PORTUENSES | A1 | 3 | NAVARRA | LA RIOJA | 55-41 |
04-01 | 12:00 h. | J. PORTUENSES | B1 | 3 | GALICIA | C. MANCHA | 67-39 |
04-01 | 14:00 h. | J. PORTUENSES | C1 | 3 | ARAGÓN | EXTREMADURA | 67-41 |
Clasificación Fase 1 - Grupo A1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 91 | 4 | 33 |
2 | Navarra | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 98 | 3 | -9 |
3 | La rioja | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | 122 | 2 | -24 |
Clasificación Fase 1 - Grupo B1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 83 | 4 | 39 |
2 | I. Baleares | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 | 113 | 3 | 4 |
3 | Castilla la Mancha | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 | 140 | 2 | -43 |
Clasificación Fase 1 - Grupo C1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cataluña | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 63 | 4 | 58 |
2 | Aragón | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 93 | 3 | 20 |
3 | Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 136 | 2 | -78 |
FASE 1 - GRUPO 2
GRUPO A2 | GRUPO B2 | GRUPO C2 |
---|---|---|
2º PAIS VASCO | 3º ANDALUCÍA | 6º CANARIAS |
11º ASTURIAS | 10º CAST-LEÓN | 7º VALENCIA |
13º MURCIA | 15º CANTABRIA | 18º MELILLA |
19º CEUTA |
DÍA | HORA | INSTAL. | G | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01 | 10:00 h. | MUNICIPAL | A2 | 1 | MURCIA | ASTURIAS | 47-62 |
03-01 | 12:00 h. | MUNICIPAL | B2 | 1 | ANDALUCÍA | C. LEÓN | 64-49 |
03-01 | 14:00 h. | MUNICIPAL | C2 | SEM.2 | VALENCIA | MELILLA | 58-08 |
03-01 | 17:00 h. | J.PORTUENSES | C2 | SEM.1 | CANARIAS | CEUTA | 54-4 |
03-01 | 17:00 h. | MUNICIPAL | A2 | 2 | P. VASCO | MURCIA | 67-36 |
03-01 | 19:00 h. | MUNICIPAL | B2 | 2 | CANTABRIA | ANDALUCÍA | 3-54 |
04-01 | 10:00 h. | MUNICIPAL | A2 | 3 | ASTURIAS | P.VASCO | 31-48 |
04-01 | 12:00 h. | MUNICIPAL | B2 | 3 | C. LEÓN | CANTABRIA | 67-31 |
04-01 | 14:00 h. | MUNICIPAL | C2 | 2 | GANAD. SEM 1 | GANAD. SEM 2 | 00-00 |
04-01 | 16:00 h. | J.PORTUENSES | C2 | 2 | PERDED. SEM 1 | PERDED. SEM 2 | 00-00 |
Clasificación Fase 1 - Grupo A2
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pais Vasco | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 67 | 4 | 48 |
2 | Asturias | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 | 95 | 3 | -2 |
3 | Murcia | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 | 129 | 2 | -46 |
Clasificación Fase 1 - Grupo B2
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andalucía | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 52 | 4 | 66 |
2 | Castilla León | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 95 | 3 | 21 |
3 | Cantabria | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 121 | 2 | -87 |
Clasificación Fase 1 - Grupo C2
Pos. | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canarias | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 40 | 4 | 87 |
2 | Melilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 78 | 3 | -5 |
3 | C. Valenciana | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 81 | 3 | 13 |
4 | Ceuta | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 119 | 2 | -95 |
Sede | Elimin. | Hora | Equipo A | Marcador | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
J. Portuenses | 17 A 19 | 10:00 | Ceuta | 25 - 32 | Melilla |
J. Portuenses | 9 A 12 | 12:00 | I. Baleares | 61 - 75 | Asturias |
J. Portuenses | 5 A 8 | 14:00 | Aragón | País Vasco | |
J. Portuenses | 5 A 8 | 16:00 | Galicia | Castilla León | |
J. Portuenses | 17 A 19 | 18:00 | Extremadura | Ceuta | |
Municipal | 13 A 16 | 10:00 | Castilla La Mancha | 41 - 49 | Murcia |
Municipal | 13 A 16 | 12:00 | La Rioja | 57 - 24 | Cantabria |
Municipal | 9 A 12 | 14:00 | Navarra | 43 - 41 | C. Valenciana |
Municipal | 1 A 4 | 16:00 | Cataluña | 56 - 52 | Andalucía |
Municipal | 1 A 4 | 18:00 | Madrid | 40 - 64 | Canarias |
Sede | Elimin. | Hora | Equipo A | Marcador | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
UCA | 17 A 19 | 9:00 | Melilla | 17 - 68 | Extremadura |
J. Portuenses | 11 Y 12 | 9:00 | C. Valenciana | I. Baleares | |
Municipal | 5 Y 6 | 9:00 | Castilla León | 39 - 42 | Aragón |
UCA | 15 Y 16 | 11:00 | Cantabria | 38 - 34 | Castilla La Mancha |
J. Portuenses | 9 Y 10 | 11:00 | Navarra | Asturias | |
Municipal | 3 Y 4 | 11:00 | Andalucía | 59 -60 | Madrid |
UCA | 13 Y 14 | 13:00 | La Rioja | 56 - 45 | Murcia |
J. Portuenses | 7 Y 8 | 13:00 | Galicia | 50 - 48 | País Vasco |
Municipal | FINAL | 13:00 | Cataluña | 55 - 45 | Canarias |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Cataluña |
2 | Canarias |
3 | Madrid |
4 | Andalucía |
5 | Aragón |
6 | Castilla - León |
7 | Galicia |
8 | Pais Vasco |
9 | Navarra |
10 | Asturias |
11 | Comunidad Valenciana |
12 | Islas Baleares |
13 | La Rioja |
14 | Murcia |
15 | Cantabria |
16 | Castilla - La Mancha |
17 | Extremadura |
18 | Melilla |
19 | Ceuta |