Estos son los calendarios de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Minibasket que se disputarán entre los días 1 y 4 de abril en la localidad gaditana de San Fernando y en los que nuestras selecciones mas...
Estos son los calendarios de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Minibasket que se disputarán entre los días 1 y 4 de abril en la localidad gaditana de San Fernando y en los que nuestras selecciones masculina y femenina lucharán por el título de Campeones de España.
FINAL: La selección femenina pierde en la final ante Aragón por 67 a 80 , mientras que la masculina consigue la tercera plaza al vencer por 82 a 79 a la selección aragonesa.
MINIBASKET MASCULINO - SAN FERNANDO (CÁDIZ)
FASE 1
GRUPO A | GRUPO B |
---|
CATALUÑA | ANDALUCÍA |
CASTILLA - LEÓN | MADRID |
CANARIAS | ISLAS BALEARES |
GALICIA | COMUNIDAD VALENCIANA |
ARAGÓN | PAIS VASCO |
HORARIOS GRUPO A
DÍA | HORA | Instalación | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|
1-Abr | 9:30 | Bahía Sur | 1 | GALICIA | CAST.-LEÓN | 55 - 73 |
1-Abr | 9:30 | Pabellón Parque 1 | 1 | ARAGÓN | CATALUÑA | 40 - 90 |
|
1-Abr | 17:30 | Colegio Cia. María | 2 | CAST.-LEÓN | ARAGÓN | 63 - 78 |
1-Abr | 17:30 | Pabellón Parque 2 | 2 | CANARIAS | GALICIA | 79 - 59 |
|
2-Abr | 9:30 | Bahía Sur | 3 | ARAGÓN | CANARIAS | 80 - 74 |
2-Abr | 9:30 | Pabellón Parque 1 | 3 | CATALUÑA | CAST.-LEÓN | 83 - 32 |
|
2-Abr | 17:30 | Pabellón Parque 2 | 4 | CANARIAS | CATALUÑA | 69 - 97 |
2-Abr | 17:30 | Colegio Cia. María | 4 | GALICIA | ARAGÓN | 81 - 62 |
|
3-Abr | 13:30 | Pabellón Parque 2 | 5 | CATALUÑA | GALICIA | 78 - 28 |
3-Abr | 13:30 | Colegio Cia. María | 5 | CAST.-LEÓN | CANARIAS | 50 - 54 |
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO A
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|
1 | Cataluña | 4 | 4 | 0 | 348 | 169 | 8 | 179 |
2 | Aragón | 4 | 2 | 2 | 260 | 308 | 6 | -48 |
3 | Canarias | 4 | 2 | 2 | 270 | 286 | 6 | -16 |
4 | Cast.-León | 4 | 1 | 3 | 218 | 244 | 5 | -26 |
5 | Galicia | 4 | 1 | 3 | 223 | 286 | 5 | -63 |
HORARIOS GRUPO B
DÍA | HORA | Instalación | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|
1-Abr | 19:30 | Bahía Sur | 1 | C. VALENCIANA | MADRID | 76 - 99 |
1-Abr | 19:30 | Pabellón Parque 1 | 1 | P. VASCO | ANDALUCÍA | 60 - 67 |
|
1-Abr | 11:30 | Pabellón Parque 2 | 2 | MADRID | P. VASCO | 93 - 67 |
1-Abr | 11:30 | Colegio Cia. María | 2 | I. BALEARES | C. VALENCIANA | 96 - 83 |
|
2-Abr | 11:30 | Colegio Cia. María | 3 | P. VASCO | I. BALEARES | 84 - 86 |
2-Abr | 11:30 | Pabellón Parque 2 | 3 | ANDALUCÍA | MADRID | 65 - 53 |
|
2-Abr | 19:30 | Bahía Sur | 4 | I. BALEARES | ANDALUCÍA | 79 - 94 |
2-Abr | 19:30 | Pabellón Parque 1 | 4 | C. VALENCIANA | P. VASCO | 94 - 84 |
|
3-Abr | 13:30 | Bahía Sur | 5 | ANDALUCÍA | C. VALENCIANA | 96 - 89 |
3-Abr | 13:30 | Pabellón Parque 1 | 5 | MADRID | I. BALEARES | 93 - 82 |
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO B
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|
1 | Andalucía | 4 | 4 | 0 | 322 | 281 | 8 | 41 |
2 | Madrid | 4 | 3 | 1 | 338 | 297 | 7 | 41 |
3 | I. Baleares | 4 | 2 | 2 | 343 | 354 | 6 | -11 |
4 | C. Valenciana | 4 | 1 | 3 | 342 | 375 | 5 | -33 |
5 | P. Vasco | 4 | 0 | 4 | 295 | 340 | 4 | -45 |
FASE FINAL MASCULINA
Día 4 de Abril de 2007
HORA | Instalación | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|
SEMIFINALES |
9:00 | Bahía Sur | CATALUÑA | MADRID | 83 - 65 |
9:00 | Pabellón Parque 1 | ARAGÓN | ANDALUCÍA | 49 - 93 |
|
Puestos 5º y 6º |
11:00 | Pabellón Parque 1 | CANARIAS | I. BALEARES | 92 - 105 |
Puestos 7º y 8º |
11:00 | Colegio Cia. María | CAST.-LEÓN | C. VALENCIANA | 73 - 79 |
Puestos 9º y 10º |
18:30 | Colegio Cia. María | GALICIA | P. VASCO | 73 - 75 |
Puestos 3º y 4º |
---|
18:30 | Pabellón Parque 1 | MADRID | ARAGÓN | 82 - 79 |
Final |
---|
20:00 | Bahía Sur | CATALUÑA | ANDALUCÍA | 110 - 79 |
CLASIFICACIÓN FINAL MASCULINA
Pos | Equipo |
---|
1 | CATALUÑA |
2 | ANDALUCÍA |
3 | MADRID |
4 | ARAGÓN |
5 | I. BALEARES |
6 | CANARIAS |
7 | C. VALENCIANA |
8 | CAST.-LEÓN |
9 | P. VASCO |
10 | GALICIA |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
MINIBASKET FEMENINO - SAN FERNANDO (CÁDIZ)
FASE 1
GRUPO A | GRUPO B |
---|
CATALUÑA | ANDALUCÍA |
CASTILLA - LEÓN | MADRID |
ARAGÓN | COMUNIDAD VALENCIANA |
CANARIAS | ISLAS BALEARES |
P. ASTURIAS | NAVARRA |
HORARIOS GRUPO A
DÍA | HORA | Instalación | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|
1-Abr | 11:30 | Bahía Sur | 1 | CANARIAS | CAST.-LEÓN | 80 - 44 |
1-Abr | 11:30 | Pabellón Parque 1 | 1 | P. ASTURIAS | CATALUÑA | 39 - 85 |
|
1-Abr | 19:30 | Colegio Cia. María | 2 | ARAGÓN | CANARIAS | 85 - 72 |
1-Abr | 19:30 | Pabellón Parque 2 | 2 | CAST.-LEÓN | P. ASTURIAS | 43 - 52 |
|
2-Abr | 13:30 | Pabellón Parque 2 | 3 | CATALUÑA | CAST.-LEÓN | 56 - 69 |
2-Abr | 13:30 | Colegio Cia. María | 3 | P. ASTURIAS | ARAGÓN | 77 - 39 |
|
3-Abr | 9:30 | Pabellón Parque 2 | 4 | ARAGÓN | CATALUÑA | 59 - 62 |
3-Abr | 9:30 | Colegio Cia. María | 4 | CANARIAS | P. ASTURIAS | 61 - 40 |
|
3-Abr | 17:30 | Bahía Sur | 5 | CAST.-LEÓN | ARAGÓN | 64 - 67 |
3-Abr | 17:30 | Pabellón Parque 1 | 5 | CATALUÑA | CANARIAS | 76 - 52 |
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO A
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|
1 | Cataluña | 4 | 4 | 0 | 300 | 189 | 8 | 111 |
2 | Aragón | 4 | 3 | 1 | 280 | 254 | 7 | 26 |
3 | Canarias | 4 | 2 | 2 | 265 | 245 | 6 | 20 |
4 | P. Asturias | 4 | 1 | 3 | 187 | 258 | 5 | -71 |
5 | Cast.-León | 4 | 0 | 4 | 190 | 261 | 4 | -71 |
HORARIOS GRUPO B
DÍA | HORA | Instalación | Jor. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|
1-Abr | 17:30 | Bahía Sur | 1 | I. BALEARES | MADRID | 44 - 71 |
1-Abr | 17:30 | Pabellón Parque 1 | 1 | NAVARRA | ANDALUCÍA | 39 - 69 |
|
1-Abr | 9:30 | Pabellón Parque 2 | 2 | MADRID | NAVARRA | 82 - 45 |
1-Abr | 9:30 | Colegio Cia. María | 2 | C. VALENCIANA | I. BALEARES | 70 - 54 |
|
2-Abr | 13:30 | Colegio Cia. María | 3 | NAVARRA | C. VALENCIANA | 50 - 59 |
2-Abr | 13:30 | Pabellón Parque 2 | 3 | ANDALUCÍA | MADRID | 94 - 88 |
|
3-Abr | 9:30 | Bahía Sur | 4 | C. VALENCIANA | ANDALUCÍA | 59 - 86 |
3-Abr | 9:30 | Pabellón Parque 1 | 4 | I. BALEARES | NAVARRA | 56 - 48 |
|
3-Abr | 17:30 | Bahía Sur | 5 | ANDALUCÍA | I. BALEARES | 72 - 47 |
3-Abr | 17:30 | Pabellón Parque 1 | 5 | MADRID | C. VALENCIANA | 76 - 56 |
CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO B
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
---|
1 | Andalucía | 4 | 4 | 0 | 321 | 233 | 8 | 88 |
2 | Madrid | 4 | 3 | 1 | 317 | 230 | 7 | 87 |
3 | C. Valenciana | 4 | 2 | 2 | 244 | 266 | 6 | -22 |
4 | Islas Baleares | 4 | 1 | 3 | 201 | 261 | 5 | -60 |
5 | Navarra | 4 | 0 | 4 | 182 | 266 | 4 | -84 |
FASE FINAL FEMENINA
Día 4 de Abril de 2007
HORA | Instalación | EQUIPO A | EQUIPO B | RES |
---|
SEMIFINALES |
9:00 | Pabellón Parque 2 | CATALUÑA | MADRID | 66 - 69 |
9:00 | Colegio Cia. María | ARAGÓN | ANDALUCÍA | 80 - 72 |
|
Puestos 5º y 6º |
11:00 | Pabellón Parque 2 | CANARIAS | C. VALENCIANA | 86 - 47 |
Puestos 7º y 8º |
13:00 | Colegio Cia. María | P. ASTURIAS | I. BALEARES | 57 - 65 |
Puestos 9º y 10º |
16:45 | Colegio Cia. María | CAST.-LEÓN | NAVARRA | 31 - 48 |
Puestos 3º y 4º |
---|
16:45 | Pabellón Parque 1 | CATALUÑA | ANDALUCÍA | 52 - 58 |
Final |
---|
18:00 | Bahía Sur | MADRID | ARAGÓN | 67 - 80 |
CLASIFICACIÓN FINAL FEMENINA
Pos | Equipo |
---|
1 | ARAGÓN |
2 | MADRID |
3 | ANDALUCÍA |
4 | CATALUÑA |
5 | CANARIAS |
6 | C. VALENCIANA |
7 | I. BALEARES |
8 | P. ASTURIAS |
9 | NAVARRA |
10 | CAST.-LEÓN |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |