Grupo Especial
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
1.- CANARIAS | 1.- CATALUÑA |
2.- EXTREMADURA | 2.- CASTILLA Y LEÓN |
3.- PAIS VASCO | 3.- MADRID |
4.- ANDALUCÍA | 4.- COM. VALENCIANA |
Grupo Preferente
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
1.- GALICIA | 1.- ARAGÓN | 1.- MURCIA | 1.- CANTABRIA |
2.- ASTURIAS | 2.- I. BALEARES | 2.- LA RIOJA | 2.- CASTILLA LM |
3.- CEUTA | 3.- MELILLA | 3.- NAVARRA |
Grupo Especial
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
1.- PAIS VASCO | 1.- MADRID |
2.- ARAGÓN | 2.- GALICIA |
3.- COM. VALENCIANA | 3.- CATALUÑA |
4.- NAVARRA | 4.- CANARIAS |
Grupo Preferente
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
1.- I. BALEARES | 1.- CASTILLA Y LEÓN | 1.- ANDALUCÍA | 1.- LA RIOJA |
2.- CANTABRIA | 2.- CASTILLA LM | 2.- EXTREMADURA | 2.- MURCIA |
3.- CEUTA | 3.- ASTURIAS | 3.- MELILLA |
Grupo Especial
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
1.- MADRID | 1.- CATALUÑA |
2.- CASTILLA Y LEÓN | 2.- MURCIA |
3.- I. BALEARES | 3.- ANDALUCÍA |
4.- ARAGÓN | 4.- GALICIA |
Grupo Preferente
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
1.- PAIS VASCO | 1.- CANARIAS | 1.- COM. VALENCIANA | 1.- ASTURIAS |
2.- NAVARRA | 2.- EXTREMADURA | 2.- CEUTA | 2.- CANTABRIA |
3.- LA RIOJA | 3.- CASTILLA LM | 3.- MELILLA |
Grupo Especial
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
1.- CATALUÑA | 1.- CANARIAS |
2.- CASTILLA Y LEÓN | 2.- PAIS VASCO |
3.- ARAGÓN | 3.- MADRID |
4.- ANDALUCÍA | 4.- GALICIA |
Grupo Preferente
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
1.- NAVARRA | 1.- ASTURIAS | 1.- COM. VALENCIANA | 1.- I. BALEARES |
2.-LA RIOJA | 2.- EXTREMADURA | 2.- MURCIA | 2.- CANTABRIA |
3.- MELILLA | 3.- CASTILLA LM |