GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
---|---|---|---|---|---|
1.- CANARIAS | 1.- CATALUÑA | 1.- GALICIA | 1.- ARAGON | 1.- MURCIA | 1.- CANTABRIA |
2.- EXTREMADURA | 2.- CASTILLA Y LEÓN | 2.- ASTURIAS | 2.- I.BALEARES | 2.- LA RIOJA | 2.- CAST. LA MANCHA |
3.- PAÍS VASCO | 3.- MADRID | 3.- CEUTA | 3.- MELILLA | 3.- NAVARRA | |
4.- ANDALUCÍA | 4.- C. VALENCIANA |
DÍA 3 ENERO 2.008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN | HORA | GR. | JOR. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. |
PABELLÓN MUNICIPAL |
09'00 | C | 1 | MELILLA | MURCIA | 32 - 125 |
11'00 | B | 1 | CEUTA | ARAGÓN | 43 - 123 | |
13'00 | 1 | 1 | PAIS VASCO | CANARIAS | 64 - 71 | |
16'00 | 1 | 1 | ANDALUCIA | EXTREMADURA | 76 - 44 | |
18'00 | D | 2 | CAST. MANCHA | NAVARRA | 83 - 57 | |
PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA |
09'00 | D | 1 | NAVARRA | CANTABRIA | 69 - 63 |
11'00 | A | 1 | GALICIA | ASTURIAS | 78 - 43 | |
13'00 | 2 | 1 | MADRID | CATALUÑA | 85 - 76 | |
15'30 | 2 | 1 | C.VALENCIANA | CASTILLA Y LEON | 63 - 62 | |
17'30 | C | 2 | LA RIOJA | MELILLA | 94 - 52 | |
19'30 | B | 2 | I.BALEARES | CEUTA | 127 - 11 | |
DÍA 4 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | GR. | JOR. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. |
PABELLÓN MUNICIPAL |
10'30 | 2 | 2 | C.VALENCIANA | CATALUÑA | 54 - 91 |
12'30 | 1 | 2 | ANDALUCIA | CANARIAS | 70 - 57 | |
16'30 | A | 3 | ASTURIAS | GALICIA | 62 - 66 | |
18'30 | C | 3 | MURCIA | LA RIOJA | 90 - 35 | |
PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA |
10'30 | 2 | 2 | CAST.LEÓN | MADRID | 69 - 98 |
12'30 | 1 | 2 | EXTREMADURA | PAIS VASCO | 81 - 78 | |
16'30 | B | 3 | I.BALEARES | ARAGÓN | 65 - 75 | |
18'30 | D | 3 | CANTABRIA | CAST.MANCHA | 56 - 75 | |
DÍA 5 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | GR. | JOR. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. |
PABELLÓN MUNICIPAL |
09'30 | 2 | 3 | CATALUÑA | CAST. LEÓN | 69 - 75 |
11'30 | 1 | 3 | PAIS VASCO | ANDALUCIA | 62 - 85 | |
PABELLÓN
CDAD. DEPORTIVA |
09'30 | 1 | 3 | CANARIAS | EXTREMADURA | 76 - 52 |
11'30 | 2 | 3 | MADRID | C.VALENCIANA | 76 - 78 |
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | ANDALUCÍA | 3 | 3 | 0 | 231 | 163 | 6 |
2 | CANARIAS | 3 | 2 | 1 | 204 | 186 | 5 |
3 | EXTREMADURA | 3 | 1 | 2 | 177 | 230 | 4 |
4 | PAIS VASCO | 3 | 0 | 3 | 204 | 237 | 3 |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | C. VALENCIANA | 3 | 2 | 1 | 195 | 229 | 5 |
2 | MADRID | 3 | 2 | 1 | 259 | 223 | 5 |
3 | CASTILLA L. | 3 | 1 | 2 | 206 | 230 | 4 |
4 | CATALUÑA | 3 | 1 | 2 | 236 | 214 | 4 |
Grupo A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | GALICIA | 2 | 2 | 0 | 144 | 105 | 4 |
2 | ASTURIAS | 2 | 0 | 2 | 105 | 144 | 2 |
Grupo B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | ARAGON | 2 | 2 | 0 | 198 | 108 | 4 |
2 | I.BALEARES | 2 | 1 | 1 | 192 | 86 | 3 |
3 | CEUTA | 2 | 0 | 2 | 54 | 250 | 2 |
Grupo C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | MURCIA | 2 | 2 | 0 | 215 | 67 | 4 |
2 | LA RIOJA | 2 | 1 | 1 | 129 | 142 | 3 |
3 | MELILLA | 2 | 0 | 2 | 84 | 219 | 2 |
Grupo d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | CASTILLA LM. | 2 | 2 | 0 | 158 | 113 | 4 |
2 | NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 126 | 146 | 3 |
3 | CANTABRIA | 2 | 0 | 2 | 119 | 144 | 2 |
DÍA 5 ENERO 2.008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN | HORA | ELIMINATORIA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
PABELLÓN MUNICIPAL |
13'30 | 1 | GALICIA | CASTILLA LM. | 59 - 62 | |
15'30 | 3 | ASTURIAS | NAVARRA | 63 - 51 | ||
17'30 | Del 17 al 19 puesto | CEUTA | MELILLA | 53 - 76 | ||
PABELLÓN CDAD. DEPORTIVA |
13'30 | 2 | ARAGÓN | MURCIA | 88 - 82 | |
15'30 | 4 | I. BALEARES | LA RIOJA | 83 - 26 | ||
DÍA 6 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | ELIMINATORIA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
PABELLÓN MUNICIPAL |
10'00 | Del 17 al 18 puesto | CEUTA | CANTABRIA | 51 - 110 | |
12'00 | 1/4 Final | 8 | MADRID | EXTREMADURA | 93 - 60 | |
16'00 | 1/4 Final | 7 | CANARIAS | CASTILLA L. | 79 - 80 | |
18'00 | 1/4 Final | 5 | ANDALICÍA | ARAGÓN | 75 - 63 | |
PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA |
10'00 | Del 9 al 12 | 10 | CATALUÑA | GALICA | 91 - 59 |
12'00 | Del 9 al 12 | 9 | P. VASCO | MURCIA | 89 - 49 | |
16'00 | 1/4 Final | 6 | C. VALENCIANA | CASTILLA LM. | 79 - 59 | |
DÍA 7 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | ELIMINATORIA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
PABELLÓN MUNICIPAL |
10'00 | Del 17 al 19 puesto | MELILLA | CANTABRIA | 68 - 71 | |
12'00 | Del 5 al 8 | 13 | ARAGÓN | EXTREMADURA | 75 - 90 | |
16'00 | Del 11 al 12 puesto | MURCIA | GALICIA | 52 - 68 | ||
18'00 | 1/2 Final | 11 | C. VALENCIANA | CASTILLA L. | 76 - 86 | |
PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA |
10'00 | Del 5 al 8 | 14 | CASTILLA LM. | CANARIAS | 52 - 74 |
12'00 | Del 9 al 10 puesto | P. VASCO | CATALUÑA | 47 - 98 | ||
14'00 | Del 15 al 16 puesto | NAVARRA | LA RIOJA | 60 - 64 | ||
16'00 | Del 13 al 14 puesto | ASTURIAS | I. BALEARES | 37 - 64 | ||
18'00 | 1/2 Final | 12 | ANDALUCÍA | MADRID | 66 - 63 |
DÍA 8 ENERO 2.008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN | HORA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
PAB. MUNICIPAL | 09'00 | 7º y 8º | ARAGÓN | CASTILLA LM. | 70 - 74 |
11'00 | 5º y 6º | EXTREMADURA | CANARIAS | 62 - 83 | |
Pab. V centenario 1 |
11'00 | 3º y 4º | C. VALENCIANA | MADRID | 69 - 91 |
Pab. Cdad. Deportiva |
10'30 | Final | CASTILLA L. | ANDALUCÍA | 47 - 71 |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ANDALUCÍA |
2 | CASTILLA L. |
3 | MADRID |
4 | C. VALENCIANA |
5 | CANARIAS |
6 | EXTREMADURA |
7 | CASTILLA LM. |
8 | ARAGÓN |
9 | CATALUÑA |
10 | P. VASCO |
11 | GALICIA |
12 | MURCIA |
13 | I. BALEARES |
14 | ASTURIAS |
15 | LA RIOJA |
16 | NAVARRA |
17 | CANTABRIA |
18 | MELILLA |
19 | CEUTA |
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
---|---|---|---|---|---|
1.- PAIS VASCO | 1.- MADRID | 1.- I. BALEARES | 1.- CAST.LEÓN | 1.- ANDALUCIA | 1.- LA RIOJA |
2.- ARAGÓN | 2.- GALICIA | 2.- CANTABRIA | 2.- CAST.MANCHA | 2.- EXTREMADURA | 2.- MURCIA |
3.- C. VALENCIANA | 3.- CATALUÑA | 3.- CEUTA | 3.- ASTURIAS | 3.- MELILLA | |
4.- NAVARRA | 4.- CANARAS |
DÍA 3 ENERO 2.008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN | HORA | GR. | JOR. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. |
PABELLÓN MULTIUSOS CENTRAL |
09'00 | D | 1 | MELILLA | LA RIOJA | 25 - 114 |
11'00 | B | 1 | CEUTA | CAST.LEÓN | 12 - 108 | |
13'00 | 1 | 1 | NAVARRA | ARAGÓN | 40 - 60 | |
15'00 | 1 | 1 | C.VALENCIANA | PAIS VASCO | 47 - 53 | |
17'00 | 2 | 1 | CATALUÑA | MADRID | 78 - 71 | |
PABELLÓN MULTIUSOS AUXILIAR |
19'00 | C | 2 | EXTREMADURA | ASTURIAS | 77 - 89 |
09'00 | C | 1 | ASTURIAS | ANDALUCIA | 54 - 74 | |
11'00 | A | 1 | I.BALEARES | CANTABRIA | 81 - 35 | |
13'00 | 2 | 1 | CANARIAS | GALICIA | 63 - 54 | |
17'30 | B | 2 | CAST.MANCHA | CEUTA | 77 - 15 | |
19'30 | D | 2 | MURCIA | MELILLA | 110 - 22 | |
DÍA 4 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | GR. | JOR. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. |
PABELLÓN MULTIUSOS CENTRAL |
10'00 | 1 | 2 | NAVARRA | PAIS VASCO | 51 - 75 |
12'00 | 1 | 2 | ARAGÓN | C.VALENCIANA | 84 - 47 | |
16'00 | A | 2 | CANTABRÍA | I.BALEARES | 30 - 79 | |
18'00 | C | 3 | ANDALUCIA | EXTREMADURA | 57 - 43 | |
PABELLÓN MULTIUSOS AUXILIAR |
10'00 | 2 | 2 | CANARIAS | MADRID | 56 - 69 |
12'00 | 2 | 2 | GALICIA | CATALUÑA | 55 - 68 | |
16'00 | B | 3 | CAST.LEÓN | CAST.MANCHA | 87 - 39 | |
18'00 | D | 3 | LA RIOJA | MURCIA | 66 - 67 | |
DÍA 5 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | GR. | JOR. | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. |
MULTIUSOS CENTRAL |
09'00 | 1 | 3 | C.VALENCIANA | NAVARRA | 72 - 66 |
11'00 | 2 | 3 | CATALUÑA | CANARIAS | 70 - 74 | |
MULTIUSOS AUXILIAR |
09'00 | 1 | 3 | PAIS VASCO | ARAGÓN | 53 - 45 |
11'00 | 2 | 3 | MADRID | GALICIA | 60 - 66 |
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | PAIS VASCO | 3 | 3 | 0 | 181 | 143 | 6 |
2 | ARAGÓN | 3 | 2 | 1 | 189 | 140 | 5 |
3 | C. VALENCIANA | 3 | 1 | 2 | 166 | 203 | 4 |
4 | NAVARRA | 3 | 0 | 3 | 157 | 207 | 3 |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | CANARIAS | 3 | 2 | 1 | 193 | 193 | 5 |
2 | CATALUÑA | 3 | 2 | 1 | 219 | 197 | 5 |
3 | GALICIA | 3 | 1 | 2 | 175 | 191 | 4 |
4 | MADRID | 3 | 1 | 2 | 197 | 203 | 4 |
Grupo A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | I.BALEARES | 2 | 0 | 2 | 160 | 65 | 4 |
2 | CANTABRIA | 2 | 0 | 2 | 65 | 160 | 2 |
Grupo B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | CASTILLA L | 2 | 0 | 2 | 195 | 51 | 4 |
2 | CASTILLA LM | 2 | 1 | 1 | 116 | 102 | 3 |
3 | CEUTA | 2 | 0 | 2 | 27 | 185 | 2 |
Grupo C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | ANDALUCÍA | 2 | 2 | 0 | 131 | 97 | 4 |
2 | EXTREMADURA | 2 | 1 | 1 | 143 | 151 | 3 |
3 | ASTURIAS | 2 | 0 | 2 | 120 | 146 | 2 |
Grupo d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
1 | MURCIA | 2 | 2 | 0 | 177 | 88 | 4 |
2 | LA RIOJA | 2 | 1 | 1 | 180 | 92 | 3 |
3 | MELILLA | 2 | 0 | 2 | 47 | 224 | 2 |
DÍA 5 ENERO 2.008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN | HORA | ELIMINATORIA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
MULTIUSOS CENTRAL |
13'30 | 1 | I. BALEARES | MURCIA | 74 - 85 | |
15'30 | 3 | CANTABRIA | LA RIOJA | 56 - 61 | ||
17'30 | Del 17 al 19 puesto | CEUTA | EXTREMADURA | 20 - 86 | ||
MULTIUSOS AUXILIAR |
13'30 | 2 | CASTILLA L. | ANDALUCÍA | 91 - 74 | |
15'30 | 4 | CASTILLA LM | ASTURIAS | 46 - 68 | ||
DÍA 6 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | ELIMINATORIA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
PABELLÓN MULTIUSOS CENTRAL |
10'00 | Del 17 al 19 puesto | CEUTA | MELILLA | 50 - 47 | |
12'00 | 1/4 Final | 8 | CATALUÑA | C. VALENCIANA | 90 - 55 | |
16'00 | 1/4 Final | 7 | ARAGÓN | GALICIA | 49 - 41 | |
18'00 | 1/4 Final | 5 | P. VASCO | CASTILLA L. | 77 - 59 | |
PABELLÓN MULTIUSOS AUXILIAR |
10'00 | Del 9 al 12 | 10 | MADRID | I. BALEARES | 65 - 68 |
12'00 | Del 9 al 12 | 9 | NAVARRA | ANDALUCÍA | 58 - 67 | |
16'00 | 1/4 Final | 6 | CANARIAS | MURCIA | 67 - 31 | |
DÍA 7 ENERO 2.008 | ||||||
INSTALACIÓN | HORA | ELIMINATORIA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
PABELLÓN MULTIUSOS CENTRAL |
10'00 | Del 17 al 19 puesto | EXTREMADURA | MELILLA | 107 - 29 | |
12'00 | Del 5 al 8 | 13 | CASTILLA L. | C. VALENCIANA | 83 - 43 | |
16'00 | Del 11 al 12 puesto | NAVARRA | MADRID | 29 - 84 | ||
18'00 | 1/2 Final | 11 | CANARIAS | ARAGÓN | 70 - 49 | |
PABELLÓN MULTIUSOS AUXILIAR |
10'00 | Del 5 al 8 | 14 | MURCIA | GALICIA | 54 - 77 |
12'00 | Del 9 al 10 puesto | ANDLUCÍA | I. BALEARES | 63 - 79 | ||
14'00 | Del 15 al 16 puesto | CANTABRIA | CASTILLA LM. | 63 - 79 | ||
16'00 | Del 13 al 14 puesto | LA RIOJA | ASTURIAS | 57 - 60 | ||
18'00 | 1/2 Final | 12 | P. VASCO | CATALUÑA | 68 - 56 |
DÍA 8 ENERO 2.008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
INSTALACIÓN | HORA | PARTIDO | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULT. |
MULTIUSOS |
09'00 | 7º y 8º | C. VALENCIANA | MURCIA | 62 - 58 |
11'00 | 5º y 6º | CASTILLA L. | GALICIA | 62 - 64 | |
Pab. V centenario 2 |
11'00 | 3º y 4º | ARAGÓN | CATALUÑA | 47 - 54 |
MULTIUSOS CENTRAL |
10'30 | Final | CANARIAS | P. VASCO | 70 - 55 |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | CANARIAS |
2 | P. VASCO |
3 | CATALUÑA |
4 | ARAGÓN |
5 | GALICIA |
6 | CASTILLA L. |
7 | C. VALENCIANA |
8 | MURCIA |
9 | I. BALEARES |
10 | ANDLUCÍA |
11 | MADRID |
12 | NAVARRA |
13 | ASTURIAS |
14 | LA RIOJA |
15 | CASTILLA LM. |
16 | CANTABRIA |
17 | EXTREMADURA |
18 | CEUTA |
19 | MELILLA |