Especial Masculino
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
1 CATALUÑA | 1 ANDALUCIA |
2 CAST.LEÓN | 2 MADRID |
3 CANARIAS | 3 ARAGÓN |
4 GALICIA (*) | 4 I.BALEARES |
(*) Renuncia de Asturias
Preferente Masculino
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
1 C.VALENCIANA | 1 P.ASTURIAS |
2 LA RIOJA | 2 R.MURCIA |
3 CAST.MANCHA | 3 NAVARRA |
4 EXTREMADURA | 4 CANTABRIA |
5 MELILLA | 5 P.VASCO |
6 CEUTA |
Especial Femenino
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
1 CATALUÑA | 1 ANDALUCIA |
2 CAST.LEÓN | 2 MADRID |
3 CANARIAS | 3 ARAGÓN |
4 C.VALENCIANA (*) | 4 I.BALEARES |
(*) Renuncia de Asturias
Preferente Femenino
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
1 P.ASTURIAS | 1 GALICIA |
2 LA RIOJA | 2 R.MURCIA |
3 CAST.MANCHA | 3 NAVARRA |
4 EXTREMADURA | 4 CANTABRIA |
5 MELILLA | 5 P.VASCO |