El próximo fin de semana, el Sábado día 16 de Junio tendrá lugar el torneo con las Selecciones de los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid, dirigida por técnicos de esta federación y con la colaboración de los monitores y coordinadores de los Campeonatos Escolares. Se ha seleccionado a los siguientes jugadores/as de las categorias Cadete Masculino, Cadete Femenino, Infantil Masculino e Infantil Femenino. Esta selección se ha convocado a los jugadores más destacados durante todo el año de los Campeonatos.
El torneo tendrá lugar en Navarra, y más concretamente en la ciudad de Pamplona. Este Torneo que organiza la Federación Navarra de Baloncesto siendo el campo de juego el Polideportivo Larribide, situados en la C/ Sagüesa, 34 (Pamplona, NAVARRA). En el torneo participarán las Selecciones de Navarra, Guipuzcoa y las Selecciones de los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid.
El calendario de los partidos será el siguiente:
SABADO 16 DE JUNIO DE 2007 | ||
---|---|---|
Mañana | ||
NAVARRA - CAMPEONATOS ESCOLARES | CADETE FEMENINO | 9:15 horas |
NAVARRA - CAMPEONATOS ESCOLARES | INFANTIL FEMENINO | 10 horas |
NAVARRA - CAMPEONATOS ESCOLARES | INFANTIL MASCULINO | 10 horas |
NAVARRA - CAMPEONATOS ESCOLARES | CADETE MASCULINO | 11:15 horas |
Tarde | ||
CAMPEONATOS ESCOLARES - GUIPÚZCOA | CADETE FEMENINO | 17:00 horas |
CAMPEONATOS ESCOLARES - GUIPÚZCOA | INFANTIL FEMENINO | 17:00 horas |
CAMPEONATOS ESCOLARES - GUIPÚZCOA | INFANTIL MASCULINO | 17:00 horas |
CAMPEONATOS ESCOLARES - GUIPÚZCOA | CADETE MASCULINO | 17:00 horas |
Los jugadores seleccionados para formar parte de las Selecciones de los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid son los siguientes:
INFANTIL MASCULINO | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | ||
1 | ANDRES BARRIO LANDEIRA | EIJO Y GARAY |
2 | RICHARD PEREIRA CHAMORRO | EIJO Y GARAY |
3 | JAVIER PARANIO GONZALEZ | EL ESPINILLO |
4 | PABLO TEJERA DIAZ | SAN JUAN BAUTISTA |
5 | DAVID RUIZ LARA | VICTORIA KENT FUENLABRADA |
6 | DARIO HERRANZ RODRIGO | ANTONIO GALA MOSTOLES |
7 | DAVID DE MARCOS | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
8 | SERGIO LLORENTE | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
9 | PABLO FELICES GIL | MARGARITA SALAS |
10 | OMAR ORTIZ MORALES | DIEGO VELAZQUEZ |
11 | ALEJANDRO CALERO ORTEGA | RAMIRO DE MAEZTU |
12 | VICTOR RODRIGUEZ DE ANTONIO | RAMIRO DE MAEZTU |
Selección Infantil Masculina
o Seleccionador: Juan Pedro Rodríguez FBM
o Entrenador Ayte: José Fornos IES Carlos Bousoño
o Entrenador Ayte: Juan Carlos Tejada IES Eijo y Garay
INFANTIL FEMENINO | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | ||
1 | MARTA SANZ | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
2 | Mª DEL ALBA VAL | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
3 | SARA SIMON AREVALO | CIEMPOZUELOS Nº2 |
4 | MARTA SIMON AREVALO | CIEMPOZUELOS Nº2 |
5 | Mª CARMEN LOPEZ LORENZO | CIEMPOZUELOS Nº2 |
6 | ANDREA MORALEDA BLENCO | JUAN CARLOS I |
7 | SARA BOGAS OVEJERO | JUAN CARLOS I |
8 | DANA BELEN AGUIRRE CABRERA | JUAN CARLOS I |
9 | LIDIA CORPAS MARFIL | ALAMEDA DE OSUNA |
10 | LUCIA MUÑOZ VELASCO | MIRASIERRA |
11 | PALOMA GIL CALDUCH | MIRASIERRA |
12 | PAULA CONTRERAS | CERVANTES |
Selección Infantil Femenina
o Seleccionador: Carlos González FBM
o Entrenador Ayte: Ignacio Díaz Nº 5 Rivas vaciamadrid
o Entrenador Ayte: Cesar Despierto IES San Juan Bautista
CADETE MASCULINO | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | ||
1 | JAVIER VAL CANO | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
2 | ALBERTO MARTIN | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
3 | ALVARO BENITO TOLEDANO | MARGARITA SALAS |
4 | RAUL FERNANDEZ SANZ | LAS MUSAS |
5 | IGNACIO MOLINA TALAVERA | HUMANEJOS |
6 | SERGIO LARRAGETA DE MINGO | SANTAMARCA |
7 | MARCOS LA MATA | EL BURGO DE LAS ROZAS |
8 | ANDRES SARRION PEREZ | EL ESPINILLO |
9 | YANN RASO NAGAT | EL ESPINILLO |
10 | ALEJANDRO BARCINA STADLBANER | VICTORIA KENT TORREJON |
11 | DANIEL HERNANDEZ MUÑOZ | BARRIO LORANCA |
12 | JAVIER DIAZ | EL BURGO DE LAS ROZAS |
Selección Cadete Masculina
o Seleccionador: José Fernandez Mariñas FBM
o Entrenador Ayte: Mario Rodríguez IES Pió Baroja
o Entrenador Ayte: Sergio Vicente IES Carlos Bousoño
CADETE FEMENINO | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | ||
1 | CORA HIDALGO | GUSTAVO ADOLFO BECQUER |
2 | NATALIA GONZALEZ DE LA CRUZ | DOMENICO SCARLATTI |
3 | NURIA RUIZ FERNANDEZ | MIRASIERRA |
4 | ANA M. RUBIAL GIRALTE | MIRASIERRA |
5 | INES VALERO GARCIA | MIRASIERRA |
6 | RAQUEL MUÑOZ REBOLLO | PRINCIPE FELIPE |
7 | MARIA MELTZER GOMEZ | PRINCIPE FELIPE |
8 | RITA AGUIRRE GABIRIA | PRINCIPE FELIPE |
9 | SOFIA Yuste Fernandez | VICTORIA KENT TORREJON |
10 | RAQUEL PICHEL CHICO | ANTONIO MACHADO ALCALA DE HENARES |
11 | SONIA LOPEZ NARANJO HUETE HUERTA | DOMENICO SCARLATTI |
12 | SARA TEJERA DIAZ-TERAN | SAN JUAN BAUTISTA |
o Seleccionador: Rafa Bogas FBM
o Entrenador Ayte: Miguel Ángel Hernández IES Victoria Kent
o Entrenador Ayte: Jesús González IES Itaca
ORGANIZACIÓN
Coordinador Selecciones: Raúl Morales IES El Espinillo
Coordinador FBM: Gabriel Álvaro Venegas FBM
Responsable FBM: Borja Castejón FBM
Oficina de los Campeonatos Escolares:
Ricardo Echeita Coordinador General
Francisco Usero Coordinador Centros
Fisioterapeuta: David Gallego
ALOJAMIENTO |
---|
Albergue Residencia "Santo Cristo de Otadía" |
INSTALACIONES DE JUEGO |
---|
Polideportivo Larrabide |
SALIDA DE LA EXPEDICIÓN |
---|
Salida el Viernes día 15 de Junio de 2007 C/ Serrano, 127 Madrid |
TELEFONOS DE CONTACTO |
---|
FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID |