Este fin de semana comienzan en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (Ctra. de Valencia, km. 7,5) la Fases Finales Universitarias de baloncesto, tanto en su competición masculina como en la femenina, que se prolongarán hasta mediados de marzo. Las chicas serán las primeras en empezar, el sábado 28 por la mañana. Para la fase final femenina se han clasificado la UAH (Universidad de Alcalá), UPM (Politécnica), UCM (Complutense) y URJC (Rey Juan Carlos). Los domingos por la tarde competirán por el título masculino los equipos de la UAH (Alcalá), UPM (Politécnica), UAM (Autónoma) y URJC (Rey Juan Carlos).
Las Fases Finales están organizadas por la Universidad Politécnica, con la colaboración de la Federación de Baloncesto de Madrid, la Comunidad de Madrid y BasketCantera.tv, que ofrecerá varios partidos, algunos en directo, a través de su portal web.
FASE FINAL UNIVERSITARIA FEMENINA Polideportivo Campus Sur (Ctra. de Valencia, km. 7,5) | |
---|---|
|
Universidad de Alcalá | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. | PUESTO |
5 | BEATRIZ PAREJA ROMÁN | 1993 | BASE |
6 | LAURA MALENO PERALTA | 1994 | PÍVOT |
7 | ELENA CONESA LÓPEZ | 1995 | ALERO |
9 | RAQUEL CANALES ESCRIBANO | 1993 | ALERO |
10 | COVADONGA CRISTINA MARTÍN DÍAZ | 1995 | ALERO |
11 | ALMUDENA DELGADO GONZÁLEZ | 1991 | BASE |
12 | BELÉN HUGUET RODRÍGUEZ | 1993 | BASE |
13 | SONIA DEL NOGAL BUCHANAN | 1993 | BASE |
14 | ANDREA RIENDAS MORATILLA | 1991 | PÍVOT |
15 | LAURA SÁNCHEZ TABERNERO | 1996 | ALERO |
16 | CAROLINA ARAÚJO SABELL | 1996 | PÍVOT |
19 | ANA GARCÍA GARCÍA | 1989 | ALERO |
22 | LOURDES PRATS PEINADO | 1996 | ALERO |
ENTRENADOR: PEDRO PABLO LÓPEZ BELTRÁN | |||
DELEGADO: PEDRO LÓPEZ ARROBA | |||
DELEGADO: Mª ÁNGELES LÓPEZ BELTRÁN |
Universidad Complutense | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. |
PUESTO |
4 | CARMEN ARTECHE LÓPEZ | 1991 | ALERO |
5 | MARTA BACETE CEBRIÁN | 1993 | BASE |
6 | MELANIA MARICHAL IBÁÑEZ | 1993 | ESCOLTA |
7 | MARTA ALONSO GARCÍA MAURIÑO | 1993 | PÍVOT |
8 | SORAYA RUIZ LOZANO | 1987 | ALERO |
9 | TERESA GONZÁLEZ GRUESO | 1993 | ESCOLTA |
10 | BEATRIZ DOMÉNECH MARTÍN | 1995 | ESCOLTA |
11 | BEATRIZ GARCÍA VILA | 1992 | ALERO |
12 | ROCÍO TRIGUEROS JIMÉNEZ | 1994 | PÍVOT |
14 | SARA DUARTE ARROCHA | 1995 | BASE |
16 | ROCÍO FLORES MARTÍNEZ | 1996 | ALERO |
19 | BEATRIZ MORENO HURTADO | 1994 | PÍIVOT |
20 | MARÍA MERINO VELASCO | 1995 | ALERO |
21 | SUSANA BACETE CEBRIÁN | 1993 | ALERO |
23 | CLARA CASTRILLO ESTEBAN | 1996 | ESCOLTA |
ENTRENADOR: |
Universidad Politécnica | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. |
PUESTO |
4 | MARIA URIARTE HERNÁNDEZ-PACHECO | 1989 | ESCOLTA |
5 | MACARENA ROLDÁN GARCÍA | 1994 | ESCOLTA |
6 | ALBA ELENA GARCÍA ALONSO | 1992 | ALA-PÍVOT |
7 | ANA JIMÉNEZ VALBUENA | 1993 | BASE |
8 | NATALIA VIME HERNÁNDEZ-SITO | 1991 | ESCOLTA |
9 | SANDRA ARGUIÑANO HOLGUÍN | 1994 | ALERO |
10 | MONICA HERRANZ DE ANTONIO | 1994 | ALERO |
11 | BELEN GÓMEZ CIFUENTES | 1994 | BASE |
12 | CARMEN GRANDE PARDO | 1997 | BASE |
13 | LAURA RODRÍGUEZ CASADO | 1995 | ALA-PÍVOT |
14 | NIEVES GARCÍA ISBERT | 1994 | PÍVOT |
15 | CRISTINA BLANCO HERRERA | 1995 | ALERO |
16 | PAULA ÁLVAREZ LLORIÁN | 1993 | BASE |
17 | ROSA MARÍA ESPEJO TORRES | 1992 | PÍVOT |
18 | MARAVILLAS ASTARLOA ARALUCE | 1994 | PÍVOT |
19 | ALMUDENA VIÑAS MAJADAS | 1995 | ESCOLTA |
21 | ANA SOTO GIMÉNEZ | 1993 | ALA-PÍVOT |
ENTRENADOR: FERNANDO RUIZ PAZ | |||
ENTRENADOR: ANTÓN ACOSTA FRANCO | |||
ENTRENADOR: JAVIER SOTO ORDOÑEZ | |||
DELEGADO: GUILLERMO RUIZ MERINO | |||
DELEGADO: NATALIA MOGOLLÓN |
Universidad Rey Juan Carlos | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. |
PUESTO |
4 | NEREA VÁZQUEZ AMPUERO | 1994 | BASE |
5 | ZULEMA LÓPEZ GARCÍIA | 1993 | ESCOLTA |
7 | GEMMA ALONSO RIVERA | 1993 | ALERO |
9 | MÍRIAM CARRASCO VILLAR | 1994 | ALERO |
10 | PAULA GARCÍA HERNANDEZ | 1993 | BASE |
11 | BELÉN FERNÁNDEZ SANZ | 1990 | ALERO |
13 | ESTHER RUIZ MIRAVETE | 1990 | ALA-PÍVOT |
15 | MARIA VARA BONMATÍ | 1995 | ESCOLTA |
17 | TERESA NIETO SENSO | 1990 | PÍVOT |
18 | BEATRIZ MARTÍNEZ SANZ | 1996 | ESCOLTA |
21 | LUCÍA GALLARDO SANZ | 1991 | ALA-PÍVOT |
23 | MARTA HINOJOSA SÁNCHEZ | 1993 | ALERO |
24 | PAULA JUSTEL ALDEHUELA | 1992 | ALA-PÍVOT |
- | ARANTXA PÉREZ MOLINA | 1991 | ALERO |
- | IRENE MERINO MARTÍN | 1993 | PÍVOT |
ENTRENADOR: ÓSCAR LÓPEZ LÓPEZ | |||
ENTRENADOR: JOSÉ FERNÁNDEZ-MARIÑAS MARTÍN | |||
DELEGADO: IRENE ARRIBAS DE LARA |
FASE FINAL UNIVERSITARIA MASCULINA Polideportivo Campus Sur (Ctra. de Valencia, km. 7,5) | |
---|---|
|
Universidad de Alcalá | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. |
PUESTO |
4 | JOSÉ MANUEL AYUSO JIMÉNEZ | 1996 | ALERO |
5 | MANUEL CHAMORRO SERRANO | 1990 | PÍVOT |
6 | RAÚL SÁNCHEZ MARTÍN | 1988 | BASE |
7 | JUANJO VICENTE REAL | 1991 | BASE |
8 | ÁLVARO MENA CHECA | 1990 | PÍVOT |
9 | DANIEL GARCÍA CARBAJOSA | 1994 | ALERO |
10 | ANTONIO GARCÍA GARCÍA | 1991 | PÍVOT |
14 | SERGIO PAJARES DE LA TORRE | 1993 | PÍVOT |
15 | CHRISTIAN PEDONE MARÍN | 1992 | PÍVOT |
17 | YEREMI KAIYUEN LAU AGUIAR | 1994 | BASE |
18 | GONZALO LOZANO SÁNCHEZ PASTOR | 1992 | ALERO |
20 | ADRIÁN RIVAS ROLDÁN | 1992 | PÍVOT |
21 | ALEJANDRO AYALA ANDRIEU | 1994 | ALERO |
22 | TOMASZ MROZOWSKI STACHOW | 1991 | ALERO |
ENTRENADOR: PEDRO PABLO LÓPEZ BELTRÁN | |||
DELEGADO: PEDRO LÓPEZ ARROBA | |||
DELEGADO: ANGEL LÓPEZ BELTRÁN |
Universidad Autónoma | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. |
PUESTO |
1 | JUAN CARLOS MADRID MIGUEL | 1989 | ESCOLTA |
2 | RAFAEL SÁIZ ROMERO | 1995 | ALERO |
3 | DANIEL VALDEMORO HERNÁNDEZ | 1994 | ALERO |
4 | JOSÉ MARÍA CARRACEDO CASAS | 1994 | ESCOLTA |
5 | HÉCTOR DAGANZO ORTEGA | 1990 | ALERO |
6 | IGNACIO IRIARTE PAZ | 1994 | BASE |
9 | LUIS DE LA PEÑA JIMÉNEZ | 1994 | PÍVOT |
10 | JOSÉ MARÍA GIL NARBÓN | 1991 | PÍVOT |
11 | JORGE ZAS MARÍN | 1995 | BASE |
12 | SANTIAGO DANIEL IGLESIAS CUENCA | 1994 | ALA-PÍVOT |
13 | ANTONIO BIURRUN SANTAMARÍA | 1995 | ALERO |
14 | CRISTIAN ANTOINE VARGAS PARIS | 1988 | PIVOT |
15 | MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ | 1992 | ESCOLTA |
16 | MIGUEL ÁNGEL SOLER MARTÍN | 1989 | ALERO |
17 | LUCA FALCONI | 1991 | ALERO |
18 | ÍÑIGO JAVIER GONZÁLEZ HERRERO | 1994 | BASE |
21 | MARCOS MARTÍN DOMINGO | 1990 | PÍVOT |
ENTRENADOR: CARLOS QUINTANA LÓPEZ | |||
DELEGADO: MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ |
Universidad Politécnica | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. | PUESTO |
4 | JOSÉ LUIS GALOCHA MUÑOZ | 1988 | BASE |
5 | EDUARDO DURÁN RUIZ | 1991 | ESCOLTA |
6 | MIGUEL MARTÍN ANDRÉS | 1995 | ESCOLTA |
7 | MIQUEL JULIÁ CIFRE | 1995 | BASE |
8 | DIEGO GONZÁLEZ MORÍN | 1993 | ALERO |
9 | MIGUEL CEREZO DÍAZ | 1996 | ESCOLTA |
10 | MIGUEL ZAMORA GÓMEZ | 1993 | ESCOLTA |
11 | ALBERTO ARIAS GUERRERO | 1989 | BASE |
12 | HÉCTOR OCEJA FORASTÉ | 1995 | ALA-PÍVOT |
13 | SERGIO DÍAZ GALLO | 1987 | PÍVOT |
14 | DANIEL TRACHSEL DÍAZ-TEJEIRO | 1994 | PÍVOT |
15 | ÁNDER MARTÍNEZ DE LA ORDEN | 1995 | ALERO |
16 | ALEJANDRO PEINADO PINTOR | 1989 | ALA-PÍVOT |
17 | SERGIO DE FRUTOS GIL | 1985 | ALA-PÍVOT |
18 | CARLOS ALCARAZ MARTÍNEZ | 1993 | BASE |
19 | MEHDI EL-MARDI | 1995 | PÍVOT |
20 | CARLOS PADILLA SALAZAR | 1994 | ALERO |
21 | PABLO BEIRÁN AMIGO | 1992 | ALERO |
ENTRENADOR: JAVIER SOTO ORDÓÑEZ | |||
ENTRENADOR: FERNANDO RUIZ PAZ | |||
ENTRENADOR: JAVIER DEL SOL PLAZA | |||
DELEGADO: ANTÓN ACOSTA FRANCO | |||
DELEGADO: GUILLERMO RUIZ MERINO |
Universidad Rey Juan Carlos | |||
---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | AÑO NAC. |
PUESTO |
4 | DANIEL TOLOSA OROPESA | 1995 | ALERO |
7 | HECTOR JIMÉNEZ REDONDO | 1994 | BASE |
9 | MIGUEL BUSTILLO GALINDO | 1989 | BASE |
10 | JORGE TEJERA TEJO | 1992 | ALA-PÍVOT |
11 | MODESTO CARVAJAL CARO | 1993 | ALERO |
12 | DAVID ERIC MENDES GUEDES | 1990 | ALERO |
16 | ÁLVARO GRANDES SÁNCHEZ | 1994 | PÍVOT |
17 | DAVID JOHN SAINSBURY GARCÍA | 1994 | PÍVOT |
19 | DAVID VILLACAÑAS MORA | 1993 | ALERO |
20 | LUIS PAÑOS HUERTAS | 1993 | ESCOLTA |
21 | JUAN COSTA CORTÉS | 1991 | ALA-PÍVOT |
22 | JUAN JOSÉ SANTELESFORO LÓPEZ | 1993 | ESCOLTA |
- | ALEJANDRO RICO SÁNCHEZ | 1992 | ALA-PÍVOT |
- | FRANCISCO J IBÁÑEZ REVILLA | 1991 | PÍVOT |
- | ALBERTO FRANCO OTERO | 1987 | ALERO |
- | JORDAN ROBERT COSAQUE | 1992 | BASE |
ENTRENADOR: ÓSCAR LÓPEZ LÓPEZ | |||
ENTRENADOR: JOSÉ FERNÁNDEZ-MARIÑAS MARTÍN | |||
DELEGADO: IRENE ARRIBAS DE LARA |