Laboratorios Ynsadiet Leganés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
2 | IMANI TATE | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||||||
3 | ESTHER MORENO | 1,78 | BASE | ||||||||||||||
7 | PALOMA DORDA | 1,84 | ALERO | ||||||||||||||
9 | BLANCA RUIZ DE ASSIN | 1,70 | ESCOLTA | ||||||||||||||
10 | KRISTINA RAKOVIC | 1,88 | PÍVOT | ||||||||||||||
11 | SARA SÁNCHEZ | 1,74 | BASE | ||||||||||||||
14 | SARA ZARAGOZA | 1,92 | PÍVOT | ||||||||||||||
17 | LINA PIKCIUTE | 1,92 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
22 | VICTORIA VIÑÉ | 1,77 | ALERO | ||||||||||||||
33 | ALBA PRIETO | 1,82 | BASE | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Movistar Estudiantes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||
0 | JUDY JONES | 1,73 | ALERO | ||||||||||||
4 | ANDREA MALANDA | 1,65 | BASE | ||||||||||||
8 | PAULA PALOMARES | 1,74 | BASE | ||||||||||||
10 | MARIANA GONZÁLEZ | 1,88 | PÍVOT | ||||||||||||
11 | IRENE SAN ROMÁN | 1,79 | ALERO | ||||||||||||
12 | MARÍA ESPÍN | 1,80 | ALERO | ||||||||||||
13 | LAURA MARCOS | 1,79 | BASE | ||||||||||||
20 | AITANA CUEVAS | 1,87 | PÍVOT | ||||||||||||
33 | GRACIA ALONSO | 1,80 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
45 | FAYE KNIGHT | 1,84 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Sinergia Real Canoe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||
4 | SANDRA LEAL | 1,74 | ESCOLTA | ||||||||||
6 | LUCÍA RODRÍGUEZ | 1,87 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
7 | IRENE DE GREGORIO | 1,83 | PÍVOT | ||||||||||
8 | SARA ALONSO | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||
9 | RAQUEL GARCÍA | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||
10 | PAULA SANTOLAYA | 1,74 | BASE | ||||||||||
12 | ROCÍO TORCAL | 1,70 | BASE | ||||||||||
20 | EMILIA FERREIRA | 1,85 | PÍVOT | ||||||||||
21 | ESTHER DÍAZ | 1,70 | BASE | ||||||||||
33 | IRENE BAEZA | 1,90 | PÍVOT | ||||||||||
44 | MACARENA ROLDÁN | 1,78 | ALERO | ||||||||||
55 | LAURA PRATS | 1,77 | ALERO | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
Pacisa Alcobendas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
4 | AITANA REVIRIEGO | 1,79 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
5 | PATRICIA GUERREIRO | 1,80 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
6 | SARA FRANCISCO | 1,70 | ESCOLTA | ||||||||||||||
8 | LUCÍA GUTIÉRREZ | 1,70 | BASE | ||||||||||||||
9 | CARMEN SOL MOLINA | 1,80 | ALERO | ||||||||||||||
10 | LAURA MANSO | 1,76 | ESCOLTA | ||||||||||||||
11 | RACHEL HOWARD | 1,78 | ALERO | ||||||||||||||
12 | LUCÍA TOGORES | 1,72 | BASE | ||||||||||||||
13 | PAULA JUSTEL | 1,84 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
14 | CLARA RODRÍGUEZ | 1,84 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
15 | DAIRA VARAS | 1,90 | PÍVOT | ||||||||||||||
17 | CECILIA ALDECOA | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||||||
20 | PATRICIA PÉREZ | 1,68 | BASE | ||||||||||||||
21 | LAURA HERNÁNDEZ | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||||||
22 | MARTA NAVARRO | 1,76 | ALERO | ||||||||||||||
23 | KIARA KUDRON | 1,88 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
55 | AMANDA GARCÍA | 1,83 | ALERO | ||||||||||||||
71 | CARLOTA BLANCO | 1,65 | BASE | ||||||||||||||
75 | ROCÍO FLORES | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||||||||
77 | LAURA DÍAZ | 1,84 | PÍVOT | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
CB Pozuelo UFV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||
3 | VEGA LÓPEZ | 1,85 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
5 | CAROLINA COELLO | 1,65 | BASE | ||||||||||||
6 | INÉS MARURI | 1,70 | ESCOLTA | ||||||||||||
7 | LUCÍA SUÁREZ | 1,64 | BASE | ||||||||||||
8 | SOFÍA GAOS | 1,79 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
9 | ROCÍO TRIGUEROS | 1,85 | ALERO | ||||||||||||
10 | FAVOR AYODELE | 1,82 | PÍVOT | ||||||||||||
11 | LAURA MARTÍNEZ | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||||||
12 | LEIRE MARTÍN | 1,78 | ALERO | ||||||||||||
15 | LAURA VELASCO | 1,70 | BASE | ||||||||||||
17 | MÍRIAM FERNÁNDEZ | 1,82 | ALERO | ||||||||||||
19 | REBECA GARCÍA | 1,86 | PÍVOT | ||||||||||||
22 | CARMEN LEAL | 1,74 | ESCOLTA | ||||||||||||
24 | BÁRBARA VARGA | 1,83 | PÍVOT | ||||||||||||
27 | TERESA LÓPEZ | 1,80 | ALERO | ||||||||||||
33 | ALICIA LAPUENTE | 1,80 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
43 | PALOMA GONZÁLEZ | 1,74 | BASE | ||||||||||||
75 | ELIANA VARGAS | 1,79 | PÍVOT | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
|