En esta noticia están las plantillas de los equipos participantes en el VII Torneo de Liga EBA de la FBM. que se celebrará en el pabellón Antonio Magariños los días 29 de septiembre, y 1, 3 y 4 de octubre. La entrada al Magariños será libre hasta completar aforo. Todos los partidos del torneo se podrán ver en directo a través de Grada1.tv
CB ALCOBENDAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
7 | IVÁN DOMÍNGUEZ | 1,82 | ESCOLTA | ||||||||||
8 | CARLOS ARJONILLA | 1,80 | BASE | ||||||||||
10 | JORGE TEJERA | 1,99 | ALERO | ||||||||||
12 | JOSÉ MARÍA GIL | 2,06 | PÍVOT | ||||||||||
13 | CÉSAR CÁMARA | 1,77 | BASE | ||||||||||
14 | DANIEL TRASCHEL | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||
17 | SERGIO FRUTOS | 1,94 | ALERO | ||||||||||
18 | PABLO RODRÍGUEZ | 1,95 | BASE | ||||||||||
20 | JAVIER MULAS | 1,98 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
23 | GUILLERMO RUIZ | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||
30 | JAVIER DEL SOL | 1,95 | ALERO | ||||||||||
- | FRAN ELGUE | 1,95 | ESCOLTA | ||||||||||
|
|||||||||||||
REAL CANOE N.C. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
3 | GREG PALMER | 1,98 | ALERO | ||||||||||
5 | GUILLERMO ORDÁS | 1,84 | BASE | ||||||||||
6 | EDUARDO MARTÍNEZ | 1,93 | ESCOLTA | ||||||||||
7 | PEDRO GARCÍA | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
8 | ÁLEX IGLESIAS | 1,82 | BASE | ||||||||||
9 | NACHO FORT | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
10 | JAVIER ÁLVAREZ | 1,97 | ALERO | ||||||||||
12 | JAVIER DE PINTO | 1,98 | ALERO | ||||||||||
13 | ALBERTO LÓPEZ | 2,02 | PÍVOT | ||||||||||
15 | MIGUEL BUSTILLO | 1,85 | ESCOLTA | ||||||||||
19 | JAVIER PÉREZ | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||
32 | ALPHONSO LEARY | 2,08 | PÍVOT | ||||||||||
|
|||||||||||||
EUROCOLEGIO CASVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||
5 | PABLO MUÑOZ | ESCOLTA | |||||
6 | FERNANDO SIERRA | ALERO | |||||
8 | JUAN BAUTISTA COLLADO | ALERO | |||||
9 | JORGE SÁNCHEZ | ALA-PÍVOT | |||||
10 | HÉCTOR JIMÉNEZ | BASE | |||||
11 | SERGIO JIMÉNEZ | BASE | |||||
12 | EDUARDO GÓMEZ | PÍVOT | |||||
13 | BORJA LÓPEZ | ESCOLTA | |||||
14 | ÁLEX FORTEX | PÍVOT | |||||
15 | NICOLÁS BERMÚDEZ | BASE | |||||
16 | ALEJANDRO RELAÑO | PÍVOT | |||||
17 | MARCOS TORREGROSA | BASE | |||||
18 | WALTER JUNIOR | PÍVOT | |||||
|
|||||||
MOVISTAR ESTUDIANTES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
4 | ALBERTO TORRES | ||||||||||||
5 | NICOLÁS GONZÁLEZ | ||||||||||||
7 | CARLOS ALVAR | ||||||||||||
10 | BARTEK PIETRAS | ||||||||||||
11 | DAVID SAINSBURY | ||||||||||||
12 | PABLO SUÁREZ | ||||||||||||
13 |
ALIOUNE GUISSE |
||||||||||||
14 | JORGE ALONSO | ||||||||||||
15 | VICTOR LI | ||||||||||||
17 | ALBERTO MAURA | ||||||||||||
18 | BERNAT VANACLOCHA | ||||||||||||
19 | ALBERTO PÉREZ | ||||||||||||
20 |
DANIEL SERRANO |
||||||||||||
- | GUEVARA DE LA TORRE | ||||||||||||
|
|||||||||||||
REAL MADRID | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||||
4 | GERMÁN ALÍ-KASANZI | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||||||
5 | DINO RADONCIC | 2,02 | ALERO | ||||||||||||||
6 | MIKI FONS | 1,85 | BASE | ||||||||||||||
8 | DOMAGOJ PROLETA | 2,03 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
9 | DAVID MARINA | 2,02 | ALERO | ||||||||||||||
10 | DANIEL DE LA RÚA | 1,80 | BASE | ||||||||||||||
11 | IGNACIO BALLESPÍN | 1,92 | ALERO | ||||||||||||||
12 | SAMBA THIAGO | 2,02 | PÍVOT | ||||||||||||||
13 | GUILLERMO GONZÁLEZ | 1,83 | BASE | ||||||||||||||
14 | KHADIM SOW | 2,10 | PÍVOT | ||||||||||||||
15 | GUILLERMO MULERO | 1,90 | ALERO | ||||||||||||||
16 | FELIPE DOS ANJOS | 2,18 | PÍVOT | ||||||||||||||
17 | ACOYDÁN MCCARTHY | 1,95 | ESCOLTA | ||||||||||||||
18 | MIHAILO JOVICIC | 1,85 | BASE | ||||||||||||||
19 | PABLO RODRIGO | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||
20 | FRANCISCO SALVADOR | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
HM TORRELODONES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
4 | ANDRE CALABOTE | 1,79 | BASE | ||||||||||
5 | MIGUEL CEREZO | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||
6 | EMIL SAVIC | 2,01 | ESCOLTA | ||||||||||
7 | PEDRO ROBLES | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||
8 | FEDERICO DE LA TORRE | 1,86 | BASE | ||||||||||
9 | ÁLEX HERREROS | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||
10 | RAÚL PÉREZ | 1,96 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
11 | EDUARDO HERRERO | 1,89 | ALERO | ||||||||||
12 | GANA NDIAYE | 2,11 | PÍVOT | ||||||||||
13 | JAVIER SALSÓN | 2,02 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
14 | RUBÉN PORTES | 1,92 | ALERO | ||||||||||
15 | JORDAN SHAKO | 2,09 | PÍVOT | ||||||||||
18 | SERGE MOURTALA | 2,12 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
|
|||||||||||||