Real Madrid | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||||
4 | ELI JOHN NDIAYE | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||||
5 | MAXILIANO SOLÉ | 1,95 | ALERO | ||||||||||||||||
6 | JAVIER RAMOS-YZQUIERDO | 1,98 | ALERO | ||||||||||||||||
7 | URBAN KLAVZAR | 1,84 | BASE | ||||||||||||||||
10 | OWEN AQUINO | 1,99 | ALERO | ||||||||||||||||
11 | TRISTAN VUKCEVIC | 2,08 | PÍVOT | ||||||||||||||||
12 | STEFAN VUKCEVIC | 2,07 | PÍVOT | ||||||||||||||||
13 | JAVIER SALSÓN | 2,00 | PÍVOT | ||||||||||||||||
14 | PAVLE STOSIC | 2,03 | ALERO | ||||||||||||||||
15 | KONSTANTIN KOSTADINOV | 2,04 | ALERO | ||||||||||||||||
17 | JUAN NÚÑEZ | 1,90 | BASE | ||||||||||||||||
18 | NIKOLÁS CEBRIÁN | 1,84 | BASE | ||||||||||||||||
19 | FELIPE DOS ANJOS | 2,18 | PÍVOT | ||||||||||||||||
20 | AB SEDIQ GARUBA | 1,93 | ALERO | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
NCS Alcobendas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
6 | EDUARDO MARTÍNEZ | 1,91 | ESCOLTA | ||||||||||||||
9 | DAVID MARINA | 2,03 | ESCOLTA | ||||||||||||||
10 | MIGUEL YOUNG | 1,98 | ALERO | ||||||||||||||
11 | IAGO IBÁÑEZ | 1,92 | PÍVOT | ||||||||||||||
13 | ROBERTO MORENTÍN | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||||||
15 | CARLOS ALVAR | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||
21 | NICOLÁS BERMÚDEZ | 1,93 | BASE | ||||||||||||||
23 | SEBASTIÁN MBANSOGO | 1,85 | BASE | ||||||||||||||
25 | JORGE PARRA | 1,94 | ESCOLTA | ||||||||||||||
41 | ALEJANDRO FORTES | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||||||
57 | PABLO RODRIGO | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Movistar Estudiantes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
0 | HUGO LÓPEZ | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||
2 | PABLO RICO | 1,80 | BASE | ||||||||||||||
5 | ALEJANDRO VILLALOBOS | 1,84 | BASE | ||||||||||||||
6 | EDUARDO MANZANO | 1,87 | BASE | ||||||||||||||
7 | NACHO CONDÉS | 1,95 | ALERO | ||||||||||||||
8 | MARCO ECHEVERRÍA | 1,92 | ALERO | ||||||||||||||
9 | GONZALO LUQUE | 2,00 | ALERO | ||||||||||||||
11 | HÉCTOR ALDERETE | 2,02 | ALERO | ||||||||||||||
12 | PABLO SUÁREZ | 1,95 | ESCOLTA | ||||||||||||||
14 | JAIME GOVANTES | 1,99 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
17 | EMIL STOILOV | 2,12 | PÍVOT | ||||||||||||||
22 | ÁNGEL COMENDADOR | 1,97 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
23 | RUBÉN DOMÍNGUEZ | 1,95 | ESCOLTA | ||||||||||||||
24 | IGNACIO ARROYO | 1,86 | BASE | ||||||||||||||
25 | MIKHAIL MIKHAILOV | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
35 | DARÍO LÓPEZ | 1,95 | ALERO | ||||||||||||||
44 | PABLO GONZÁLEZ | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||||||
77 | GILAD LEVY | 2,15 | PÍVOT | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Estudio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
3 | JUAN LLORENTE | 1,88 | BASE | ||||||||||||||
5 | JORGE GARZÓN | 1,95 | ALERO | ||||||||||||||
6 | SERGIO LARRAGUETA | 1,82 | BASE | ||||||||||||||
8 | MICHAEL DRAME | 1,95 | ESCOLTA | ||||||||||||||
9 | EDUARDO VICENTE | 1,85 | ESCOLTA | ||||||||||||||
11 | DANIEL MUÑOZ | 1,85 | BASE | ||||||||||||||
14 | MARCOS HERMOSO | 2,01 | PÍVOT | ||||||||||||||
23 | LORENZO DÍAZ | 1,95 | ALERO | ||||||||||||||
33 | SANTIAGO SILVA | 1,95 | ALERO | ||||||||||||||
53 | ARMANDO CHOQUE | 1,97 | ALERO | ||||||||||||||
75 | GABRIEL RODRÍGUEZ | 2,01 | PÍVOT | ||||||||||||||
95 | NICOLÁS MIRET | 1,81 | BASE | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Uros de Rivas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||
4 | ALEJANDRO ZAMORA | 1,85 | BASE | ||||||||||||
5 | GUILLERMO ORDÁS | 1,83 | BASE | ||||||||||||
6 | EDUARDO GÓMEZ | 1,89 | ALERO | ||||||||||||
7 | ALBERTO SÁNCHEZ | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||||
8 | ALEJANDRO GARCÍA | 1,83 | BASE | ||||||||||||
9 | HÉCTOR FIGUEROA | 1,92 | ESCOLTA | ||||||||||||
10 | VÍCTOR FERNÁNDEZ | 1,87 | BASE | ||||||||||||
11 | PABLO GIMÉNEZ | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||||
12 | PABLO MARIÑÁN | 2,00 | PÍVOT | ||||||||||||
14 | ÁNGEL GÓMEZ | 1,94 | PÍVOT | ||||||||||||
15 | ÁLVARO FRUTOS | 1,88 | BASE | ||||||||||||
16 | ALEJANDRO RELAÑO | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||||
17 | JAVIER DE PINTO | 1,96 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
18 | JULIEN SARGENT | 2,07 | PÍVOT | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Zentro Basket Madrid | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||||
0 | MICHAL PLUTA | 1,89 | BASE | ||||||||||||||
2 | IMRU DUKE-TOUSSAINT | 2,06 | ALERO | ||||||||||||||
5 | PABLO PÉREZ | 1,84 | BASE | ||||||||||||||
6 | DIEGO FERNÁNDEZ | 1,94 | ALERO | ||||||||||||||
7 | PEDRO GARCÍA | 2,02 | ALERO | ||||||||||||||
8 | ADRIÁN SÁNCHEZ | 2,04 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
11 | AILTON LOPES | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||
14 | VINCENT GIELEN | 2,11 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
15 | ISMAEL HERRERO | 1,87 | BASE | ||||||||||||||
20 | ERIK PERSSON | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||||||
21 | JUANJO SANTANA | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||||||
23 | JAVIER LÓPEZ | 1,93 | ESCOLTA | ||||||||||||||
27 | CRISTÓBAL GANA | 2,01 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||||
32 | ÁLEX SANTOS | 2,01 | BASE | ||||||||||||||
33 | IGNACIO RODRÍGUEZ | 2,01 | ESCOLTA | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Baloncesto Alcalá | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||
4 | CARLOS GÓMEZ | 1,85 | ESCOLTA | ||||||||||||
5 | MARIO DE LA SEN | 1,87 | ESCOLTA | ||||||||||||
6 | JORGE BARRA | 1,99 | ALERO | ||||||||||||
7 | CARLOS ABENTÍN | 1,88 | ALERO | ||||||||||||
8 | ÓSCAR MÉNDEZ | 1,83 | BASE | ||||||||||||
9 | FIDEL GÓMEZ | 1,97 | ALERO | ||||||||||||
10 | ÁLEX PUNZÓN | 1,77 | BASE | ||||||||||||
11 | IGNACIO GONZÁLEZ | 1,74 | BASE | ||||||||||||
12 | ADAMA LO | 2,13 | PÍVOT | ||||||||||||
13 | JUAN GABRIEL MARTÍNEZ | 1,99 | ALERO | ||||||||||||
19 | JUAN LÓPEZ | 1,93 | ALERO | ||||||||||||
91 | SERGIO RODRÍGUEZ | 1,96 | PÍVOT | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Distrito Olímpico | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||||
1 | JORGE RUBIO | 2,10 | PÍVOT | ||||||||||||
4 | JORGE VIEJO | 1,94 | ESCOLTA | ||||||||||||
5 | ALEJANDRO IGLESIAS | 1,80 | BASE | ||||||||||||
6 | JAVIER LACUNZA | 2,04 | ALERO | ||||||||||||
7 | GABRIEL GIL | 2,00 | ALERO | ||||||||||||
8 | ENRIQUE RUIZ | 1,99 | PÍVOT | ||||||||||||
10 | ALEJANDRO YOUNG | 2,04 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
11 | IGNACIO DEL CASTILLO | 1,98 | ALERO | ||||||||||||
12 | MANUEL VILLAMANDOS | 2,00 | PÍVOT | ||||||||||||
13 | ANDRÉS RICO | 1,92 | BASE | ||||||||||||
26 | JAIME PÉREZ | 1,98 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
44 | ALEJANDRO ÁVILA | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
CB Pozuelo Arrabe Asesores | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL
|
NOMBRE
|
ALTURA
|
PUESTO
|
||||||||||
1 | ÁLVARO JIMÉNEZ | 1,82 | BASE | ||||||||||
6 | JORGE CÁCERES | 1,83 | BASE | ||||||||||
8 | ALEJANDRO CUE | 2,01 | PÍVOT | ||||||||||
9 | ALBERTO CAÑAL | 1,93 | ALERO | ||||||||||
10 | ADRIÁN ESCRIBANO | 2,04 | PÍVOT | ||||||||||
13 | ALBERTO ARIAS | 1,91 | ALERO | ||||||||||
14 | JOSÉ LUIS GARCÍA | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||
15 | ALBERTO DE LA TORRE | 1,97 | ALERO | ||||||||||
16 | JOSÉ LUIS GALOCHA | 1,86 | BASE | ||||||||||
17 | MARCOS ESTÉBANEZ | 2,01 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
33 | BORJA LÓPEZ | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||
79 | DANIEL MANZANERO | 1,97 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
|
|||||||||||||
|