El día 1 de junio de 2006 comienza en Alcazar de S. Juan (C. Real) la disputa de la Fase Interautonómica del Campeonato de España Cadete Femenino que disputarán nuestros equipos Adecco Estudiantes y Tarmac Majadahonda tras conseguir su clasificación en la Fase Final de Madrid.
"Tarmac Majadahonda y Adecco Estudiantes consiguen la clasificación para la Fase Final"
FASE INTERAUTONOMICA CADETE FEMENINA
CONFERENCIA CENTRO
Alcazar de San Juan
(Ciudad Real)
Del 1 al 4 de junio de 2006
Equipos participantes:
Grupo A | Grupo B |
---|---|
2º Castilla La Mancha: | 3º C. Valenciana: |
C.D.E. Puertollano Femenino (Puertollano) | C.B. San Blas(Alicante) |
2º Madrid: | 1º Castilla La Mancha: |
Tarmac Majadahonda (Majadahonda) | C.A.B.A. (Albacete) |
1º R. Murcia: | 1º Madrid: |
Mar Menor Promoc. Jesuitinas Berrospe(Murcia) | Adecco Estudiantes "A" (Madrid) |
1º C. Valenciana: | 2º C. Valenciana: |
Ros Casares Valencia (Valencia) | Vila-Real B.C. (Vila-Real) |
Calendario y horarios
1ª Jornada, Jueves 1 de Junio de 2006 | ||
---|---|---|
Hora | Partido | Resultado |
10:00 | Ros Casares - Tarmac Majadahonda | 80 - 57 |
12:00 | P.M.M Jesuitinas - C.D.E. Puertollano Fem. | 69 - 71 |
17:30 | Adecco Estudiantes - C.B. San Blas | 107 - 44 |
19:30 | Vila-Real B.C. - C.A.B.A. | 42 - 62 |
2 ª Jornada, Viernes 2 de Junio de 2006 | ||
Hora | Partido | Resultado |
10:00 | Ros Casares - C.D.E. Puertollano Fem. | 83 - 28 |
12:00 | Tarmac Majadahonda - P.M.M Jesuitinas | 85 - 47 |
19:30 | Vila-Real B.C. - C.B. San Blas | 45 - 36 |
17:30 | C.A.B.A. - Adecco Estudiantes | 48 - 63 |
3 ª Jornada, Sábado 3 de Junio de 2006 | ||
Hora | Partido | Resultado |
10:00 | P.M.M Jesuitinas - Ros Casares | 50 - 73 |
12:00 | C.D.E. Puertollano Fem. - Tarmac Majadahonda | 44 - 87 |
17:30 | Adecco Estudiantes - Vila-Rea B.C. | 80 - 59 |
19:30 | C.B. San Blas - C.A.B.A. | 44 - 63 |
Clasificaciones
GRUPO A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | PTOS | DIF |
1 | Ros Casares | 3 | 3 | 0 | 236 | 135 | 6 | 101 |
2 | Tarmac Majadahonda | 3 | 2 | 1 | 229 | 171 | 5 | 58 |
3 | C.D.E. Puertollano | 3 | 1 | 2 | 142 | 239 | 4 | -54 |
4 | F.M.M.P. Jesuitinas | 3 | 0 | 3 | 166 | 229 | 3 | -40 |
GRUPO B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | PTOS | DIF |
1 | Adecco Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 250 | 151 | 6 | 99 |
2 | C.A.B.A. | 3 | 2 | 1 | 173 | 193 | 5 | -20 |
3 | Vila-Real B.C. | 3 | 1 | 2 | 146 | 178 | 4 | -28 |
4 | C.B. San Blas | 3 | 0 | 3 | 124 | 215 | 3 | -89 |
Finales, Domingo 4 de Junio de 2006 | ||
---|---|---|
Hora | Partido | Resultado |
10:00 | Puestos 3º y 4º Tarmac Majadahonda - C.A.B.A Albecete | 61 - 60 |
12:00 | FINAL Ros Casares Valencia- Adecco Estudiantes | 79 - 64 |
Los equipos Ros Casares Valencia, Adecco Estudiantes y Tarmac Majadahonda han obtenido la clasificación para participar en la Fase Final del Campeonato de España Cadete Femenino, que se jugará en Barakaldo.