Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

BOADILLA DEL MONTE A.D.C.

BOADILLA DEL MONTE A.D.C.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte, Madrid
Telf.: 916322582

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 9
BASKET ARANJUEZ NEGRO
JOFEMESA ADC BOADILLA
18/01/2025 12:40 LAS OLIVAS, CIUDAD DEPORTIVA
ISIDRO GONZALEZ VELAZQUEZ, S/N, Aranjuez
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
PARQUE CATALUÑA TORREJÓN
JOFEMESA ADC BOADILLA
18/01/2025 11:45 PARQUE DE CATALUÑA, PDVO.
HILADOS, 2, Torrejón de Ardoz
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 6
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
JOFEMESA ADC BOADILLA
18/01/2025 13:00 ALAMEDA DE OSUNA, COLEGIO
CALLE LA RIOJA, 1, Madrid
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 6
JOFEMESA ADC BOADILLA
DESCANSA
18/01/2025 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
EL VALLE C.D.
JOFEMESA ADC BOADILLA
18/01/2025 14:00 EL VALLE LAS TABLAS, PABELLON COLEGIO
CEBREIRO, 2, Madrid
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 5
JOFEMESA ADC BOADILLA
SPINOLA CHAMARTIN
19/01/2025 13:00 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO H
JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´
CB POZUELO
19/01/2025 13:30 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 4
JOFEMESA ADC BOADILLA
COLEGIO JOYFE
18/01/2025 09:00 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 4
ESTUDIO AMARILLO
JOFEMESA ADC BOADILLA
19/01/2025 18:15 PACO HERNANDEZ, PABELLON
VALDELINARES, 7, Aravaca
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
JOFEMESA ADC BOADILLA
MATER SALVATORIS
18/01/2025 10:45 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 4
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
JOFEMESA ADC BOADILLA "E"
18/01/2025 13:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 3
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 4
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
BALONCESTO ALCALA
19/01/2025 16:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
C.B. VILLA DE LEGANÉS
19/01/2025 14:45 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
DISTRITO OLIMPICO B
18/01/2025 17:15 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
2ª Div Aut Masc PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 3
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
19/01/2025 18:00 SAN AGUSTIN GUADALIX, PABELLON
JULIAN BERRENDERO, S/N, San Agustín de Guadalix
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 3
SANTA MARIA DEL PILAR "A"
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
18/01/2025 13:00 SANTA MARIA DEL PILAR, PISTA AZUL SEMICUBIERTA
calle DOCTOR ESQUERDO, 64-65, Madrid
Sub 22 Masc. PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 3
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
MARAVILLAS
19/01/2025 11:15 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
DISTRITO OLIMPICO MUSAS
JOFEMESA ADC BOADILLA "C"
18/01/2025 16:30 SAN BLAS, PABELLON
CALLE ARCOS DE JALON, 59, Madrid
2ª Div Aut Masc ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
DOSA C.D.
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
06/04/2025 SANTO DOMINGO SAVIO, PABELLON
BRAULIO GUTIERREZ, 15, Madrid
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 2
VALDELUZ
JOFEMESA ADC BOADILLA "D"
18/01/2025 16:00 VALDELUZ, PABELLON COLEGIO
PINTOR FRANCISCO LLORENS, 2, Madrid
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
C.D. TAJAMAR
JOFEMESA ADC BOADILLA
19/01/2025 12:15 TAJAMAR, PABELLON COLEGIO
PIO FELIPE, 12, Madrid
Cadete Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 1
VALCUDE ALCOBENDAS
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
18/01/2025 18:00 AMAYA VALDEMORO, PABELLON Pista 2
CRTA. ALCOBENDAS-BARAJAS, Km. 1,200, Alcobendas
Cadete Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
INNOVA-TSN LEGANES "2010 B"
18/01/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
CABRINI A.P.A.
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
18/01/2025 16:00 CABRINI, COLEGIO (Semicubierto)
STA. FRANCISCA JAVIER CABRINI esquina C/ Sicélidas, Madrid
2ª Div Aut Fem ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 1
JOFEMESA ADC BOADILLA
SANTA MARIA DEL PILAR
19/01/2025 17:30 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Junior Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 1
SAN PATRICIO
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
07/10/2024 18:30 SAN PATRICIO DEL SOTO, PABELLON COLEGIO
JAZMIN, 148-190, Alcobendas
1ª Div. Aut. Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JOFEMESA ADC BOADILLA
BALONCESTO RIVAS SURESTE
19/01/2025 15:30 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 1
LA TORRE DE HORTALEZA
JOFEMESA ADC BOADILLA "D"
18/01/2025 11:45 ROSA CHACEL, I.E.S.
ABIZANDA, S/N, Madrid
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
JOFEMESA ADC BOADILLA "C"
ISAAC NEWTON "B"
19/01/2025 20:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 44 JOFEMESA ADC BOADILLA FEMENINO FUENLABRADA 37
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "JUANA" 8 8 0 479 71 16
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 8 6 2 397 185 12
3 GSD BALONCESTO ALCALA 8 6 2 420 297 12
4 VALDELUZ 7 4 3 363 296 8
5 FEMENINO FUENLABRADA 8 4 4 353 341 8
6 JOFEMESA ADC BOADILLA 8 4 4 307 339 8
7 MOVISTAR ESTUDIANTES "SALVADORES" 8 2 6 257 481 4
8 BASKET ARANJUEZ NEGRO 8 1 7 177 459 2
9 ISAAC NEWTON 7 0 7 125 409 0

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 42 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS JOFEMESA ADC BOADILLA 84
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA 9 9 0 654 314 18
2 PARLA BÁSQUET BLACK 9 8 1 595 397 16
3 LICEO FRANCES 9 6 3 605 398 12
4 C.D.I. ROZASBASKET 8 5 3 528 388 10
5 SALESIANOS SOTO PIRATAS 9 5 4 535 437 10
6 CORAZONISTAS ROJO 8 3 5 356 476 6
7 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 9 3 6 334 425 6
8 ASTROBASKET VALDEMORO ALEVIN 2 9 2 7 332 617 4
9 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 7 2 5 284 363 4
10 VALLMONT C.D.E. 9 0 9 235 643 0

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 43 TRES CANTOS B JOFEMESA ADC BOADILLA 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 UROS DE RIVAS 'B' 7 7 0 425 96 14
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 7 6 1 344 204 12
3 LICEO FRANCES 7 5 2 351 166 10
4 RECUERDO S.A.D. 7 3 4 228 351 6
5 CABRINI A.P.A. 7 2 5 250 292 4
6 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 7 2 5 226 372 4
7 BT BLANCO 7 2 5 209 401 4
8 TRES CANTOS B 7 1 6 174 325 2

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
26/01/2025 PABLO LASO ACADEMY JOFEMESA ADC BOADILLA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA 7 7 0 390 181 14
2 PABLO LASO ACADEMY 6 6 0 326 85 12
3 C.B. MORATALAZ 7 5 2 388 243 12
4 ENSANCHE DE VALLECAS B 7 4 3 316 290 11
5 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 7 3 4 242 239 10
6 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 7 2 5 268 311 9
7 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B" 7 2 5 246 328 9
8 JUVENTUD ALCALA B 7 2 5 133 338 9
9 EUROMASTER ARGANDA 7 0 7 115 409 7

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 69 C.B. VILLA DE VALDEMORO JOFEMESA ADC BOADILLA 19
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FEMENINO ALCORCON AMARILLO 7 7 0 381 144 14
2 VALCUDE ALCOBENDAS 7 6 1 329 154 12
3 EL VALLE C.D. 7 5 2 373 185 10
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 7 4 3 347 221 8
5 BAUHAUS C.B. COSLADA 7 3 4 144 295 6
6 VIRGEN DE ATOCHA 7 2 5 235 306 4
7 JOFEMESA ADC BOADILLA 7 1 6 100 349 2
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 7 0 7 76 331 0

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 46 JOFEMESA ADC BOADILLA ARCANGEL RAFAEL 41
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SAN JOSE DEL PARQUE 9 9 0 594 227 18
2 SPINOLA CHAMARTIN 9 7 2 366 310 16
3 JOFEMESA ADC BOADILLA 9 7 2 355 304 16
4 OLIMPICO ALCOBENDAS 9 6 3 431 366 15
5 COLEGIO MATER IMMACULATA 9 5 4 343 389 14
6 SAN IGNACIO TORRELODONES 9 4 5 373 403 13
7 ARCANGEL RAFAEL 9 3 6 347 377 12
8 EL VALLE C.D. 9 2 7 310 358 11
9 PILARISTAS "B" 9 1 8 272 559 10
10 ALAMEDA DE OSUNA 9 1 8 269 367 10

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO H

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 66 VILLALBA SIERRABUS JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VILLALBA SIERRABUS 1 1 0 66 52 2
2 CB POZUELO 1 1 0 78 64 2
3 C.B. MORATALAZ 1 1 0 59 56 2
4 SAN VIATOR "A" 1 0 1 56 59 1
5 C.B. LAS ROZAS "B" 1 0 1 64 78 1
6 JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 1 0 1 52 66 1

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 42 JOFEMESA ADC BOADILLA BASKET TORREJON 47
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SAN VIATOR 8 8 0 460 281 16
2 ALCORCON C.B. 2014 8 6 1 366 233 13
3 JOFEMESA ADC BOADILLA 8 5 3 410 309 10
4 BASKET TORREJON 8 5 3 371 282 10
5 ESTUDIO AMARILLO 8 4 3 337 313 9
6 PARLA BÁSQUET 8 4 4 374 337 8
7 CABRINI A.P.A. 8 2 6 280 395 4
8 TRES CANTOS B 8 1 7 236 433 2
9 ABACO 2014 8 0 8 277 528 0

AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 27 JOFEMESA ADC BOADILLA DISTRITO OLIMPICO FEITO 78
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DISTRITO OLIMPICO FEITO 8 8 0 413 196 16
2 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 8 5 2 308 187 11
3 DISTRITO CARABANCHEL 8 5 3 348 286 10
4 JOFEMESA ADC BOADILLA 8 4 3 319 322 9
5 U.B. FEMENINO HUMANES 8 4 4 338 328 8
6 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 8 3 5 249 309 6
7 EL VALLE C.D. 8 3 5 298 281 6
8 COLEGIO JOYFE 8 2 4 224 210 6
9 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 8 0 8 127 505 0

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 8

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 64 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 71
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CESUR DISTRITO OLIMPICO A 10 9 1 849 619 19
2 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 10 6 4 718 714 16
3 C.B. MORATALAZ 10 5 5 652 606 15
4 ARGANZUELA CENTRO 10 4 6 604 648 14
5 JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 10 4 6 669 671 14
6 UROS DE RIVAS ´B´ 10 2 8 513 747 12

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 55 JOFEMESA ADC BOADILLA "E" BALONCESTO ARISTOS D 47
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EUROCOLEGIO CASVI 10 10 0 1054 214 20
2 BOADILLA MONSTERS 10 10 0 874 301 20
3 SANTO ANGEL BATERIAS 10 7 3 653 463 17
4 HUMANITAS C.D.E. VERDE 9 7 2 619 365 16
5 ALAMEDA DE OSUNA VERDE 9 7 2 584 384 16
6 LEGANES LEGAMAR 10 5 5 659 502 15
7 BALONCESTO PARACUELLOS BLANCO 10 4 6 376 671 14
8 UROS DE RIVAS 'F' 9 3 6 269 555 12
9 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 9 2 7 336 739 11
10 BALONCESTO ARISTOS D 10 1 9 315 627 11
11 BALONCESTO RIVAS SURESTE E 10 1 9 307 710 11
12 JOFEMESA ADC BOADILLA "E" 10 1 9 298 813 11

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 43 C.B. GETAFE JOFEMESA ADC BOADILLA 49
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA A 10 10 0 559 238 20
2 MATER SALVATORIS 10 9 1 541 306 19
3 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 10 8 2 471 402 18
4 JOFEMESA ADC BOADILLA 10 7 3 472 386 17
5 LICEO FRANCES CLAUDIA 10 6 4 392 428 16
6 C.B. GETAFE 10 5 5 523 438 15
7 ENSANCHE DE VALLECAS A 10 5 5 501 438 15
8 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 10 4 6 446 477 14
9 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 10 3 7 448 460 13
10 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A" 10 2 8 263 462 12
11 EL VALLE C.D. 10 1 9 378 548 11
12 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 10 0 10 224 635 10

Sub 22 Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 83 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" CESUR DISTRITO OLIMPICO 56
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 11 9 2 724 664 20
2 CIS UNIVERSITY DRAGONS 11 9 2 1006 751 20
3 BALONCESTO ALCALA 11 8 3 866 719 19
4 BALONCESTO 86 LA SALLE 11 7 4 740 701 18
5 ARGANZUELA CENTRO 11 7 4 748 684 18
6 DISTRITO CARABANCHEL 11 7 4 737 682 18
7 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 11 7 4 696 644 18
8 C.B. MORATALAZ 11 5 6 658 665 16
9 BALONCESTO ARISTOS A 11 3 8 626 743 14
10 ISAAC NEWTON "A" 11 3 8 725 767 14
11 CESUR DISTRITO OLIMPICO 11 1 10 650 918 12
12 BT 11 0 11 619 857 11

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 58 ESTUDIO JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 65
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PABLO LASO ACADEMY "B" 1 1 0 88 52 2
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 1 1 0 65 58 2
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 1 1 0 72 69 2
4 DISTRITO OLIMPICO B 1 0 1 69 72 1
5 ESTUDIO 1 0 1 58 65 1
6 BT "B" 1 0 1 52 88 1

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 49 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 69
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BASKET TORREJON 1 1 0 78 34 2
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 1 1 0 69 49 2
3 BALONCESTO ARISTOS A 1 1 0 63 52 2
4 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 1 0 1 52 63 1
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 1 0 1 49 69 1
6 C.B. VILLA DE LEGANÉS 1 0 1 34 78 1

2ª Div Aut Masc PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 77 JOFEMESA ADC BOADILLA "B" BUDAH LOS NEGRALES´22 34
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 REPICK SANSE C.D.E. 10 9 1 781 553 19
2 SPINOLA CHAMARTIN 10 9 1 751 535 19
3 AGUSTINIANO 10 8 2 677 522 18
4 PENGUINS BASKETBALL CLUB 10 7 3 674 660 17
5 JOFEMESA ADC BOADILLA "B" 10 6 4 722 537 16
6 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 10 5 5 639 590 15
7 SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 10 5 5 705 663 15
8 AFITTECHNOLOGY MIRASUR SCHOOL 10 4 6 630 624 14
9 CB POZUELO 10 4 6 633 665 14
10 BECERRIL DE LA SIERRA 10 2 8 589 810 12
11 BUDAH LOS NEGRALES´22 10 1 9 461 710 11
12 COLEGIO LOS SAUCES 10 0 10 394 787 10

Sub 22 Masc. PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 64 LICEO SOROLLA PRODET POZUELO C.D.E. JOFEMESA ADC BOADILLA "B" 56
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GASEXPRESS MIRASUR SCHOOL 9 9 0 658 385 18
2 CB POZUELO 9 7 2 640 395 16
3 BASKET TORREJON "B" 9 7 2 652 411 16
4 MARAVILLAS 9 5 4 469 436 14
5 DISTRITO CARABANCHEL 9 5 4 527 538 14
6 ABACO 9 5 4 479 575 14
7 C.B. PERALES 9 5 4 503 634 14
8 JOFEMESA ADC BOADILLA "B" 9 3 6 504 562 12
9 LICEO SOROLLA PRODET POZUELO C.D.E. 9 2 7 483 613 11
10 CABRINI A.P.A. 9 2 7 431 587 11
11 REVOLUTION 10 0 10 483 693 10

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 73 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" PATROCINIO SAN JOSE 42
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 10 9 1 609 332 19
2 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 10 8 2 545 369 18
3 ZENTRO BASKET FUTURES 10 9 1 684 299 18
4 BASKET ARANJUEZ CAS 10 7 3 686 367 17
5 VALDELUZ A 10 7 3 445 367 17
6 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 10 5 5 491 393 15
7 MENESIANO BLANCO 10 4 6 395 418 14
8 PATROCINIO SAN JOSE 9 4 5 426 409 13
9 ARGANZUELA CENTRO 10 3 7 259 594 13
10 LICEO FRANCES 10 10 2 8 226 555 12
11 FEMENINO FUENLABRADA AZUL 9 1 8 247 511 10
12 VILLALBA RYA SIERRA 10 0 10 317 716 10

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
27/10/2024 54 ESTUDIO JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 55
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 742 528 19
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 10 8 2 769 621 18
3 REAL CANOE N.C. "B" 10 6 4 733 730 16
4 ESTUDIO 10 5 5 598 642 15
5 SAN VIATOR "A" 10 1 9 572 725 11
6 BT "B" 10 1 9 546 714 11

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 56 JOFEMESA ADC BOADILLA "C" LA TORRE DE HORTALEZA 64
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DISTRITO OLIMPICO CANILLEJAS 10 8 2 652 504 18
2 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "A" 10 8 2 593 460 18
3 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 10 8 2 655 422 18
4 LA TORRE DE HORTALEZA 10 8 2 660 472 18
5 BRAINS ARTURO SORIA 10 7 3 649 461 17
6 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO 10 6 4 595 432 16
7 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 10 5 5 618 542 15
8 SAN VIATOR "B" 10 5 5 537 583 15
9 DISTRITO CARABANCHEL B 10 3 7 507 534 13
10 JOFEMESA ADC BOADILLA "C" 10 1 9 434 636 11
11 DISTRITO OLIMPICO MUSAS 10 1 9 477 772 11
12 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 10 0 10 237 796 10

2ª Div Aut Masc ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 83 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" C.B. VILLA DE LEGANES 61
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DOSA C.D. 10 10 0 762 640 20
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 10 9 1 750 637 19
3 MENESIANO 10 7 3 676 623 17
4 TORREJON SPARTANS 10 6 4 672 645 16
5 GSD ALCALA 10 5 5 674 616 15
6 BASKET ARANJUEZ 10 5 5 717 677 15
7 C.B. VILLA DE LEGANES 10 5 5 629 674 15
8 SAUNIER DUVAL COLMENAR 10 4 6 625 594 14
9 VILLALBA CIRCE FISIOTERAPIA 10 4 6 600 632 14
10 DENTAL COMPANY CIEMPOBASKET 10 3 7 588 674 13
11 PATROCINIO SAN JOSE 10 2 8 593 674 12
12 BASKET FUTURO C.D.E. 10 0 10 547 747 10

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 54 JOFEMESA ADC BOADILLA "D" DISTRITO CARABANCHEL D 43
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALDELUZ 10 10 0 839 307 20
2 HUMANES CLUB BASKET 10 9 1 758 454 19
3 MOVISTAR ESTUDIANTES "F" 10 8 2 570 509 18
4 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS "B" 10 7 3 574 512 17
5 JOFEMESA ADC BOADILLA "D" 10 6 4 557 428 16
6 DISTRITO CARABANCHEL D 10 6 4 519 474 16
7 ALCORCON C.B. 2010 B 10 5 5 538 528 15
8 LICEO FRANCES ALEX 10 4 6 482 614 14
9 JUVENTUD ALCALA C 10 2 8 478 601 12
10 SANTA MARIA DEL PILAR "C" 10 2 8 292 503 12
11 BASKET ARANJUEZ AMARILLO 10 1 9 382 675 11
12 RECUERDO S.A.D. 09 C 10 0 10 262 646 10

Liga VIPS Masculina - PRIMERA FASE - GRUPO PAR

Fecha   Local Visitante  
11/10/2024 84 JOFEMESA ADC BOADILLA QUIERO VALCUDE ALCOBENDAS 71
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VERITAS POZUELO 12 9 3 805 743 21
2 C.D. TAJAMAR 12 8 4 912 863 20
3 SPANISH BASKETBALL ACADEMY 12 7 5 990 946 19
4 MAJADAHONDA 12 7 5 821 830 19
5 JOFEMESA ADC BOADILLA 12 7 5 942 882 19
6 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 12 6 6 893 901 18
7 C.B. LAS ROZAS 12 6 6 826 868 18
8 VILLALBA GILMAR 12 5 7 822 911 17
9 UROS DE RIVAS 12 5 7 800 814 17
10 LICEO FRANCES 12 5 7 892 849 17
11 CB POZUELO 12 4 8 766 819 16
12 QUIERO VALCUDE ALCOBENDAS 12 3 9 869 912 15

Cadete Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 1

