Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

JUVENTUD ALCALA

JUVENTUD ALCALA
CTRA. DE MECO Km 0,7, Alcalá de Henares, Madrid
Telf.: 646565570

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 10
CB GETAFE "B"
JUVENTUD ALCALA A
15/02/2025 19:30 JUAN DE LA CIERVA, PABELLON Pista 1
AV. DON JUAN DE BORBON, S/N, Getafe
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 9
COLMENAR VIEJO
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 17:00 JUAN ANTONIO SAMARANCH, CDAD. DPTVA.
AVDA. JUAN PABLO II, 13, Colmenar Viejo
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 7
C.B. GETAFE "B"
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 17:00 FELIPE REYES, PABELLON PISTA CENTRAL
AV. DON JUAN DE BORBON, S/N, Getafe
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 6
JOFEMESA ADC BOADILLA
JUVENTUD ALCALA B
15/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
JUVENTUD ALCALA B
DESCANSA
15/02/2025 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA B
COLEGIO EL PRADO
15/02/2025 19:45 JUVENTUD ALCALA, CARPA
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA A
PARQUE CATALUÑA TORREJÓN
15/02/2025 11:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA
ESTUDIO
15/02/2025 14:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 4
FENIX BASKET CLUB "B"
JUVENTUD ALCALA B
16/02/2025 09:30 IES ISABEL LA CATOLICA
CRISTOBAL COLON, 12, Boadilla del Monte
Sub 22 Fem.
PRIMERA FASE
GRUPO 3
JUVENTUD ALCALA
PILARISTAS
16/02/2025 12:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2016
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 13:00 PARQUE HENARES, PABELLON
calle VITORIA, S/N, San Fernando de Henares
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 3
SAN JOSE DEL PARQUE BLANCO
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 13:30 SAN JOSE DEL PARQUE, PABELLON COLEGIO
RONDA ABUBILLA, 7, Madrid
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 3
EVEREST SCHOOL
JUVENTUD ALCALA A
15/02/2025 10:00 EVEREST, COLEGIO
AVENIDA DE MONTECLARO, S/N (URB. MONTECLARO), Pozuelo de Alarcón
2ª Div Aut Masc BRONCE
PRIMERA FASE
GRUPO 2
C.D. NILE
JUVENTUD ALCALA B
16/02/2025 19:00 NILE, PABELLON COLEGIO
CASTILLA LA VIEJA, 18, Fuenlabrada
Sub 22 Masc. PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 2
COLEGIO JOYFE
JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA
16/02/2025 17:00 JOYFE, PABELLON COLEGIO
VITAL AZA, 65, Madrid
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 2
JUVENTUD ALCALA C
VALDELUZ
15/02/2025 11:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 2
JUVENTUD ALCALA B
BALONCESTO PARACUELLOS AZUL
15/02/2025 09:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
HUMANITAS C.D.E.
JUVENTUD ALCALA B
15/02/2025 09:00 HUMANITAS, COLEGIO
AVDA. SALVADOR DALI, 3, Torrejón de Ardoz
1ª Div. Aut. Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
JUVENTUD ALCALA A
INNOVA-TSN LEGANES
16/02/2025 20:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
JUVENTUD ALCALA A
SANTA MARIA DEL PILAR
16/02/2025 18:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Sub 22 Masc. BRONCE
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA B
PABLO LASO ACADEMY "B"
16/02/2025 16:00 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA A
GSD BALONCESTO ALCALA "A"
15/02/2025 10:30 JUVENTUD ALCALA, CARPA
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 1
BUEN CONSEJO 09
JUVENTUD ALCALA A
15/02/2025 11:15 BUEN CONSEJO, PABELLON COLEGIO
BEATRIZ DE BOBADILLA, S/N, Madrid
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA A
VILLAVICIOSA DE ODON A.B.
15/02/2025 18:00 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JUVENTUD ALCALA
SAUNIER DUVAL COLMENAR
15/02/2025 20:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Liga VIPS Femenina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JUVENTUD ALCALA
UROS DE RIVAS DOMINO'S
15/02/2025 16:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 10

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 37 JUVENTUD ALCALA A VALCUDE ALCOBENDAS 44
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALCUDE ALCOBENDAS 12 11 1 680 318 23
2 HALCONES ARQUIVERDE 11 11 0 559 201 22
3 SPINOLA CHAMARTIN 12 10 2 635 292 22
4 CB GETAFE "B" 12 6 6 461 492 18
5 RECUERDO S.A.D. 11 6 5 514 483 17
6 JUVENTUD ALCALA A 12 5 7 558 431 17
7 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "A" 12 5 7 385 535 17
8 ISAAC NEWTON "B" 12 3 9 220 571 15
9 MOVISTAR ESTUDIANTES "D" 12 2 10 342 541 14
10 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 12 0 12 110 600 12

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 77 JUVENTUD ALCALA VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 43
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CORAZONISTAS BLANCO 12 12 0 861 438 24
2 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 13 10 3 821 497 20
3 SAN IGNACIO TORRELODONES 13 10 3 863 553 20
4 JUVENTUD ALCALA 13 9 4 819 480 18
5 BALONCESTO FUENLABRADA "B" 13 8 5 748 563 16
6 ARROYOMOLINOS C.B. 13 6 7 661 669 12
7 MARIANISTAS AMOROS 13 4 9 502 799 8
8 PILARISTAS 12 3 9 448 704 6
9 COLMENAR VIEJO 13 2 11 369 759 4
10 FENIX BASKET CLUB 13 0 13 220 850 0

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 55 JUVENTUD ALCALA ISAAC NEWTON 4
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA 11 11 0 667 251 22
2 PILARISTAS 10 9 1 600 261 19
3 ENSANCHE DE VALLECAS B 10 8 2 573 329 18
4 DISTRITO CARABANCHEL 11 6 5 411 452 17
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 10 5 5 312 337 15
6 C.B. GETAFE "B" 10 3 7 343 517 13
7 ISAAC NEWTON 11 2 9 360 548 13
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 10 3 7 349 514 13
9 C.D. NILE 11 0 11 256 662 11

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 19 JUVENTUD ALCALA B C.B. MORATALAZ 69
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PABLO LASO ACADEMY 11 11 0 689 245 22
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 11 9 2 581 355 20
3 C.B. MORATALAZ 11 9 2 646 368 20
4 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 11 4 7 410 411 15
5 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B" 11 4 7 427 509 15
6 ENSANCHE DE VALLECAS B 10 4 6 419 504 14
7 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 10 4 6 393 433 14
8 JUVENTUD ALCALA B 10 3 7 205 492 13
9 EUROMASTER ARGANDA 11 0 11 187 640 11

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 38 JUVENTUD ALCALA B VALDELUZ 25
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 11 11 0 629 74 22
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 11 9 2 669 319 18
3 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 12 8 4 553 454 16
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 11 7 4 467 435 14
5 VALDELUZ 11 7 4 498 429 14
6 JUVENTUD ALCALA B 11 5 6 510 481 10
7 CLUB EUROPEO BALONCESTO 12 2 10 396 632 4
8 RECUERDO S.A.D. 12 1 11 113 631 2
9 LAS NIEVES 11 1 10 210 590 2

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 21 BALONCESTO PARACUELLOS BLANCO JUVENTUD ALCALA B 63
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 13 13 0 842 211 26
2 COLEGIO EL PRADO 13 10 3 819 482 23
3 JUVENTUD ALCALA B 13 10 3 647 548 23
4 CALDEIRO 12 10 2 797 410 22
5 VILLANUEVA DE LA CAÑADA VERDE 13 6 7 599 631 19
6 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX "B" 13 5 8 607 758 18
7 SANTA MARIA DEL PILAR "B" 13 4 9 513 725 17
8 COLEGIO CLARET MADRID 13 4 9 485 626 17
9 ARGANZUELA CENTRO ROJO 13 4 9 411 726 17
10 C.D.I. ROZASBASKET "C" 13 3 10 469 674 16
11 BALONCESTO PARACUELLOS BLANCO 13 2 11 342 740 15

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 JUVENTUD ALCALA A PARQUE CATALUÑA TORREJÓN
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA A 14 14 0 810 308 28
2 MATER SALVATORIS 15 13 2 773 492 28
3 JOFEMESA ADC BOADILLA 14 10 4 633 532 24
4 C.B. GETAFE 14 9 5 754 590 23
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 14 8 6 659 593 22
6 LICEO FRANCES CLAUDIA 14 8 6 524 609 22
7 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 14 8 6 607 603 22
8 ENSANCHE DE VALLECAS A 15 7 8 743 616 22
9 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 14 4 10 610 682 18
10 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A" 14 2 12 390 671 16
11 EL VALLE C.D. 14 2 12 536 731 16
12 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 14 0 14 287 899 14

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 29 FEMENINO ALCORCON JUVENTUD ALCALA 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO 16 15 1 925 626 31
2 VALCUDE ALCOBENDAS 16 12 4 783 679 28
3 CB POZUELO 16 11 5 809 682 27
4 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 16 11 5 840 664 27
5 IRLANDESAS 16 10 6 862 708 26
6 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 16 10 6 885 722 26
7 BASKET ARANJUEZ E´LECLERC 16 9 7 772 786 25
8 JUVENTUD ALCALA 16 8 8 729 639 24
9 VIRGEN DE ATOCHA B 16 5 11 569 770 21
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 16 3 13 704 1002 19
11 FEMENINO ALCORCON 16 2 14 584 847 18
12 SAN VIATOR 16 0 16 634 971 16

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 45 JUVENTUD ALCALA B C.B. PERALES A 49
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PATROCINIO SAN JOSE NEGRO 16 15 1 950 636 31
2 IRLANDESAS 16 14 2 965 644 30
3 PARLA BASQUET WHITE 16 12 4 1037 733 28
4 COLEGIO EL PRADO "BLANCO" 16 10 6 966 781 26
5 C.B. PERALES A 16 10 6 1121 911 26
6 HUMANES CLUB BASKET 16 10 6 744 651 26
7 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "A" 16 8 8 791 757 24
8 JUVENTUD ALCALA B 16 8 8 665 678 24
9 BALONCESTO 86 LA SALLE "B" 16 5 11 686 963 21
10 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2008 AZUL 16 3 13 737 932 19
11 ISAAC NEWTON "C" 16 1 15 658 990 17
12 FENIX BASKET CLUB "B" 16 0 16 414 1058 16

Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 43 JUVENTUD ALCALA RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA JORGE 16
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GSD BALONCESTO ALCALA "A" 11 11 0 636 108 22
2 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA DIEGO 12 11 1 625 214 22
3 JUVENTUD ALCALA 11 9 2 402 211 18
4 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 11 5 5 270 379 11
5 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA JORGE 12 4 8 279 437 8
6 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2016 11 4 7 369 429 8
7 MADRID FSM C.D.B. 12 3 8 183 415 7
8 BALONCESTO COSLADA 12 3 9 345 519 6
9 GSD BALONCESTO ALCALA "B" 12 1 11 193 590 2

Sub 22 Fem. - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 56 JUVENTUD ALCALA LICEO FRANCES ROJO 33
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAJADAHONDA 13 13 0 780 509 26
2 INNOVA-TSN LEGANÉS 13 9 4 621 492 22
3 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO 12 9 3 777 478 21
4 JUVENTUD ALCALA 13 7 6 577 547 20
5 CB ARGANDA 12 7 5 580 531 19
6 DAYLIGHT LOS NEGRALES´22 13 6 7 561 613 19
7 LICEO FRANCES ROJO 13 5 8 616 621 18
8 VALDELUZ 13 5 8 673 676 18
9 SAN VIATOR 13 3 10 528 767 16
10 PILARISTAS 13 0 13 414 893 12

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 54 JUVENTUD ALCALA A MADRID FSM C.D.B. 16
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA A 13 12 1 766 397 25
2 SAN IGNACIO TORRELODONES 12 12 0 852 356 24
3 PINTOBASKET NEGRO 13 8 5 731 557 21
4 ARAVACA BASKET C.D.E. 12 9 3 628 467 21
5 C.B. GETAFE "B" 13 8 5 737 619 21
6 MADRID FSM C.D.B. 12 7 5 557 502 19
7 CB ARGANDA B 13 5 8 597 655 18
8 BALONCESTO ARISTOS C 12 5 7 489 547 17
9 ALCORCON C.B. INFANTIL AZUL 12 2 10 415 642 14
10 EVEREST SCHOOL 13 0 13 202 818 13
11 LOYOLA ARANJUEZ CLÍNICA DENTAL PATRICIO NOVALES 13 1 12 326 740 13

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 JUVENTUD ALCALA CLAUDINA THEVENET JESUS MARIA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAJADAHONDA 14 14 0 871 460 28
2 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 14 12 2 815 413 26
3 BUEN CONSEJO 10 ROJO 14 11 3 741 425 25
4 JUVENTUD ALCALA 13 10 3 588 388 23
5 SAN JOSE DEL PARQUE BLANCO 13 8 5 573 551 21
6 CLAUDINA THEVENET JESUS MARIA 13 8 5 648 526 21
7 FEMENINO ALCORCON B 14 7 7 552 539 21
8 SAN VIATOR "B" 14 4 10 553 661 18
9 INNOVA-TSN LEGANES "C" 14 4 10 472 677 18
10 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS 14 2 12 348 631 16
11 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 14 2 12 335 671 16
12 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 13 0 13 291 845 13

2ª Div Aut Masc BRONCE - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 37 JUVENTUD ALCALA B JESUS MARIA 65
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JESUS MARIA 11 11 0 785 537 22
2 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 11 8 3 744 592 19
3 RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA 11 8 3 786 674 19
4 BALONCESTO FUTURAS 11 7 4 708 593 18
5 C.D. NILE 11 7 4 713 670 18
6 BASKET ARANJUEZ 11 7 4 788 710 18
7 JUVENTUD ALCALA B 11 3 8 578 614 14
8 SPINOLA CHAMARTIN 11 2 9 535 752 13
9 VALDEIGLESIAS BASKET 11 2 9 570 767 13
10 LOYOLA ARANJUEZ CLÍNICA DENTAL PATRICIO NOVALES 11 0 11 455 753 11

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 26 JUVENTUD ALCALA B ASTROBASKET VALDEMORO INF. 2011 FEMENINO 20
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO A 13 13 0 727 335 26
2 FEMENINO FUENLABRADA ROSA 12 10 2 572 361 22
3 SERNOVA RENOVABLES C.D.V. 12 10 2 660 318 22
4 HUMANITAS C.D.E. 13 8 5 553 463 21
5 SPINOLA CHAMARTIN 13 8 5 598 401 21
6 CB ARGANDA 13 6 7 610 558 19
7 JUVENTUD ALCALA B 13 6 7 518 571 19
8 MADRID FSM C.D.B. 12 4 8 367 519 16
9 CB NAVALCARNERO 12 2 10 264 591 14
10 FENIX BASKET CLUB 12 1 11 216 627 13
11 ASTROBASKET VALDEMORO INF. 2011 FEMENINO 13 1 12 236 577 13

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 4ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 62 VALLEKAS BASKET NARANJA JUVENTUD ALCALA B 19
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TRIPLE CHAMBERI 14 13 1 1075 488 27
2 BALONCESTO PARACUELLOS AZUL 14 13 1 1085 509 27
3 VALLEKAS BASKET NARANJA 14 9 5 808 616 23
4 LICEO FRANCES OSCAR 14 9 5 758 699 23
5 BALONCESTO RIVAS SURESTE C 14 8 6 692 657 22
6 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 13 8 5 753 688 21
7 BALONCESTO ALCALA 2010 "B" 14 7 7 530 650 21
8 C.B. PERALES B 14 6 8 643 697 20
9 MEJORADA 2012 C.B. 14 5 9 584 832 19
10 ARGANZUELA CENTRO BLANCO 13 3 10 451 685 16
11 JUVENTUD ALCALA B 14 2 12 439 743 16
12 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "C" 14 0 14 460 1014 14

Sub 22 Masc. PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 37 JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA SAN AGUSTIN MADRID A 55
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. VILLA DE LEGANES 12 11 1 861 585 23
2 SAN AGUSTIN MADRID A 12 9 3 850 662 21
3 C.B. LAS ROZAS "B" 13 7 6 732 705 20
4 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 12 8 4 775 728 20
5 ESCUELA BARRIO DEL PILAR 12 8 4 813 707 20
6 MONTESSORI 13 7 6 755 701 20
7 JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA 12 8 4 685 563 20
8 AGUSTINIANO 12 7 5 692 672 19
9 COLEGIO JOYFE 12 2 10 551 697 14
10 CORAZONISTAS 13 1 12 561 901 14
11 VILLA DE ALGETE 13 0 13 647 1001 13

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 JUVENTUD ALCALA C VALDELUZ
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALDELUZ 14 14 0 1157 422 28
2 HUMANES CLUB BASKET 14 13 1 1111 606 27
3 MOVISTAR ESTUDIANTES "F" 14 12 2 818 647 26
4 DISTRITO CARABANCHEL D 14 10 4 732 622 24
5 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS "B" 14 9 5 803 719 23
6 JOFEMESA ADC BOADILLA "D" 14 8 6 773 659 22
7 LICEO FRANCES ALEX 14 6 8 679 851 20
8 ALCORCON C.B. 2010 B 14 5 9 710 796 19
9 JUVENTUD ALCALA C 14 3 11 679 849 17
10 BASKET ARANJUEZ AMARILLO 14 2 12 567 919 16
11 SANTA MARIA DEL PILAR "C" 14 2 12 398 818 16
12 RECUERDO S.A.D. 09 C 14 0 14 395 914 14

1ª Div. Aut. Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO PAR

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 JUVENTUD ALCALA A INNOVA-TSN LEGANES
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. GETAFE 15 12 3 1212 1035 27
2 EUROCOLEGIO CASVI 15 11 4 1059 1035 26
3 VIRGEN DE ATOCHA MAIKO 15 11 4 1120 979 26
4 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15 9 6 1013 1065 24
5 SALTIUM ALCORCON BASKET 15 9 6 1046 1033 24
6 CESUR DISTRITO OLIMPICO 15 7 8 1092 1098 22
7 OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA 15 7 8 1067 1087 22
8 C.B. COSLADA 15 7 8 1080 1007 22
9 VILLA DE ALGETE 15 5 10 1002 1080 20
10 PARLA BASQUET 15 4 11 980 1137 19
11 INNOVA-TSN LEGANES 15 4 11 1079 1109 19
12 JUVENTUD ALCALA A 15 4 11 969 1054 19

Sub 22 Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 JUVENTUD ALCALA A SANTA MARIA DEL PILAR
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 16 13 3 1125 862 29
2 C.B. PIZARRO CAMPUS AVILA 15 13 2 1121 916 28
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO 16 10 6 1058 1019 26
4 VIRGEN DE ATOCHA 15 10 5 1004 911 25
5 C.D. TAJAMAR 15 8 7 963 893 23
6 SANTA MARIA DEL PILAR 15 7 8 1010 987 22
7 GASEXPRESS MIRASUR SCHOOL 15 7 8 962 950 22
8 SAN VIATOR 15 6 9 944 945 21
9 C.B. COSLADA 15 6 9 971 909 21
10 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 15 6 9 953 975 21
11 JUVENTUD ALCALA A 15 5 10 823 957 20
12 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 15 0 15 685 1295 15

Sub 22 Masc. BRONCE - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 37 HALCONES AUDALIA NEXIA JUVENTUD ALCALA B 50
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EUROCOLEGIO CASVI 10 10 0 876 415 20
2 BASKET ARANJUEZ NEGRO 10 7 3 748 584 17
3 PABLO LASO ACADEMY "B" 9 7 2 728 496 16
4 JUVENTUD ALCALA B 10 5 5 594 634 15
5 HALCONES AUDALIA NEXIA 10 5 5 566 567 15
6 GALWAY IRISH TAVERN CIEMPOBASKET 9 5 4 503 526 14
7 FUENTELARREYNA 10 3 7 440 602 13
8 LOS LEONES DE EL ESCORIAL 10 2 8 438 707 11
9 SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "B" 10 0 10 486 848 10

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 64 JUVENTUD ALCALA A MAJADAHONDA AZUL 74
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 UROS DE RIVAS 'A' 13 13 0 1124 570 26
2 REAL CANOE N.C. 13 12 1 1008 699 24
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 13 8 5 887 800 16
4 INNOVA-TSN LEGANES 13 7 6 912 875 14
5 GSD BALONCESTO ALCALA "A" 13 6 6 739 788 13
6 ESTUDIO BLANCO 13 6 6 729 786 13
7 MAJADAHONDA AZUL 13 5 7 871 901 11
8 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 13 4 8 778 825 9
9 JUVENTUD ALCALA A 13 2 11 699 940 4
10 SANTO ANGEL BATERIAS 13 0 13 539 1102 0

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 30 JUVENTUD ALCALA A LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 82
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 14 13 1 992 533 27
2 TRES CANTOS C 14 12 2 956 592 26
3 SALESIANOS SOTO PIRATAS 14 12 2 923 509 26
4 CLUB EUROPEO BALONCESTO A 14 10 4 954 625 24
5 BALONCESTO ARISTOS A 14 9 5 869 739 23
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR "B" 14 8 6 969 813 22
7 C.B. MORATALAZ "A" 14 6 8 696 779 20
8 C.B. LAS ROZAS "C" 14 6 8 738 749 20
9 BUEN CONSEJO 09 14 4 10 695 903 18
10 ISAAC NEWTON "A" 14 2 12 528 1056 16
11 JUVENTUD ALCALA A 14 1 13 486 1012 15
12 SAN PATRICIO 14 1 13 477 973 15

