Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

VILLA DE VALDEMORO C.B.

VILLA DE VALDEMORO C.B.
NEPTUNO, 2, Valdemoro, Madrid
Telf.: 664290319

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 9
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
U.B. FEMENINO HUMANES
18/01/2025 13:00 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 8
SANTA MARIA DEL PILAR
C.B. VILLA DE VALDEMORO
18/01/2025 12:15 SANTA MARIA DEL PILAR, MINIBASKET/PISTA EXTERIOR
calle REYES MAGOS, 3, Madrid
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
VERITAS POZUELO
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
18/01/2025 11:15 VERITAS, PABELLON INSTITUTO
AVDA. RADIO TELEVISION, 2, Pozuelo de Alarcón
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
FEMENINO ALCORCON AMARILLO
C.B. VILLA DE VALDEMORO
18/01/2025 11:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 2
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
C.B. VILLA DE VALDEMORO
DESCANSA
18/01/2025 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
C.B. VILLA DE VALDEMORO
DESCANSA
18/01/2025 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
BASKET ARANJUEZ TABERNA CASARES
C.B. VILLA DE VALDEMORO
18/01/2025 14:30 LAS OLIVAS, CIUDAD DEPORTIVA
ISIDRO GONZALEZ VELAZQUEZ, S/N, Aranjuez
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
BRAINS MORALEJA
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
18/01/2025 11:15 BRAINS LA MORALEJA, COLEGIO
LA SALVIA, 48, Alcobendas
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO H
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
VIRGEN DE ATOCHA
18/01/2025 18:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 4
MOVISTAR ESTUDIANTES "B"
C.B. VILLA DE VALDEMORO "C"
18/01/2025 16:30 RAMIRO DE MAEZTU, INSTITUTO
SERRANO, 129, Madrid
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 4
HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
18/01/2025 13:00 PARQUE HENARES, PABELLON
calle VITORIA, S/N, San Fernando de Henares
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 4
C.B. VILLA DE VALDEMORO "C"
DISTRITO CARABANCHEL B
18/01/2025 16:45 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
SANTA MARIA DEL PILAR "A"
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
18/01/2025 11:15 SANTA MARIA DEL PILAR, CENTRO DEPORTIVO PABELLON
calle DOCTOR ESQUERDO, 64-65, Madrid
Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
BALONCESTO ARISTOS A
C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR
19/01/2025 11:00 ANDRES CASADO, PABELLON
AVDA. JUAN CARLOS I, 12, Getafe
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
ISAAC NEWTON A
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
19/01/2025 11:30 LA MASO, PABELLON
Calle de La Masó, 80, Madrid
2ª Div Aut Fem PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 3
C.B. VILLA DE VALDEMORO
OBISPO PERELLÓ
19/01/2025 17:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
IRLANDESAS
18/01/2025 11:15 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 3
ARROYOMOLINOS C.B.
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
19/01/2025 11:30 FRANCISCO DE ORELLANA, PABELLON CEIP
BARCELONA, 19, Arroyomolinos
Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO F
FOTOENERGY LEGANES 2012
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
19/01/2025 09:00 CARLOS SASTRE, PABELLON
FRANCISCO LARGO CABALLERO, 1, Leganés
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 2
C.B. VILLA DE VALDEMORO
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A"
18/01/2025 13:00 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 2
SAN AGUSTIN MADRID C
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
18/01/2025 10:45 SAN AGUSTIN, PABELLON PRINCIPAL
CALLE PADRE DAMIAN, 18, Madrid
Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
SALTIUM ALCORCON BASKET
C.B. VILLA DE VALDEMORO
18/01/2025 09:30 SANTO DOMINGO, C.E.I.P.
AVDA. ALCALDE JOSE ARANDA, S/N, Alcorcón
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
C.B. PERALES A
18/01/2025 11:15 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
OLIMPICO ALCOBENDAS
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
18/01/2025 14:00 AMAYA VALDEMORO, PABELLON
CRTA. ALCOBENDAS-BARAJAS, Km. 1,200, Alcobendas
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
VIRGEN DE ATOCHA
C.B. VILLA DE VALDEMORO
19/01/2025 18:30 STELLA MARIS LA GAVIA, PABELLON COLEGIO
PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 9, Madrid
2ª Div Aut Masc BRONCE
PRIMERA FASE
GRUPO 1
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
COSLADA C.B. SERRACINES
19/01/2025 15:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 1
C.B. VILLA DE VALDEMORO "D"
CB NAVALCARNERO B
18/01/2025 09:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 1
TRES CANTOS C
C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR "B"
19/01/2025 09:00 LA LUZ, PABELLON PISTA 3
AVENIDA DE LA LUZ, 6, Tres Cantos
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
CESUR DISTRITO OLIMPICO ROSAS
19/01/2025 10:00 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
DISCESUR C.B. VILLA DE VALDEMORO
ARGANZUELA CENTRO
19/01/2025 19:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 33 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 18
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PINTOBASKET NEGRO 7 7 0 409 154 14
2 SALESIANOS SAN MIGUEL 7 5 2 360 251 12
3 AGUSTINIANO 7 5 2 287 205 12
4 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 7 3 4 263 201 10
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 7 3 4 287 277 10
6 BASKET ARANJUEZ NEGRO 7 3 4 212 292 10
7 BALONCESTO PARACUELLOS 7 1 6 111 323 8
8 U.B. FEMENINO HUMANES 7 1 6 149 375 8

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 8

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 32 C.B. LAS ROZAS "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO 36
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ARISTOS AZUL 7 7 0 392 112 14
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B" 7 5 2 283 147 10
3 CB POZUELO 7 5 2 358 135 9
4 PILARISTAS 7 4 3 246 307 8
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO 7 3 4 206 306 6
6 C.B. LAS ROZAS "B" 7 2 5 183 311 4
7 SALTIUM ALCORCON BASKET "B" 7 2 5 166 274 4
8 SANTA MARIA DEL PILAR 7 0 7 141 383 0

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
18/01/2025 VERITAS POZUELO C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO BLANCO 9 9 0 465 110 18
2 SAN VIATOR 10 8 2 542 212 16
3 EL VALLE C.D. 9 7 2 429 151 14
4 CALDEIRO 9 7 2 434 167 14
5 VERITAS POZUELO 9 5 4 357 340 10
6 ESTUDIO AZUL 9 4 5 259 355 8
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 10 3 7 234 464 6
8 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 9 2 7 170 389 4
9 BALONCESTO SAN FERNANDO 9 1 8 129 429 2
10 ASTROBASKET ALEVIN FEMENINO VALDEMORO 9 0 9 42 444 0

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 69 C.B. VILLA DE VALDEMORO JOFEMESA ADC BOADILLA 19
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FEMENINO ALCORCON AMARILLO 7 7 0 381 144 14
2 VALCUDE ALCOBENDAS 7 6 1 329 154 12
3 EL VALLE C.D. 7 5 2 373 185 10
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 7 4 3 347 221 8
5 BAUHAUS C.B. COSLADA 7 3 4 144 295 6
6 VIRGEN DE ATOCHA 7 2 5 235 306 4
7 JOFEMESA ADC BOADILLA 7 1 6 100 349 2
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 7 0 7 76 331 0

AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 71 C.B. VILLA DE VALDEMORO BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 20
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BASKET ARANJUEZ TABERNA CASARES 8 7 1 507 268 14
2 COLMENAR VIEJO 8 7 1 447 289 14
3 LEGAMAR LEGANES "B" 8 5 3 494 270 10
4 LICEO FRANCES CLAUDIA 8 5 2 320 241 10
5 SANTA MARIA DEL PILAR 8 4 4 340 392 8
6 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 8 4 4 368 314 8
7 C.B. VILLA DE VALDEMORO 8 2 6 309 372 4
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 8 1 6 149 435 2
9 C.B. LAS ROZAS "C" 8 0 8 125 478 0

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" DESCANSA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BRAINS MORALEJA 8 7 0 443 194 15
2 C.B. LAS ROZAS "B" 8 7 0 403 201 15
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 8 6 2 455 300 12
4 PARLA BÁSQUET 8 5 3 386 356 10
5 AGUSTINIANO 8 4 4 373 372 8
6 MAJADAHONDA 8 3 5 376 412 6
7 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 7 1 6 283 383 2
8 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "B" 7 1 6 290 396 2
9 ARROYOMOLINOS C.B. 8 0 8 109 504 0

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 23 BALONCESTO RIVAS SURESTE B C.B. VILLA DE VALDEMORO 73
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. VILLA DE VALDEMORO 8 7 1 548 272 13
2 ARAVACA BASKET C.D.E. 8 6 2 517 336 12
3 ESTUDIO AZUL 8 6 2 497 418 12
4 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 8 5 3 507 383 10
5 BALONCESTO 86 LA SALLE 8 4 4 467 412 8
6 SAN JOSE DEL PARQUE 8 3 5 401 460 6
7 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS 8 3 5 316 387 6
8 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 8 1 7 199 512 2
9 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 8 1 7 167 439 2

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 66 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" C.B. VILLA DE VALDEMORO 16
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 8 8 0 457 54 16
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 8 7 1 487 222 14
3 VALDELUZ 8 6 2 362 291 12
4 JUVENTUD ALCALA B 8 4 4 392 369 8
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 8 4 4 343 334 8
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO 8 4 4 312 336 8
7 LAS NIEVES 8 2 6 200 440 4
8 CLUB EUROPEO BALONCESTO 8 1 7 246 406 2
9 RECUERDO S.A.D. 8 0 8 101 448 0

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO H

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 51 OLIMPICO 64 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 71
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VIRGEN DE ATOCHA 1 1 0 87 57 2
2 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 1 1 0 71 51 2
3 BAUHAUS C.B. COSLADA 1 1 0 84 69 2
4 ENSANCHE DE VALLECAS 1 0 1 69 84 1
5 OLIMPICO 64 1 0 1 51 71 1
6 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 1 0 1 57 87 1

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 28 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" BALONCESTO DAGANZO 09 ISUZU REVEIN 64
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ABACO 2009 10 10 0 613 457 20
2 BALONCESTO 86 LA SALLE "A" 10 8 2 601 489 18
3 BUEN CONSEJO 10 10 7 3 616 533 17
4 BALONCESTO DAGANZO 09 ISUZU REVEIN 10 6 4 514 464 16
5 DISTRITO OLIMPICO REJAS 10 6 4 536 505 16
6 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 9 6 3 597 509 15
7 SAN AGUSTIN MADRID "B" 10 5 5 597 536 15
8 VIRGEN DE ATOCHA B 9 4 5 523 490 13
9 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" 10 3 7 475 686 13
10 VALCUDE ALCOBENDAS 09 "B" 10 1 9 478 571 11
11 SANTA MARIA DEL PILAR "B" 10 0 10 392 661 10
12 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 8 2 6 357 398 10

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 41 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" MENESIANO BLANCO 62
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PATROCINIO SAN JOSE 9 9 0 584 206 18
2 MENESIANO BLANCO 9 8 1 428 255 17
3 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 9 7 2 412 301 16
4 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 9 6 3 362 331 15
5 SANTA MARIA DEL PILAR 9 5 4 361 329 14
6 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 9 4 5 343 374 13
7 COLEGIO LOS SAUCES 9 3 6 314 391 12
8 LA TORRE DE HORTALEZA 8 3 5 347 315 11
9 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 9 2 7 320 414 11
10 GAUDEM C.D.E. "B" 9 2 7 250 374 11
11 SAN VIATOR "B" 9 0 9 144 575 9

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 31 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" JUVENTUD ALCALA 71
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO 12 11 1 685 444 23
2 VALCUDE ALCOBENDAS 12 11 1 580 467 23
3 BASKET ARANJUEZ E´LECLERC 12 8 4 611 587 20
4 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 12 7 5 640 570 19
5 CB POZUELO 12 7 5 622 574 19
6 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 12 7 5 615 511 19
7 IRLANDESAS 12 7 5 645 523 19
8 JUVENTUD ALCALA 12 6 6 558 483 18
9 VIRGEN DE ATOCHA B 12 4 8 427 577 16
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 12 2 10 541 775 14
11 FEMENINO ALCORCON 12 2 10 439 620 14
12 SAN VIATOR 12 0 12 490 722 12

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 4ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
18/01/2025 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" DISTRITO CARABANCHEL B
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MENESIANO BLANCO 12 12 0 878 429 24
2 IMACSA C.B. VALDEBASKET 12 10 2 755 460 22
3 C.B. PERALES B 12 10 2 706 586 22
4 MARAVILLAS 07 12 9 3 623 467 21
5 BAUHAUS C.B. COSLADA VALDEZATE 12 8 4 688 521 20
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" 12 6 6 646 593 18
7 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "B" 12 5 7 488 604 17
8 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 12 4 8 548 616 16
9 EMB TORREJON DE LA CALZADA 12 4 8 460 637 16
10 EL VALLE C.D. 12 2 10 460 726 14
11 DISTRITO CARABANCHEL B 12 2 10 436 565 14
12 ARROYOMOLINOS C.B. "B" 12 0 12 400 884 12

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 49 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 69
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BASKET TORREJON 1 1 0 78 34 2
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 1 1 0 69 49 2
3 BALONCESTO ARISTOS A 1 1 0 63 52 2
4 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 1 0 1 52 63 1
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 1 0 1 49 69 1
6 C.B. VILLA DE LEGANÉS 1 0 1 34 78 1

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 63 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" SPANISH BASKETBALL ACADEMY B 72
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAJADAHONDA NARANJA 1 1 0 91 62 2
2 SPANISH BASKETBALL ACADEMY B 1 1 0 72 63 2
3 ISAAC NEWTON A 1 1 0 57 51 2
4 BT "B" 1 0 1 51 57 1
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 1 0 1 63 72 1
6 OLIMPICO 64 1 0 1 62 91 1

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 3 DISTRITO OLIMPICO ROSAS C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 10
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PINTOBASKET NARANJA 8 8 0 451 199 16
2 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 7 6 1 409 264 13
3 MENESIANO AZUL 8 5 3 399 269 13
4 VIRGEN DE ATOCHA 8 5 3 434 318 13
5 MARISTAS CHAMBERI 8 5 3 369 284 13
6 IRLANDESAS 8 5 3 338 278 13
7 NAVEX TRES CANTOS 8 2 6 310 396 10
8 DISTRITO OLIMPICO ROSAS 7 2 5 260 363 9
9 SAN AGUSTIN MADRID 8 1 7 226 440 9
10 BALONCESTO RIVAS SURESTE 8 0 8 137 522 8

2ª Div Aut Fem PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 38 BALONCESTO RIVAS SURESTE CDE C.B. VILLA DE VALDEMORO 74
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO COSLADA 8 7 1 483 332 15
2 LA DEHESA CDSCM 7 7 0 469 264 14
3 COLEGIO MIRAMADRID 7 4 4 309 294 12
4 CABRINI A.P.A. 7 4 3 377 390 11
5 CALDEIRO 7 4 3 321 353 11
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO 7 3 4 395 357 10
7 VILLALBA LIBROS DEL KO 7 3 4 297 345 10
8 BALONCESTO RIVAS SURESTE CDE 7 1 6 288 392 8
9 OBISPO PERELLÓ 7 0 7 204 396 7
10 PENGUINS BASKETBALL C.D.E. 0 0 0 0 0 0

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 25 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" COIN "B" 53
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AGUSTINIANO ROJO 9 9 0 500 266 18
2 ABACO 2008 9 8 1 500 303 17
3 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO BLANCO 9 7 2 363 284 16
4 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 9 6 3 415 348 15
5 MARIANISTAS AMOROS 9 4 5 382 323 13
6 COIN "B" 9 4 5 391 417 13
7 ARROYOMOLINOS C.B. 9 2 7 360 414 11
8 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 9 2 7 304 441 11
9 SERNOVA RENOVABLES C.D.V. AZUL 9 2 7 239 397 11
10 COLEGIO LOS SAUCES 9 1 8 199 460 10

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 100 BASKET ARANJUEZ C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 49
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BASKET ARANJUEZ 10 10 0 729 467 20
2 VALCUDE ALCOBENDAS 10 7 3 647 506 17
3 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 10 6 4 541 511 16
4 MAJADAHONDA NARANJA 10 4 6 500 555 14
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 10 2 8 474 675 12
6 DISTRITO OLIMPICO B 10 1 9 526 703 11

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO F

Fecha   Local Visitante  
12/01/2025 52 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" CB POZUELO 42
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 1 1 0 52 42 2
2 INNOVA-TSN LEGANES "A" 1 1 0 54 44 2
3 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 1 1 0 60 52 2
4 DISTRITO CARABANCHEL 1 0 1 52 60 1
5 FOTOENERGY LEGANES 2012 1 0 1 44 54 1
6 CB POZUELO 1 0 1 42 52 1

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 55 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" PARLA BASQUET WHITE 40
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 REVOLUTION 7 6 1 382 258 13
2 IRLANDESAS "B" 6 6 0 376 125 12
3 SAN AGUSTIN MADRID C 7 5 2 420 238 12
4 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN NEGRO 6 4 2 236 228 10
5 ESTUDIO 7 3 4 213 287 10
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 7 3 4 240 323 10
7 PARLA BASQUET WHITE 7 3 4 218 321 10
8 SALESIANOS SOTO PIRATAS 8 1 7 260 422 9
9 C.D.I. ROZASBASKET 7 0 7 200 343 7

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 55 BRAINS MORALEJA C.B. VILLA DE VALDEMORO 32
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 8 7 1 543 298 15
2 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA JAVI 8 7 1 515 284 15
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 8 5 3 450 286 14
4 PINTOBASKET NARANJA 8 6 2 476 295 14
5 VIRGEN DE ATOCHA 8 4 4 246 321 13
6 MAJADAHONDA AZUL 8 4 4 426 477 12
7 LICEO FRANCES ANA 8 3 5 384 435 11
8 DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS 8 2 6 275 467 10
9 BRAINS MORALEJA 8 1 7 293 471 9
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO 8 0 8 233 507 8

Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
11/01/2025 12 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 2017 C.B. VILLA DE VALDEMORO 59
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 INNOVA-TSN LEGANES 9 9 0 421 76 18
2 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 9 7 2 278 173 14
3 FEMENINO ALCORCON 9 7 2 288 146 14
4 PINTOBASKET 9 5 3 237 148 11
5 SALTIUM ALCORCON BASKET 9 5 4 206 210 10
6 U.B. FEMENINO HUMANES 9 4 5 231 265 8
7 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 9 3 5 117 191 7
8 C.B. VILLA DE VALDEMORO 9 2 7 171 296 4
9 C.B. GETAFE 9 2 7 218 269 4
10 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 2017 9 0 9 54 447 0

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 79 BT "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 42
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 635 405 19
2 CORAZONISTAS 10 8 2 641 478 18
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 10 6 4 630 525 16
4 BT "B" 10 5 5 486 573 15
5 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 10 2 8 451 584 12
6 VIRGEN DE ATOCHA 10 0 10 374 652 10

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 79 BASKET TORREJON "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 78
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
